封闭式基金0522 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0519现价 | 0519净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9444 | 0.9090 | 1.5531 | 8.31% | 0.4147 | 10.2036 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7361 | 0.7520 | 1.3706 | 2.87% | 0.4513 | 10.6333 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9917 | 0.8280 | 1.4645 | 2.79% | 0.4346 | 9.6190 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0667 | 0.7470 | 1.3267 | 1.21% | 0.4369 | 9.6203 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1778 | 0.7040 | 1.3274 | 2.38% | 0.4696 | 10.8283 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2611 | 0.6990 | 1.3274 | 3.60% | 0.4734 | 10.8823 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1194 | 0.9780 | 1.2721 | 4.44% | 0.2312 | 26.8629 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2056 | 1.0610 | 1.4508 | 8.55% | 0.2687 | 30.4747 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3778 | 0.8180 | 1.4995 | 6.29% | 0.4545 | 9.9445 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5778 | 0.6600 | 1.2443 | 3.57% | 0.4696 | 10.3209 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9222 | 0.9670 | 1.3223 | 1.74% | 0.2687 | 19.1146 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7306 | 0.6560 | 1.2216 | 3.03% | 0.4630 | 9.8756 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8167 | 1.3000 | 1.5316 | 2.00% | 0.1512 | 21.8148 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5750 | 1.0770 | 1.5464 | 3.27% | 0.3035 | 12.1913 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0944 | 0.8730 | 1.3317 | 2.68% | 0.3444 | 10.3138 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1806 | 0.8450 | 1.2521 | 3.75% | 0.3251 | 15.1475 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0333 | 1.2770 | 1.5981 | 4.88% | 0.2009 | 24.3337 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2889 | 1.0770 | 1.3371 | 2.80% | 0.1945 | 18.7374 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6250 | 0.8730 | 1.1910 | 4.88% | 0.2670 | 22.4161 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0278 | 0.8590 | 1.0854 | 4.31% | 0.2086 | 25.6439 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5972 | 1.4180 | 1.8153 | 4.72% | 0.2189 | 10.7878 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5972 | 1.4880 | 1.8584 | 3.67% | 0.1993 | 9.5843 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6250 | 1.1200 | 1.4943 | 6.71% | 0.2505 | 20.5659 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7278 | 1.2230 | 1.6244 | 6.97% | 0.2471 | 18.9960 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0056 | 1.2850 | 1.5605 | 2.21% | 0.1765 | 21.3212 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9889 | 0.7360 | 1.4019 | 4.16% | 0.4750 | 8.2334 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2778 | 0.9740 | 1.6739 | 3.49% | 0.4181 | 6.3717 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7028 | 0.7610 | 1.4130 | 3.06% | 0.4614 | 8.0051 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0333 | 1.0440 | 1.3028 | 0.77% | 0.1986 | 23.9896 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9444 | 0.8400 | 1.4458 | 2.32% | 0.4190 | 10.3851 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9889 | 0.7880 | 1.4672 | 7.43% | 0.4629 | 10.7891 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.1861 | 0.9110 | 1.5142 | 5.33% | 0.3984 | 9.2140 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1000 | 0.7760 | 1.3958 | 3.73% | 0.4440 | 9.8606 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2778 | 0.7510 | 1.3274 | 4.42% | 0.4342 | 10.5459 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6306 | 1.3110 | 1.6084 | 0.83% | 0.1849 | 13.9124 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0333 | 0.9490 | 1.5887 | 2.14% | 0.4027 | 9.5840 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1778 | 0.9150 | 1.5684 | 3.32% | 0.4166 | 8.7322 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0250 | 1.1050 | 1.4062 | 3.90% | 0.2142 | 26.5931 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5361 | 0.7940 | 1.3585 | 4.14% | 0.4155 | 8.3288 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9444 | 1.0570 | 1.2963 | 3.93% | 0.1846 | 23.9713 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7306 | 0.6740 | 1.1855 | 4.65% | 0.4315 | 8.6925 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0361 | 1.0190 | 1.3336 | 5.27% | 0.2359 | 29.7974 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8639 | 1.1100 | 1.3342 | 5.58% | 0.1680 | 23.3806 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2583 | 0.7030 | 1.3382 | 6.16% | 0.4747 | 10.9411 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9722 | 1.1640 | 1.4343 | 2.87% | 0.1885 | 23.8851 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0361 | 1.2300 | 1.4786 | 5.80% | 0.1681 | 19.5070 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6472 | 0.8940 | 1.3103 | 10.12% | 0.3177 | 17.5905 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.4861 | 1.0060 | 1.1014 | 2.73% | 0.0866 | 19.5081 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6611 | 1.2700 | 1.6057 | 5.34% | 0.2091 | 15.9129 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0306 | 1.2290 | 1.4856 | 2.15% | 0.1727 | 20.2597 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4167 | 0.7030 | 1.3010 | 4.50% | 0.4596 | 8.1661 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5444 | 1.1910 | 1.5386 | 2.92% | 0.2259 | 18.8971 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9611 | 0.9620 | 1.6047 | 1.31% | 0.4005 | 6.0951 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3917 | 0.8000 | 1.4240 | 3.94% | 0.4382 | 6.8471 |
封闭式基金收益率0522
评论
23 views