可转换债券收益率060522 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2247 | 101.80 | -1.65 | 101.44 | -1.93 | 103.90 | 4.50 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 28.37 | 80.94 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2219 | 110.30 | -0.24 | 108.24 | -1.08 | 110.90 | 5.40 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 9.67 | 101.12 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4356 | 110.10 | -1.44 | 108.08 | -2.17 | 114.10 | 5.02 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 14.33 | 99.80 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1068 | 114.30 | 2.68 | 113.04 | 2.12 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0329 | 112.50 | -4.14 | 111.90 | -4.38 | 122.85 | 3.90 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.09 | 124.20 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1562 | 116.40 | -1.76 | 115.12 | -2.25 | 121.00 | 7.88 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 1.19 | 119.58 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5151 | 113.50 | 0.93 | 112.70 | 0.65 | 110.90 | 3.37 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 10.57 | 100.30 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4712 | 113.75 | -3.99 | 111.00 | -4.59 | 132.06 | 7.38 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 2.71 | 128.57 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4110 | 112.00 | -8.77 | 109.60 | -9.21 | 159.80 | 6.57 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 58.10 | 101.08 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9945 | 114.10 | -2.40 | 111.28 | -3.16 | 122.93 | 8.38 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 2.54 | 119.89 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1096 | 115.30 | 2.02 | 112.24 | 1.11 | 108.50 | 3.70 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 42.81 | 75.98 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3178 | 113.70 | 1.13 | 111.87 | 0.62 | 109.60 | 5.43 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 33.01 | 82.40 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2959 | 112.00 | -0.53 | 109.60 | -1.17 | 114.00 | 4.77 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 12.33 | 101.49 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1507 | 111.50 | 0.47 | 109.20 | -0.20 | 109.88 | 4.11 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 20.31 | 91.33 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2795 | 110.10 | -3.10 | 108.08 | -3.85 | 118.48 | 3.30 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 0.53 | 117.86 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5699 | 110.00 | -0.40 | 109.40 | -0.61 | 111.14 | 3.21 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 25.68 | 88.43 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2986 | 103.60 | -3.79 | 102.88 | -4.30 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0522
评论
17 views