2016-01-14 星期四
- 类型:当日价格振幅达到15%的证券
- 收盘价:47.53元 涨跌幅:10.00% 成交量:17.68万手 成交金额:81171.17万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 5259.55 | 6.48% | 0.95 | 0.00% | 5258.60 |
2 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 4766.74 | 5.87% | 57.13 | 0.07% | 4709.61 |
3 | 中信证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 | 4067.57 | 5.01% | 57.38 | 0.07% | 4010.19 |
4 | 东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业部 | 2514.84 | 3.10% | 16.29 | 0.02% | 2498.54 |
5 | 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 2378.65 | 2.93% | 28.07 | 0.03% | 2350.58 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1903.76 | 2.35% | -1903.76 |
2 | 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 41.93 | 0.05% | 1684.49 | 2.08% | -1642.57 |
3 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 252.82 | 0.31% | 1474.88 | 1.82% | -1222.06 |
4 | 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 1022.86 | 1.26% | 1162.76 | 1.43% | -139.90 |
5 | 国元证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 956.78 | 1.18% | -956.78 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 20304.95 | 25.01% | 7342.50 | 9.05% | 12962.45 |
资金流入,