2016-01-14 星期四
- 类型:当日价格振幅达到15%的证券
- 收盘价:25.69元 涨跌幅:10.02% 成交量:13.87万手 成交金额:33618.29万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 机构专用 | 2547.28 | 7.58% | 0.00 | 0.00% | 2547.28 |
2 | 机构专用 | 2047.36 | 6.09% | 0.00 | 0.00% | 2047.36 |
3 | 机构专用 | 1152.72 | 3.43% | 0.00 | 0.00% | 1152.72 |
4 | 机构专用 | 1149.97 | 3.42% | 0.00 | 0.00% | 1149.97 |
5 | 机构专用 | 1058.70 | 3.15% | 0.00 | 0.00% | 1058.70 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 | 617.65 | 1.84% | 1615.90 | 4.81% | -998.25 |
2 | 招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 7.71 | 0.02% | 1474.60 | 4.39% | -1466.89 |
3 | 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1254.69 | 3.73% | -1254.69 |
4 | 机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1123.88 | 3.34% | -1123.88 |
5 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 128.52 | 0.38% | 674.46 | 2.01% | -545.94 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 8709.92 | 25.91% | 6143.53 | 18.27% | 2566.39 |
明天关注。