2016-01-14 星期四
- 类型:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
- 成交量:8.97万手 成交金额:83314.61万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 4468.05 | 1.81% | 7352.41 | 2.98% | -2884.36 |
2 | 中泰证券股份有限公司烟台北大街证券营业部 | 3155.92 | 1.28% | 2207.83 | 0.89% | 948.09 |
3 | 华泰证券股份有限公司浙江分公司 | 2995.33 | 1.21% | 0.00 | 0.00% | 2995.33 |
4 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 2628.99 | 1.07% | 2826.46 | 1.15% | -197.46 |
5 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 2625.79 | 1.06% | 2737.00 | 1.11% | -111.22 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 4468.05 | 1.81% | 7352.41 | 2.98% | -2884.36 |
2 | 南京证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部 | 44.28 | 0.02% | 3183.82 | 1.29% | -3139.55 |
3 | 华泰证券股份有限公司深圳侨香路智慧广场证券营业部 | 2628.99 | 1.07% | 2826.46 | 1.15% | -197.46 |
4 | 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 2625.79 | 1.06% | 2737.00 | 1.11% | -111.22 |
5 | 中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海街证券营业部 | 543.69 | 0.22% | 2639.10 | 1.07% | -2095.41 |
(买入前5名与卖出前5名)总合计: | 16462.04 | 6.67% | 20946.62 | 8.49% | -4484.59 |
明天重点关注。