2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | 语文 | 16 | 16 | ||||||
二 | 语文 | 16 | 16 | ||||||
三 | 语文 | 16 | 16 | ||||||
四 | 语文 | 16 | 16 | ||||||
五 | 语文 | 16 | 16 | ||||||
六 | 语文 | 6 | 6 | ||||||
初中 | 七 | 语文 | 5 | 5 | |||||
八 | 语文 | 5 | 5 | ||||||
九 | 语文 | 4 | 4 | ||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | 数学 | 16 | 16 | ||||||
二 | 数学 | 16 | 16 | ||||||
三 | 数学 | 16 | 16 | ||||||
四 | 数学 | 16 | 16 | ||||||
五 | 数学 | 16 | 16 | ||||||
六 | 数学 | 8 | 8 | ||||||
初中 | 七 | 数学 | 4 | 4 | |||||
八 | 数学 | 4 | 4 | ||||||
九 | 数学 | 3 | 3 | ||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | 英语 | ||||||||
二 | 英语 | ||||||||
三 | 英语 | 4 | 4 | ||||||
四 | 英语 | 4 | 4 | ||||||
五 | 英语 | 4 | 4 | ||||||
六 | 英语 | 5 | 5 | ||||||
初中 | 七 | 英语 | 4 | 4 | |||||
八 | 英语 | 4 | 4 | ||||||
九 | 英语 | 3 | 3 | ||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | 品德 | 16 | |||||||
二 | 品德 | 16 | |||||||
三 | 品德 | 16 | |||||||
四 | 品德 | 16 | |||||||
五 | 品德 | 16 | |||||||
六 | 品德 | 2 | |||||||
初中 | 七 | ||||||||
八 | |||||||||
九 | |||||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
初中 | 七 | 政治 | 2 | ||||||
八 | 政治 | 2 | |||||||
九 | 政治 | 2 | |||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | 科学 | 16 | |||||||
二 | 科学 | 16 | |||||||
三 | 科学 | 16 | |||||||
四 | 科学 | 16 | |||||||
五 | 科学 | 16 | |||||||
六 | 科学 | 2 | |||||||
初中 | 七 | ||||||||
八 | |||||||||
九 | |||||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | 体育 | 3 | 3 | ||||||
二 | 体育 | 3 | 3 | ||||||
三 | 体育 | 3 | 3 | ||||||
四 | 体育 | 3 | 3 | ||||||
五 | 体育 | 3 | 3 | ||||||
六 | 体育 | 2 | 2 | ||||||
初中 | 七 | 体育 | 2 | ||||||
八 | 体育 | 2 | |||||||
九 | 体育 | 2 | |||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
初中 | 七 | 历史 | 2 | ||||||
八 | 历史 | 2 | |||||||
九 | 历史 | 2 | |||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
初中 | 七 | 地理 | 2 | ||||||
八 | 地理 | 2 | |||||||
九 | |||||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
初中 | 七 | 生物 | 2 | ||||||
八 | 生物 | 2 | |||||||
九 | |||||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
初中 | 七 | ||||||||
八 | 物理 | 2 | |||||||
九 | 物理 | 2 | |||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
初中 | 七 | ||||||||
八 | |||||||||
九 | 化学 | 2 | |||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
初中 | 七 | 音乐 | 1 | ||||||
八 | 音乐 | 1 | |||||||
九 | 音乐 | 1 | |||||||
2012年秋季教参征订情况统计表 | |||||||||
乡(镇)学校: | 颜村铺乡中心校 | ||||||||
小学 | 年级 | 科目 | 教参 | 教案 | 教学挂图 | 外语磁带 | 投影片 | 备课课件 | 多媒体教案 |
一 | |||||||||
二 | |||||||||
三 | |||||||||
四 | |||||||||
五 | |||||||||
六 | |||||||||
初中 | 七 | 美术 | 1 | ||||||
八 | 美术 | 1 | |||||||
九 | 美术 | 1 | |||||||
相关链接: