(04-25)明日周四沪深上市公司重大事项公告最新资讯


  4月26日(周四)

  停牌

  (002648) 卫星石化:召开2011年度股东大会  (600726) 华电能源:召开2011年度股东大会
  (600657) 信达地产:召开2011年度股东大会  (300195) 长荣股份:召开2012年度第1次临时股东大会
  (000065) 北方国际:召开2011年度股东大会  (600759) 正和股份:召开2012年度第2次临时股东大会
  (000813) 天山纺织:召开2012年度第1次临时股东大会  (600381) 贤成矿业:召开2011年度股东大会
  (600311) 荣华实业:召开2011年度股东大会  (601908) 京运通:召开2011年度股东大会
  (000048) ST康达尔:召开2012年度第1次临时股东大会  (600830) 香溢融通:召开2011年度股东大会
  (600642) 申能股份:召开2011年度股东大会  (002453) 天马精化:召开2012年度第1次临时股东大会
  (600399) 抚顺特钢:召开2012年度第1次临时股东大会  (000768) 西飞国际:召开2011年度股东大会
  (600626) 申达股份:召开2011年度股东大会  (002260) 伊立浦:召开2011年度股东大会
  (600075) 新疆天业:召开2011年度股东大会  (600048) 保利地产:召开2011年度股东大会
  (000413) 宝石A:召开2011年度股东大会  (200413) 宝石B:召开2011年度股东大会
  (000069) 华侨城A:召开2011年度股东大会  (000652) 泰达股份:召开2011年度股东大会
  (002244) 滨江集团:召开2011年度股东大会  (600847) ST渝万里:召开2011年度股东大会
  (000571) 新大洲A:召开2012年度第1次临时股东大会  (000703) 恒逸石化:召开2012年度第3次临时股

东大会
  (600221) 海南航空:召开2011年度股东大会  (900945) 海航B股:召开2011年度股东大会
  (900937) 华电B股:召开2011年度股东大会  (600396) 金山股份:召开2012年度第2次临时股东大会
  (600511) 国药股份:召开2011年度股东大会  (200152) 山航B:召开2011年度股东大会
  (600605) 汇通能源:召开2011年度股东大会  (000410) 沈阳机床:召开2012年度第2次临时股东大会
  (600800) ST磁卡:召开2011年度股东大会  (601901) 方正证券:召开2011年度股东大会
  (002572) 索菲亚:召开2011年度股东大会  (600512) 腾达建设:召开2011年度股东大会
  (600339) 天利高新:召开2011年度股东大会  (000594) 国恒铁路:召开2012年度第2次临时股东大会
  (000826) 桑德环境:召开2011年度股东大会  (600823) 世茂股份:召开2011年度股东大会
  (002278) 神开股份:召开2011年度股东大会  (300185) 通裕重工:召开2011年度股东大会
  (900929) 锦旅B股:召开2011年度股东大会  (600532) 华阳科技:召开2011年度股东大会
  (600965) 福成五丰:召开2011年度股东大会  (002179) 中航光电:召开2011年度股东大会
  (000878) 云南铜业:召开2011年度股东大会  (300205) 天喻信息:召开2011年度股东大会
  (600501) 航天晨光:召开2011年度股东大会  (600271) 航天信息:召开2011年度股东大会
  (002338) 奥普光电:召开2011年度股东大会  (601126) 四方股份:召开2011年度股东大会
  (600645) 中源协和:召开2011年度股东大会  (600469) 风神股份:召开2011年度股东大会
  (300130) 新国都:召开2011年度股东大会  (002631) 德尔家居:召开2011年度股东大会
  (000925) 众合机电:召开2011年度股东大会  (000810) 华润锦华:召开2011年度股东大会
  (000962) 东方钽业:召开2011年度股东大会  (002040) 南京港:召开2011年度股东大会
  (000543) 皖能电力:召开2011年度股东大会  (002375) 亚厦股份:召开2012年度第2次临时股东大会
  (600275) ST昌鱼:召开2011年度股东大会
  转增上市日
  (300101) 国腾电子:2011年年度转增,10转增10转增上市日
  (002199) 东晶电子:2011年年度转增,10转增5转增上市日
  (002273) 水晶光电:2011年年度转增,10转增10转增上市日
  (002642) 荣之联:2011年年度转增,10转增10转增上市日
  证券简称变更
  (002102) 冠福家用:证券简称由“冠福家用”变为“*ST冠福”
  (600083) *ST博信:证券简称由“*ST博信”变为“ST博信”
  (600203) *ST福日:证券简称由“*ST福日”变为“ST福日”
  (000806) 银河科技:证券简称由“银河科技”变为“*ST银河”
  (000751) 锌业股份:证券简称由“锌业股份”变为“*ST锌业”
  (600892) *ST宝诚:证券简称由“*ST宝诚”变为“ST宝诚”

  新股上市

  (603001) 奥康国际: 上市日:2012-04-26,上市市场:上海证券交易所,发行价格:25.50元/股,本次发

行数量:81.0000 百万股,本次上市数量:64.8000 百万股,申购代码:732001,申购简称:奥康申购

  (002672) 东江环保: 上市日:2012-04-26,上市市场:深圳证券交易所,发行价格:43.00元/股,本次发

行数量:25.0000 百万股,本次上市数量:20.0000 百万股,申购代码:002672,申购简称:东江环保

  (002671) 龙泉股份: 上市日:2012-04-26,上市市场:深圳证券交易所,发行价格:21.00元/股,本次发

行数量:23.6000 百万股,本次上市数量:18.9200 百万股,申购代码:002671,申购简称:龙泉股份

  拟披露年报

  (601222) 林洋电子:拟披露年报  (600151) 航天机电:拟披露年报  (600540) 新赛股份:拟披露年报
  (601106) 中国一重:拟披露年报  (000767) 漳泽电力:拟披露年报  (002095) 生意宝:拟披露年报
  (600197) 伊力特:拟披露年报  (600215) 长春经开:拟披露年报  (600701) 工大高新:拟披露年报
  (600744) 华银电力:拟披露年报  (600054) 黄山旅游:拟披露年报  (600684) 珠江实业:拟披露年报
  (600409) 三友化工:拟披露年报  (002166) 莱茵生物:拟披露年报  (002157) 正邦科技:拟披露年报
  (600986) 科达股份:拟披露年报  (600985) 雷鸣科化:拟披露年报  (200570) 苏常柴B:拟披露年报
  (200613) ST东海B:拟披露年报  (200625) 长安B:拟披露年报  (002009) 天奇股份:拟披露年报
  (600107) 美尔雅:拟披露年报  (600167) 联美控股:拟披露年报  (600612) 老凤祥:拟披露年报
  (600202) 哈空调:拟披露年报  (900942) 黄山B股:拟披露年报  (000797) 中国武夷:拟披露年报
  (600587) 新华医疗:拟披露年报  (900905) 老凤祥B:拟披露年报  (600252) 中恒集团:拟披露年报
  (600338) ST珠峰:拟披露年报  (600210) 紫江企业:拟披露年报  (600817) *ST宏盛:拟披露年报
  (600770) 综艺股份:拟披露年报  (600781) 上海辅仁:拟披露年报  (002143) 高金食品:拟披露年报
  (002482) 广田股份:拟披露年报  (002506) 超日太阳:拟披露年报  (002529) 海源机械:拟披露年报

  (000848) 承德露露:拟披露年报  (000876) 新希望:拟披露年报  (000760) 博盈投资:拟披露年报
  (000716) 南方食品:拟披露年报  (601003) 柳钢股份:拟披露年报  (002605) 姚记扑克:拟披露年报
  (300002) 神州泰岳:拟披露年报  (300049) 福瑞股份:拟披露年报
  (002415) 海康威视:拟披露年报  (002417) 三元达:拟披露年报  (000787) *ST创智:拟披露年报
  (002254) 泰和新材:拟披露年报  (002267) 陕天然气:拟披露年报  (002269) 美邦服饰:拟披露年报
  (002281) 光迅科技:拟披露年报  (002335) 科华恒盛:拟披露年报  (002346) 柘中建设:拟披露年报
  (002118) 紫鑫药业:拟披露年报  (002142) 宁波银行:拟披露年报  (002075) 沙钢股份:拟披露年报
  (002451) 摩恩电气:拟披露年报  (002149) 西部材料:拟披露年报  (002447) 壹桥苗业:拟披露年报
  (002467) 二六三:拟披露年报  (002021) 中捷股份:拟披露年报  (002031) 巨轮股份:拟披露年报
  (002054) 德美化工:拟披露年报  (002057) 中钢天源:拟披露年报  (002065) 东华软件:拟披露年报
  (002368) 太极股份:拟披露年报  (002019) 鑫富药业:拟披露年报  (000955) ST欣龙:拟披露年报
  (000958) ST东热:拟披露年报  (000009) 中国宝安:拟披露年报  (000010) SST华新:拟披露年报
  (002226) 江南化工:拟披露年报  (002200) *ST大地:拟披露年报  (002212) 南洋股份:拟披露年报
  (002560) 通达股份:拟披露年报  (601888) 中国国旅:拟披露年报  (000150) 宜华地产:拟披露年报
  (000155) 川化股份:拟披露年报  (000504) ST传媒:拟披露年报  (000518) 四环生物:拟披露年报
  (000540) 中天城投:拟披露年报  (000545) *ST吉药:拟披露年报  (000570) 苏常柴A:拟披露年报
  (000593) 大通燃气:拟披露年报  (000613) ST东海A:拟披露年报  (000622) S*ST恒立:拟披露年报
  (000625) 长安汽车:拟披露年报  (000650) 仁和药业:拟披露年报 (000670) S*ST天发:拟披露年报
  (000680) 山推股份:拟披露年报  (000688) *ST朝华:拟披露年报

  拟披露季报

  (300088) 长信科技:拟披露季报  (300091) 金通灵:拟披露季报  (300092) 科新机电:拟披露季报
  (300093) 金刚玻璃:拟披露季报  (300095) 华伍股份:拟披露季报  (300099) 尤洛卡:拟披露季报
  (300100) 双林股份:拟披露季报  (300102) 乾照光电:拟披露季报  (300106) 西部牧业:拟披露季报
  (300107) 建新股份:拟披露季报  (300112) 万讯自控:拟披露季报  (600152) 维科精华:拟披露季报
  (600151) 航天机电:拟披露季报  (300048) 合康变频:拟披露季报  (300049) 福瑞股份:拟披露季报
  (300052) 中青宝:拟披露季报  (300032) 金龙机电:拟披露季报  (300036) 超图软件:拟披露季报
  (300040) 九洲电气:拟披露季报  (300041) 回天胶业:拟披露季报  (300042) 朗科科技:拟披露季报
  (000869) 张裕A:拟披露季报  (000848) 承德露露:拟披露季报  (000831) *ST关铝:拟披露季报
  (000826) 桑德环境:拟披露季报  (000802) 北京旅游:拟披露季报  (000793) 华闻传媒:拟披露季报
  (000789) 江西水泥:拟披露季报  (000787) *ST创智:拟披露季报  (000767) 漳泽电力:拟披露季报
  (000760) 博盈投资:拟披露季报  (000758) 中色股份:拟披露季报  (000756) 新华制药:拟披露季报
  (000716) 南方食品:拟披露季报  (000708) 大冶特钢:拟披露季报  (000703) 恒逸石化:拟披露季报
  (000702) 正虹科技:拟披露季报  (000688) *ST朝华:拟披露季报  (000680) 山推股份:拟披露季报
  (000676) ST思达:拟披露季报  (000670) S*ST天发:拟披露季报  (000650) 仁和药业:拟披露季报
  (000633) ST合金:拟披露季报  (000622) S*ST恒立:拟披露季报  (000613) ST东海A:拟披露季报
  (000609) 绵世股份:拟披露季报  (000602) *ST金马:拟披露季报  (000593) 大通燃气:拟披露季报
  (000156) *ST嘉瑞:拟披露季报  (600338) ST珠峰:拟披露季报  (000916) 华北高速:拟披露季报
  (000909) 数源科技:拟披露季报  (000905) 厦门港务:拟披露季报  (000901) 航天科技:拟披露季报
  (000898) 鞍钢股份:拟披露季报  (000893) 东凌粮油:拟披露季报  (000887) 中鼎股份:拟披露季报
  (300237) 美晨科技:拟披露季报  (600497) 驰宏锌锗:拟披露季报  (000589) 黔轮胎A:拟披露季报

  (000586) 汇源通信:拟披露季报  (002515) 金字火腿:拟披露季报  (002510) 天汽模:拟披露季报
  (002506) 超日太阳:拟披露季报  (002493) 荣盛石化:拟披露季报  (002492) 恒基达鑫:拟披露季报
  (002485) 希努尔:拟披露季报  (002484) 江海股份:拟披露季报  (002482) 广田股份:拟披露季报
  (002480) 新筑股份:拟披露季报  (002467) 二六三:拟披露季报  (002457) 青龙管业:拟披露季报
  (002454) 松芝股份:拟披露季报  (002451) 摩恩电气:拟披露季报  (002447) 壹桥苗业:拟披露季报
  (002445) 中南重工:拟披露季报  (002444) 巨星科技:拟披露季报  (002440) 闰土股份:拟披露季报
  (002433) 太安堂:拟披露季报  (002428) 云南锗业:拟披露季报  (002427) 尤夫股份:拟披露季报
  (002425) 凯撒股份:拟披露季报  (002417) 三元达:拟披露季报  (002404) 嘉欣丝绸:拟披露季报
  (900927) 物贸B股:拟披露季报  (900920) 上柴B股:拟披露季报  (900906) ST中纺B:拟披露季报
  (900905) 老凤祥B:拟披露季报  (601992) 金隅股份:拟披露季报  (601989) 中国重工:拟披露季报
  (601888) 中国国旅:拟披露季报  (601866) 中海集运:拟披露季报  (601800) 中国交建:拟披露季报
  (601717) 郑煤机:拟披露季报  (601628) 中国人寿:拟披露季报  (601106) 中国一重:拟披露季报
  (601098) 中南传媒:拟披露季报  (601011) 宝泰隆:拟披露季报  (601003) 柳钢股份:拟披露季报
  (601000) 唐山港:拟披露季报  (600988) ST宝龙:拟披露季报  (600987) 航民股份:拟披露季报
  (600986) 科达股份:拟披露季报  (600985) 雷鸣科化:拟披露季报  (600978) 宜华木业:拟披露季报
  (600975) 新五丰:拟披露季报  (600971) 恒源煤电:拟披露季报  (002539) 新都化工:拟披露季报
  (002538) 司尔特:拟披露季报  (002560) 通达股份:拟披露季报  (002547) 春兴精工:拟披露季报
  (002545) 东方铁塔:拟披露季报  (002540) 亚太科技:拟披露季报  (600202) 哈空调:拟披露季报
  (600197) 伊力特:拟披露季报  (600193) 创兴资源:拟披露季报  (600177) 雅戈尔:拟披露季报
  (600176) 中国玻纤:拟披露季报  (600167) 联美控股:拟披露季报  (600468) 百利电气:拟披露季报
  (600466) 迪康药业:拟披露季报  (600647) 同达创业:拟披露季报  (600475) 华光股份:拟披露季报
  (600226) 升华拜克:拟披露季报  (600156) 华升股份:拟披露季报  (600616) 金枫酒业:拟披露季报
  (601313) 江南嘉捷:拟披露季报  (600841) 上柴股份:拟披露季报  (600834) 申通地铁:拟披露季报
  (600830) 香溢融通:拟披露季报  (600828) 成商集团:拟披露季报  (600822) 上海物贸:拟披露季报
  (600817) *ST宏盛:拟披露季报  (600806) 昆明机床:拟披露季报  (002044) 江苏三友:拟披露季报
  (002042) 华孚色纺:拟披露季报  (002041) 登海种业:拟披露季报  (300233) 金城医药:拟披露季报
  (600293) 三峡新材:拟披露季报  (300176) 鸿特精密:拟披露季报  (300177) 中海达:拟披露季报
  (600874) 创业环保:拟披露季报  (300171) 东富龙:拟披露季报  (300053) 欧比特:拟披露季报
  (300056) 三维丝:拟披露季报  (300010) 立思辰:拟披露季报  (300016) 北陆药业:拟披露季报
  (300018) 中元华电:拟披露季报  (300020) 银江股份:拟披露季报  (300021) 大禹节水:拟披露季报
  (300027) 华谊兄弟:拟披露季报  (600590) 泰豪科技:拟披露季报  (600584) 长电科技:拟披露季报
  (600583) 海油工程:拟披露季报  (000043) 中航地产:拟披露季报  (000040) 宝安地产:拟披露季报
  (600610) SST中纺:拟披露季报  (600882) *ST大成:拟披露季报  (600258) 首旅股份:拟披露季报
  (600150) 中国船舶:拟披露季报  (002031) 巨轮股份:拟披露季报  (600662) 强生控股:拟披露季报
  (300151) 昌红科技:拟披露季报  (600776) 东方通信:拟披露季报  (002575) 群兴玩具:拟披露季报

  (300164) 通源石油:拟披露季报  (002384) 东山精密:拟披露季报  (002378) 章源钨业:拟披露季报
  (002375) 亚厦股份:拟披露季报  (002374) 丽鹏股份:拟披露季报  (002370) 亚太药业:拟披露季报
  (002369) 卓翼科技:拟披露季报  (002368) 太极股份:拟披露季报  (000014) 沙河股份:拟披露季报
  (000010) SST华新:拟披露季报  (000009) 中国宝安:拟披露季报  (000001) 深发展A:拟披露季报
  (002659) 中泰桥梁:拟披露季报  (002651) 利君股份:拟披露季报  (002640) 百圆裤业:拟披露季报
  (002619) 巨龙管业:拟披露季报  (002616) 长青集团:拟披露季报  (300138) 晨光生物:拟披露季报

  (300139) 福星晓程:拟披露季报  (300028) 金亚科技:拟披露季报  (300029) 天龙光电:拟披露季报
  (300013) 新宁物流:拟披露季报  (000038) *ST大通:拟披露季报  (002519) 银河电子:拟披露季报
  (002393) 力生制药:拟披露季报  (002529) 海源机械:拟披露季报  (002528) 英飞拓:拟披露季报
  (002524) 光正钢构:拟披露季报  (002118) 紫鑫药业:拟披露季报  (002012) 凯恩股份:拟披露季报
  (300243) 瑞丰高材:拟披露季报  (300245) 天玑科技:拟披露季报  (300248) 新开普:拟披露季报
  (300249) 依米康:拟披露季报  (000582) 北海港:拟披露季报  (300240) 飞力达:拟披露季报
  (000063) 中兴通讯:拟披露季报  (600388) 龙净环保:拟披露季报  (600376) 首开股份:拟披露季报
  (600375) 华菱星马:拟披露季报  (600366) 宁波韵升:拟披露季报  (600362) 江西铜业:拟披露季报
  (000420) *ST吉纤:拟披露季报  (000565) 渝三峡A:拟披露季报  (000545) *ST吉药:拟披露季报
  (000540) 中天城投:拟披露季报  (000539) 粤电力A:拟披露季报  (000534) 万泽股份:拟披露季报
  (000529) 广弘控股:拟披露季报  (000523) 广州浪奇:拟披露季报  (000518) 四环生物:拟披露季报
  (000514) 渝开发:拟披露季报  (000504) ST传媒:拟披露季报  (000488) 晨鸣纸业:拟披露季报
  (000430) ST张家界:拟披露季报  (002386) 天原集团:拟披露季报 (300163) 先锋新材:拟披露季报
  (600744) 华银电力:拟披露季报  (600743) 华远地产:拟披露季报  (600727) ST鲁北:拟披露季报
  (600723) 首商股份:拟披露季报  (300145) 南方泵业:拟披露季报  (300147) 香雪制药:拟披露季报
  (600320) 振华重工:拟披露季报  (300120) 经纬电材:拟披露季报  (002105) 信隆实业:拟披露季报
  (002100) 天康生物:拟披露季报  (002098) 浔兴股份:拟披露季报  (002096) 南岭民爆:拟披露季报
  (002095) 生意宝:拟披露季报  (002093) 国脉科技:拟披露季报  (002090) 金智科技:拟披露季报 

    (002086) 东方海洋:拟披露季报  (002079) 苏州固锝:拟披露季报  (002078) 太阳纸业:拟披露季报
  (002075) 沙钢股份:拟披露季报  (002070) 众和股份:拟披露季报  (002065) 东华软件:拟披露季报
  (002057) 中钢天源:拟披露季报  (002054) 德美化工:拟披露季报  (002051) 中工国际:拟披露季报
  (002049) 晶源电子:拟披露季报  (002047) 成霖股份:拟披露季报  (900942) 黄山B股:拟披露季报
  (300116) 坚瑞消防:拟披露季报  (300117) 嘉寓股份:拟披露季报  (000036) 华联控股:拟披露季报
  (600551) 时代出版:拟披露季报  (600540) 新赛股份:拟披露季报  (600519) 贵州茅台:拟披露季报

  (000020) 深华发A:拟披露季报  (000023) 深天地A:拟披露季报  (600252) 中恒集团:拟披露季报
  (002312) 三泰电子:拟披露季报  (002308) 威创股份:拟披露季报  (002306) 湘鄂情:拟披露季报
  (002300) 太阳电缆:拟披露季报  (002292) 奥飞动漫:拟披露季报  (002291) 星期六:拟披露季报
  (002285) 世联地产:拟披露季报  (002281) 光迅科技:拟披露季报  (002280) 新世纪:拟披露季报
  (002271) 东方雨虹:拟披露季报  (002270) 法因数控:拟披露季报  (002268) 卫士通:拟披露季报
  (002267) 陕天然气:拟披露季报  (002264) 新华都:拟披露季报  (002263) 大东南:拟披露季报
  (002259) 升达林业:拟披露季报  (002256) 彩虹精化:拟披露季报  (002254) 泰和新材:拟披露季报
  (002253) 川大智胜:拟披露季报  (002355) 兴民钢圈:拟披露季报  (002352) 鼎泰新材:拟披露季报
  (002011) 盾安环境:拟披露季报  (002229) 鸿博股份:拟披露季报  (002228) 合兴包装:拟披露季报
  (002226) 江南化工:拟披露季报  (002222) 福晶科技:拟披露季报  (002219) 独一味:拟披露季报
  (002218) 拓日新能:拟披露季报  (002212) 南洋股份:拟披露季报  (002206) 海利得:拟披露季报
  (002204) 大连重工:拟披露季报   (002200) *ST大地:拟披露季报  (002195) 海隆软件:拟披露季报
  (002194) 武汉凡谷:拟披露季报  (002191) 劲嘉股份:拟披露季报  (002173) 山下湖:拟披露季报
  (002172) 澳洋科技:拟披露季报  (002167) 东方锆业:拟披露季报  (002166) 莱茵生物:拟披露季报
  (002163) 中航三鑫:拟披露季报  (002161) 远望谷:拟披露季报  (002157) 正邦科技:拟披露季报
  (002156) 通富微电:拟披露季报  (002154) 报喜鸟:拟披露季报  (002152) 广电运通:拟披露季报
  (002149) 西部材料:拟披露季报  (002143) 高金食品:拟披露季报  (002142) 宁波银行:拟披露季报
  (002134) 天津普林:拟披露季报  (002129) 中环股份:拟披露季报  (002121) 科陆电子:拟披露季报
  (002120) 新海股份:拟披露季报  (002119) 康强电子:拟披露季报  (600628) 新世界:拟披露季报
  (000078) 海王生物:拟披露季报  (000070) 特发信息:拟披露季报  (000402) 金融街:拟披露季报
  (600138) 中青旅:拟披露季报  (600107) 美尔雅:拟披露季报  (600570) 恒生电子:拟披露季报
  (600568) 中珠控股:拟披露季报  (002389) 南洋科技:拟披露季报  (600460) 士兰微:拟披露季报

  恢复交易日

  (000751) 锌业股份:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复交易日:2012-04-26

  (600881) 亚泰集团:召开股东大会,连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复交易日:2012-04-26

  (600203) *ST福日:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复交易日:2012-04-

26

  (600892) *ST宝诚:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复交易日:2012-04-

26

  (600083) *ST博信:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复交易日:2012-04-

26

  (600335) *ST盛工:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复交

易日:2012-04-26

  (600039) 四川路桥:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复

交易日:2012-04-26

  (000806) 银河科技:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复交易日:2012-04-26

  (002102) 冠福家用:实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日:2012-04-25,恢复交易日:2012-04-26

  红利发放日

  (600230) 沧州大化:2011年年度分红,10派0.3(含税),税后10派0.27红利发放日

  (002199) 东晶电子:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日

  (002521) 齐峰股份:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7红利发放日

  (002233) 塔牌集团:2011年年度分红,10派2.2(含税),税后10派1.98红利发放日

  (300101) 国腾电子:2011年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35红利发放日

  (002493) 荣盛石化:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5红利发放日

  (300039) 上海凯宝:2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4红利发放日

  (600720) 祁连山:2011年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35红利发放日

  (002497) 雅化集团:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7红利发放日

  (300155) 安居宝:2011年年度分红,10派2.8(含税),税后10派2.52红利发放日

  (600712) 南宁百货:2011年年度分红,10派0.7(含税),税后10派0.63红利发放日

  (000728) 国元证券:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日

  (002136) 安纳达:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日

  (002273) 水晶光电:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5红利发放日

  (002642) 荣之联:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7红利发放日

  (300012) 华测检测:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8红利发放日

  (002508) 老板电器:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8红利发放日

  (000860) 顺鑫农业:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8红利发放日

  (300122) 智飞生物:2011年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.25红利发放日

  (000059) 辽通化工:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日

  登记日

  (002582) 好想你:2011年年度转增,10转增10登记日

  (300251) 光线传媒:2011年年度转增,10转增12登记日

  (300132) 青松股份:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日

  (002643) 烟台万润:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5登记日

  (002152) 广电运通:2011年年度转增,10转增4登记日

  (300226) 上海钢联:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.4登记日

  (002562) 兄弟科技:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日

  (002583) 海能达:2011年年度分红,10派0.6(含税),税后10派0.54登记日

  (300148) 天舟文化:2011年年度转增,10转增3登记日

  (002351) 漫步者:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8登记日

  (300148) 天舟文化:2011年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35登记日

  (000536) 华映科技:2011年年度分红,10派5.2(含税),税后10派4.68登记日

  (002513) 蓝丰生化:2011年年度转增,10转增6登记日

  (300147) 香雪制药:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8登记日

  (300147) 香雪制药:2011年年度转增,10转增2登记日

  (300204) 舒泰神:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5登记日

  (300204) 舒泰神:2011年年度转增,10转增10登记日

  (300239) 东宝生物:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日

  (300239) 东宝生物:2011年年度转增,10转增10登记日

  (002513) 蓝丰生化:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8登记日

  (300186) 大华农:2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4登记日

  (300226) 上海钢联:2011年年度送股,10送5登记日

  (300226) 上海钢联:2011年年度转增,10转增5登记日

  (002582) 好想你:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7登记日

  (002562) 兄弟科技:2011年年度转增,10转增10登记日

  (002152) 广电运通:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日

  (000885) 同力水泥:2011年年度转增,10转增3登记日

  (300072) 三聚环保:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9登记日

  (300072) 三聚环保:2011年年度转增,10转增10登记日

  (300251) 光线传媒:2011年年度分红,10派10(含税),税后10派9登记日

  (600360) 华微电子:2011年年度分红,10派0.5(含税),税后10派0.45登记日

  (002079) 苏州固锝:2011年年度转增,10转增8登记日

  (002079) 苏州固锝:2011年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.72登记日

  (300041) 回天胶业:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7登记日

  (300263) 隆华传热:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7登记日

  (300263) 隆华传热:2011年年度转增,10转增10登记日

  除权除息日

  (600121) 郑州煤电:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日

  (002521) 齐峰股份:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7除权日

  (600139) 西部资源:2011年年度转增,10转增8除权日

  (002233) 塔牌集团:2011年年度分红,10派2.2(含税),税后10派1.98除权日

  (300101) 国腾电子:2011年年度分红,10派1.5(含税),税后10派1.35除权日

  (300101) 国腾电子:2011年年度转增,10转增10除权日

  (002493) 荣盛石化:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5除权日

  (300039) 上海凯宝:2011年年度分红,10派6(含税),税后10派5.4除权日

  (002508) 老板电器:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8除权日

  (000059) 辽通化工:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日

  (601000) 唐山港:2011年年度分红,10派0.8(含税),税后10派0.72除权日

  (002497) 雅化集团:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7除权日

  (300155) 安居宝:2011年年度分红,10派2.8(含税),税后10派2.52除权日

  (002199) 东晶电子:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日

  (002199) 东晶电子:2011年年度转增,10转增5除权日

  (000728) 国元证券:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日

  (002136) 安纳达:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9除权日

  (002273) 水晶光电:2011年年度分红,10派5(含税),税后10派4.5除权日

  (002273) 水晶光电:2011年年度转增,10转增10除权日

  (002642) 荣之联:2011年年度分红,10派3(含税),税后10派2.7除权日

  (002642) 荣之联:2011年年度转增,10转增10除权日

  (300012) 华测检测:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8除权日

  (300122) 智飞生物:2011年年度分红,10派2.5(含税),税后10派2.25除权日

  (000860) 顺鑫农业:2011年年度分红,10派2(含税),税后10派1.8除权日