代码 证券简称 收盘价 昨日涨 11.10涨 11月以 三季度 三季度净利
(元) 幅(%) 幅(%) 来涨幅 每股收 润同比增长
(%) 益(元) 率(%)
000005 世纪星源 2.5 10.13 35.87 28.87 0.01 -88.58
600215 长春经开 3.62 10.03 19.08 25.26 -0.1884 25.83
600648 外高桥 8.13 10.01 27.63 37.8 0.0016 131.16
600639 浦东金桥 9.02 10 45.48 45.48 0.268 39.41
000029 深深房A 2.86 10 31.19 27.11 0.0168 13.38
600663 陆家嘴 16.19 9.99 48.67 48.81 0.4626 65.36
600748 上实发展 7.6 9.99 33.33 27.09 0.19 483.38
600641 万业企业 7.38 9.99 41.92 34.18 0.65 -24.56
600732 上海新梅 5.29 9.98 38.12 34.26 0.2428 808.64
600157 鲁润股份 4.54 9.93 41.88 38.41 0.0082 -2.83
000505 珠江控股 4.66 9.91 107.11 93.36 -0.15 -812.16
000609 绵世股份 7.78 9.58 47.07 36.01 0.88 107.93
000046 泛海建设 7.6 9.35 59.66 49.02 0.093 -55.99
000502 绿景地产 8.42 9.35 27.77 23.28 0.433 2120.83
000009 中国宝安 4.66 8.37 37.87 24.6 0.173 12.58
600675 中华企业 6.37 8.15 31.07 22.5 0.231 -40.44
000558 莱茵置业 3.5 6.38 29.15 23.24 0.1651 -33.73
000712 锦龙股份 5.69 6.36 19.04 12.23 0.047 -57.7
600615 丰华股份 4.98 5.96 40.68 29.35 0.313 364.31
000797 中国武夷 3.78 5.88 30.8 33.1 0.06 -9.14
600159 大龙地产 4.58 5.77 20.21 14.21 0.01 -59.82
000718 苏宁环球 6.34 5.67 30.18 27.31 0.423 225.66
600638 新黄浦 9.58 5.62 22.98 24.9 0.2166 5.74
000671 阳光发展 4.74 5.57 25.73 34.66 0.04 127.94
600679 金山开发 4.38 5.54 36.88 36.45 0.0398 1028.07
600684 珠江实业 4.77 5.07 25.86 33.24 0.12 80.97
000961 大连金牛 3.95 5.05 21.91 36.21 0.08 24.67
600823 世茂股份 6.03 5.05 27.48 25.63 0.06 -36.1
600634 海鸟发展 4.6 5.02 28.85 29.58 -0.02 24.45
000573 粤宏远A 2.31 5 28.33 29.78 -0.0209 -144.31
600325 华发股份 9.49 4.75 22.14 20.89 0.426 170.54
000975 科学城 3.13 4.68 39.11 42.27 -0.0176 -192.84
600753 东方银星 3.48 4.5 31.32 37.01 0.04 -35.78
601588 北辰实业 3.25 4.5 31.05 27.95 0.06 -23.07
600240 华业地产 3.74 4.18 27.21 16.88 0.05 47.23
600007 中国国贸 7.26 4.01 18.24 14.69 0.28 27.62
000511 银基发展 2.86 4 22.75 22.22 0.11 -0.31
000031 中粮地产 6.05 3.95 20.76 27.91 0.06 -63.26
002244 滨江集团 8.03 3.88 22.22 26.86 0.62 100.2
000667 名流置业 3.77 3.86 26.09 22.4 0.23 43.57
600533 栖霞建设 3.52 3.83 35.91 27.08 0.1397 -32.49
600791 京能置业 4.09 3.81 28.21 18.21 0.408 415.57
000006 深振业A 5.05 3.7 23.47 27.85 0.464 81.82
600048 保利地产 16.88 3.69 31.46 19.38 0.52 125.38
600665 天地源 3.1 3.68 29.17 28.1 0.0959 61.72
000069 华侨城A 9.14 3.39 24.86 16.88 0.199 134.73
002133 广宇集团 4.01 3.35 50.19 44.77 0.18 92.13
000608 阳光股份 3.8 3.26 27.95 28.81 0.2 -33.95
000043 中航地产 5.09 3.25 25.37 26.62 0.0384 -76.56
600053 中江地产 4.17 3.22 29.91 21.22 0.17 -63.68
000760 博盈投资 2.57 3.21 29.8 24.76 -0.01 -170.09
600614 鼎立股份 5.66 3.1 16.94 16.22 0.146 -0.42
600606 金丰投资 5.23 2.95 38.73 31.74 0.219 16.02
600322 天房发展 3.51 2.93 23.59 17.39 0.1 309.87
000567 海德股份 3.37 2.74 17.42 28.14 0.0722 4.45
600247 物华股份 3.03 2.71 31.74 34.07 0.044 2.59
000537 广宇发展 3.05 2.69 28.15 17.31 0.07 208.22
600246 万通地产 8.43 2.68 23.61 19.74 0.7459 181.33
000526 旭飞投资 3.9 2.63 14.37 18.18 -0.0236 33.24
600082 海泰发展 5.65 2.54 28.41 18.7 0.125 58.29
沪深两市地产行业市场近期表现一览
评论
14 views