代码 证券简称 最新公告 最新收 三季度净利 9月末资 三季度 2007年
日期 盘价 润同比增长 产负债率 每股收 净利润
(元) 率(%) (%) 益(元) (万元)
000007 ST达声 11月17日 3.18 -61.41 105.74 -0.1734 1155.39
000011 S*ST物业 11月20日 3.34 56.36 73.88 -0.0236 -2737.77
000408 ST玉源 11月17日 3.09 -498.29 66.65 -0.202 379.22
000555 ST太光 10月30日 2.98 103.35 409.13 0.0019 334.47
000578 ST盐湖 11月20日 31 2788.52 49.98 0.47 -16765.58
000657 *ST中钨 11月10日 3.38 102.53 29.27 0.004 -18164.12
000716 ST南方 11月8日 2.5 -82.85 73.28 0.032 567.62
000722 *ST金果 11月15日 2.78 -3.78 66.54 -0.24 -19280.65
000738 ST宇航 11月19日 3.12 -1.2 25.05 0.0132 341.83
000892 S*ST星美 11月17日 5.02 -30.79 369.51 -0.1717 455.93
000935 *ST双马 10月21日 5.32 165.54 90.01 0.17 -31591.43
000979 ST科苑 10月14日 3.4 71.4 162.67 -0.46 -23835.61
000981 S*ST兰光 11月17日 3.2 -0.12 47.83 -0.1279 -10858.46
600313 ST中农 11月17日 2.98 69.12 39.18 -0.0287 -5422.53
600381 ST贤成 11月17日 2.96 1368.9 149.38 0.4789 5073.13
600401 *ST申龙 10月27日 2.63 -840.52 85.72 -0.39 -8958.72
600699 *ST得亨 11月4日 2.74 -111.02 77.21 -0.45 1625.42
600714 ST金瑞 11月11日 3.89 -0.16 61.54 -0.0853 222.52
600716 ST耀华 11月20日 5.02 -1003.79 82.84 -0.242 2045.97
600722 ST金华 11月10日 2.2 -67.86 117.04 -0.71 113068.29
600757 ST源发 11月13日 2.03 46.26 111.42 -0.56 3848.47
沪深两市10月份以来发布重组相关公告的部分ST公司一览
评论
12 views