名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国际期货 | 1,864 | -306 | 国际期货 | 4,913 | -337 | 国际期货 | 14,924 | 549 |
2 | 南华期货 | 1,129 | 859 | 中粮期货 | 3,180 | -295 | 路易达孚 | 7,549 | 352 |
3 | 浙江中大 | 767 | -70 | 上海中期 | 1,852 | 30 | 长江期货 | 4,595 | 70 |
4 | 湖南大有 | 639 | 203 | 河南万达 | 1,799 | -98 | 格林期货 | 3,852 | 60 |
5 | 中粮期货 | 595 | -434 | 格林期货 | 1,710 | -31 | 河南万达 | 3,264 | 17 |
6 | 安徽徽商 | 542 | 319 | 浙江永安 | 1,631 | 339 | 首创期货 | 1,754 | 53 |
7 | 浙江永安 | 534 | 146 | 浙江良时 | 1,535 | -165 | 中粮期货 | 1,539 | -14 |
8 | 格林期货 | 533 | -281 | 广发期货 | 1,356 | -2 | 北京中棉 | 850 | 50 |
9 | 路易达孚 | 481 | -263 | 浙江新华 | 1,269 | -57 | 津投期货 | 667 | 0 |
10 | 浙江良时 | 467 | 50 | 金鹏期货 | 1,147 | 35 | 五矿海勤 | 639 | -10 |
11 | 首创期货 | 443 | -487 | 成都倍特 | 1,095 | -77 | 浙江永安 | 607 | 17 |
12 | 鲁证期货 | 437 | 144 | 东银期货 | 1,048 | 100 | 安徽徽商 | 599 | 20 |
13 | 新纪元期货 | 421 | 121 | 经易期货 | 1,042 | -3 | 上海中期 | 509 | 21 |
14 | 上海中期 | 375 | -403 | 浙江中大 | 1,040 | -2 | 湖南泰阳 | 500 | 1 |
15 | 浙江金迪 | 348 | -112 | 南华期货 | 1,011 | 275 | 山西三立 | 439 | 39 |
16 | 河南万达 | 339 | -210 | 鲁证期货 | 944 | 71 | 新天期货 | 433 | 20 |
17 | 神华期货 | 334 | -373 | 中期嘉合 | 885 | 3 | 东银期货 | 426 | 5 |
18 | 金鹏期货 | 331 | -397 | 首创期货 | 708 | 46 | 江苏弘业 | 404 | -1 |
19 | 无锡国联 | 318 | -379 | 湖南大有 | 690 | -5 | 美尔雅 | 358 | -36 |
20 | 豫粮期货 | 297 | -457 | 上海良茂 | 672 | 69 | 北京中期 | 341 | -78 |
合计 | 11,194 | -2,330 | 29,527 | -104 | 44,249 | 1,135 | |||
郑州商品交易所2008.1.2持仓排行表(棉花)
评论
3 views