代码 二季度 一季度
总市值 持股该 持股数(万股) 持有该 总市值(万元)
(万元) 股比例 股的基
(%) 金个数
中国平安 1926889.851 33.45 26928.2663 81 406588.5455
招商银行 3907216.839 33.75 158990.0844 131 2750024.384
浦发银行 2372001.933 19.86 64757.572 84 1471080.083
华侨城A 748829.5402 38.49 18856.0856 36 205806.6966
万科A 1903702.226 21.12 103110.8077 70 1385364.866
深发展A 782376.9614 18.11 28081.0788 28 363993.9698
烟台万华 1021843.825 32.54 19139.6717 43 607763.4149
天津港 364230.9303 19.97 14442.739 15 1298.472
双汇发展 550645.4625 31.92 9383.5249 25 197537.4587
中国人寿 765276.803 20.63 18569.1988 38 422601.4086
大商股份 518595.4771 40.11 8475.1094 18 230112.459
招商地产 435073.2766 27.99 8876.0871 22 146665.8459
上海机场 845527.4371 22.28 22219.3756 33 582259.088
辽宁成大 461587.0557 18.79 13450.7928 12 199654.6858
泸州老窖 634847.5719 40.23 15087.3381 23 374694.1086
王府井 301177.0448 30.89 6127.712 15 62400.9857
苏宁电器 1318063.149 39.95 28126.1059 57 1082723.449
格力电器 311360.639 17.48 8816.9961 16 77548.82769
兴业银行 523395.3619 21.21 14871.015 23 310410.597
南山铝业 272693.5561 24.08 11964.6137 13 71760.52115
民生银行 782461.6481 9.36 68456.8371 40 1419828.33
武钢股份 631597.4334 22.08 62623.393 24 1135326.37
大秦铁路 303366.4002 9.44 20029.1389 23 739829.32
宝钢股份 594734.3417 14.23 54018.3947 22 969581.34
中信证券 1977217.941 16.83 37272.5368 91 2337250.38
中国石化 386234.0263 8.14 29186.1459 23 649663.04
工商银行 48381.18674 1.05 9656.9235 3 295965.84
中国联通 150551.7191 3.08 25644.9266 11 384241.11
鞍钢股份 160415.8534 8.59 9049.4495 9 366375.02
吉林敖东 83963.53768 3.87 1687.7093 3 256785.30
中国银行 8160.798642 0.31 1625.6571 1 115612.83
宝钛股份 140622.4432 23.63 3293.7488 8 239566.69
航天信息 94758.7493 10.87 2115.5561 4 158908.03
中远航运 64474.95521 9.02 2948.0345 4 123796.49
张裕A 41308.07386 8.09 671.8945 3 97919.41
新安股份 56023.94737 6.59 1297.1509 4 112154.81
东方电机 41394.24 6.57 648 2 96769.60
百联股份 4701.2 0.42 280 1 59041.51
用友软件 27297.4642 4.1 559.0306 3 77547.23
长安汽车 51999.52469 6.83 3160.7553 2 94118.32
代码 一季度 增持市值
占流通 持股数(万股) 持有该 (万元)
股比例 股的基
(%) 金个数
中国平安 15.03 8640.7838 24 1520301.3055
招商银行 33.56 158059.9172 118 1157192.4553
浦发银行 41.33 55068.0179 75 900921.8493
华侨城A 21.18 10373.3214 16 543022.8436
万科A 26.26 85464.1791 71 518337.3597
深发展A 13.69 19297.4818 20 418382.9916
烟台万华 38.89 17867.7199 32 414080.4098
天津港 0.13 91.7 1 362932.4583
双汇发展 31.51 6356.9992 24 353108.0038
中国人寿 19.99 11995.4984 20 342675.3944
大商股份 29.51 6236.11 15 288483.0181
招商地产 20.03 5144.0368 13 288407.4307
上海机场 23.9 23832.901 28 263268.3491
辽宁成大 17.24 6859.1242 11 261932.3699
泸州老窖 36.72 13771.1256 19 260153.4634
王府井 11.75 2331.8754 3 238776.0591
苏宁电器 57.84 17016.4417 53 235339.6998
格力电器 9.36 4594.6242 7 233811.8113
兴业银行 25.32 11412.1543 13 212984.7650
南山铝业 9.82 4878.3495 5 200933.0349
民生银行 18.66 114060.37 82 -637367
武钢股份 44.15 125196.17 48 -503729
大秦铁路 27.15 57589.74 57 -436463
宝钢股份 25.8 97958.36 42 -374847
中信证券 31.63 54231.53 112 -360032
中国石化 18.24 65359.46 40 -263429
工商银行 5.87 53893.31 10 -247585
中国联通 8.16 67913.83 20 -233689
鞍钢股份 23.92 25193.15 25 -205959
吉林敖东 27.47 5264.72 15 -172822
中国银行 4 20831.14 4 -107452
宝钛股份 41.95 5848.09 15 -98944
航天信息 37.43 3793.54 7 -64149
中远航运 21.53 7036.03 10 -59322
张裕A 20.89 1735.07 7 -56611
新安股份 22.89 3707.60 11 -5613
东方电机 29.7 2263.18 6 -55375
百联股份 10.16 4319.06 2 -54340
用友软件 14.95 2035.98 5 -50250
长安汽车 14.14 6540.54 7 -42119
总市值 持股该 持股数(万股) 持有该 总市值(万元)
(万元) 股比例 股的基
(%) 金个数
中国平安 1926889.851 33.45 26928.2663 81 406588.5455
招商银行 3907216.839 33.75 158990.0844 131 2750024.384
浦发银行 2372001.933 19.86 64757.572 84 1471080.083
华侨城A 748829.5402 38.49 18856.0856 36 205806.6966
万科A 1903702.226 21.12 103110.8077 70 1385364.866
深发展A 782376.9614 18.11 28081.0788 28 363993.9698
烟台万华 1021843.825 32.54 19139.6717 43 607763.4149
天津港 364230.9303 19.97 14442.739 15 1298.472
双汇发展 550645.4625 31.92 9383.5249 25 197537.4587
中国人寿 765276.803 20.63 18569.1988 38 422601.4086
大商股份 518595.4771 40.11 8475.1094 18 230112.459
招商地产 435073.2766 27.99 8876.0871 22 146665.8459
上海机场 845527.4371 22.28 22219.3756 33 582259.088
辽宁成大 461587.0557 18.79 13450.7928 12 199654.6858
泸州老窖 634847.5719 40.23 15087.3381 23 374694.1086
王府井 301177.0448 30.89 6127.712 15 62400.9857
苏宁电器 1318063.149 39.95 28126.1059 57 1082723.449
格力电器 311360.639 17.48 8816.9961 16 77548.82769
兴业银行 523395.3619 21.21 14871.015 23 310410.597
南山铝业 272693.5561 24.08 11964.6137 13 71760.52115
民生银行 782461.6481 9.36 68456.8371 40 1419828.33
武钢股份 631597.4334 22.08 62623.393 24 1135326.37
大秦铁路 303366.4002 9.44 20029.1389 23 739829.32
宝钢股份 594734.3417 14.23 54018.3947 22 969581.34
中信证券 1977217.941 16.83 37272.5368 91 2337250.38
中国石化 386234.0263 8.14 29186.1459 23 649663.04
工商银行 48381.18674 1.05 9656.9235 3 295965.84
中国联通 150551.7191 3.08 25644.9266 11 384241.11
鞍钢股份 160415.8534 8.59 9049.4495 9 366375.02
吉林敖东 83963.53768 3.87 1687.7093 3 256785.30
中国银行 8160.798642 0.31 1625.6571 1 115612.83
宝钛股份 140622.4432 23.63 3293.7488 8 239566.69
航天信息 94758.7493 10.87 2115.5561 4 158908.03
中远航运 64474.95521 9.02 2948.0345 4 123796.49
张裕A 41308.07386 8.09 671.8945 3 97919.41
新安股份 56023.94737 6.59 1297.1509 4 112154.81
东方电机 41394.24 6.57 648 2 96769.60
百联股份 4701.2 0.42 280 1 59041.51
用友软件 27297.4642 4.1 559.0306 3 77547.23
长安汽车 51999.52469 6.83 3160.7553 2 94118.32
代码 一季度 增持市值
占流通 持股数(万股) 持有该 (万元)
股比例 股的基
(%) 金个数
中国平安 15.03 8640.7838 24 1520301.3055
招商银行 33.56 158059.9172 118 1157192.4553
浦发银行 41.33 55068.0179 75 900921.8493
华侨城A 21.18 10373.3214 16 543022.8436
万科A 26.26 85464.1791 71 518337.3597
深发展A 13.69 19297.4818 20 418382.9916
烟台万华 38.89 17867.7199 32 414080.4098
天津港 0.13 91.7 1 362932.4583
双汇发展 31.51 6356.9992 24 353108.0038
中国人寿 19.99 11995.4984 20 342675.3944
大商股份 29.51 6236.11 15 288483.0181
招商地产 20.03 5144.0368 13 288407.4307
上海机场 23.9 23832.901 28 263268.3491
辽宁成大 17.24 6859.1242 11 261932.3699
泸州老窖 36.72 13771.1256 19 260153.4634
王府井 11.75 2331.8754 3 238776.0591
苏宁电器 57.84 17016.4417 53 235339.6998
格力电器 9.36 4594.6242 7 233811.8113
兴业银行 25.32 11412.1543 13 212984.7650
南山铝业 9.82 4878.3495 5 200933.0349
民生银行 18.66 114060.37 82 -637367
武钢股份 44.15 125196.17 48 -503729
大秦铁路 27.15 57589.74 57 -436463
宝钢股份 25.8 97958.36 42 -374847
中信证券 31.63 54231.53 112 -360032
中国石化 18.24 65359.46 40 -263429
工商银行 5.87 53893.31 10 -247585
中国联通 8.16 67913.83 20 -233689
鞍钢股份 23.92 25193.15 25 -205959
吉林敖东 27.47 5264.72 15 -172822
中国银行 4 20831.14 4 -107452
宝钛股份 41.95 5848.09 15 -98944
航天信息 37.43 3793.54 7 -64149
中远航运 21.53 7036.03 10 -59322
张裕A 20.89 1735.07 7 -56611
新安股份 22.89 3707.60 11 -5613
东方电机 29.7 2263.18 6 -55375
百联股份 10.16 4319.06 2 -54340
用友软件 14.95 2035.98 5 -50250
长安汽车 14.14 6540.54 7 -42119