代码 二季度 一季度
总市值 持股该 持股数(万股) 持有该 总市值(万元)
(万元) 股比例 股的基
(%) 金个数
民生银行 782461.6481 9.36 68456.8371 40 1419828.33
武钢股份 631597.4334 22.08 62623.393 24 1135326.37
大秦铁路 303366.4002 9.44 20029.1389 23 739829.32
宝钢股份 594734.3417 14.23 54018.3947 22 969581.34
中信证券 1977217.941 16.83 37272.5368 91 2337250.38
中国石化 386234.0263 8.14 29186.1459 23 649663.04
工商银行 48381.18674 1.05 9656.9235 3 295965.84
中国联通 150551.7191 3.08 25644.9266 11 384241.11
鞍钢股份 160415.8534 8.59 9049.4495 9 366375.02
吉林敖东 83963.53768 3.87 1687.7093 3 256785.30
中国银行 8160.798642 0.31 1625.6571 1 115612.83
宝钛股份 140622.4432 23.63 3293.7488 8 239566.69
航天信息 94758.7493 10.87 2115.5561 4 158908.03
中远航运 64474.95521 9.02 2948.0345 4 123796.49
张裕A 41308.07386 8.09 671.8945 3 97919.41
新安股份 56023.94737 6.59 1297.1509 4 112154.81
东方电机 41394.24 6.57 648 2 96769.60
百联股份 4701.2 0.42 280 1 59041.51
用友软件 27297.4642 4.1 559.0306 3 77547.23
长安汽车 51999.52469 6.83 3160.7553 2 94118.32
代码 一季度 增持市值
占流通 持股数(万股) 持有该 (万元)
股比例 股的基
(%) 金个数
民生银行 18.66 114060.37 82 -637367
武钢股份 44.15 125196.17 48 -503729
大秦铁路 27.15 57589.74 57 -436463
宝钢股份 25.8 97958.36 42 -374847
中信证券 31.63 54231.53 112 -360032
中国石化 18.24 65359.46 40 -263429
工商银行 5.87 53893.31 10 -247585
中国联通 8.16 67913.83 20 -233689
鞍钢股份 23.92 25193.15 25 -205959
吉林敖东 27.47 5264.72 15 -172822
中国银行 4 20831.14 4 -107452
宝钛股份 41.95 5848.09 15 -98944
航天信息 37.43 3793.54 7 -64149
中远航运 21.53 7036.03 10 -59322
张裕A 20.89 1735.07 7 -56611
新安股份 22.89 3707.60 11 -5613
东方电机 29.7 2263.18 6 -55375
百联股份 10.16 4319.06 2 -54340
用友软件 14.95 2035.98 5 -50250
长安汽车 14.14 6540.54 7 -42119
总市值 持股该 持股数(万股) 持有该 总市值(万元)
(万元) 股比例 股的基
(%) 金个数
民生银行 782461.6481 9.36 68456.8371 40 1419828.33
武钢股份 631597.4334 22.08 62623.393 24 1135326.37
大秦铁路 303366.4002 9.44 20029.1389 23 739829.32
宝钢股份 594734.3417 14.23 54018.3947 22 969581.34
中信证券 1977217.941 16.83 37272.5368 91 2337250.38
中国石化 386234.0263 8.14 29186.1459 23 649663.04
工商银行 48381.18674 1.05 9656.9235 3 295965.84
中国联通 150551.7191 3.08 25644.9266 11 384241.11
鞍钢股份 160415.8534 8.59 9049.4495 9 366375.02
吉林敖东 83963.53768 3.87 1687.7093 3 256785.30
中国银行 8160.798642 0.31 1625.6571 1 115612.83
宝钛股份 140622.4432 23.63 3293.7488 8 239566.69
航天信息 94758.7493 10.87 2115.5561 4 158908.03
中远航运 64474.95521 9.02 2948.0345 4 123796.49
张裕A 41308.07386 8.09 671.8945 3 97919.41
新安股份 56023.94737 6.59 1297.1509 4 112154.81
东方电机 41394.24 6.57 648 2 96769.60
百联股份 4701.2 0.42 280 1 59041.51
用友软件 27297.4642 4.1 559.0306 3 77547.23
长安汽车 51999.52469 6.83 3160.7553 2 94118.32
代码 一季度 增持市值
占流通 持股数(万股) 持有该 (万元)
股比例 股的基
(%) 金个数
民生银行 18.66 114060.37 82 -637367
武钢股份 44.15 125196.17 48 -503729
大秦铁路 27.15 57589.74 57 -436463
宝钢股份 25.8 97958.36 42 -374847
中信证券 31.63 54231.53 112 -360032
中国石化 18.24 65359.46 40 -263429
工商银行 5.87 53893.31 10 -247585
中国联通 8.16 67913.83 20 -233689
鞍钢股份 23.92 25193.15 25 -205959
吉林敖东 27.47 5264.72 15 -172822
中国银行 4 20831.14 4 -107452
宝钛股份 41.95 5848.09 15 -98944
航天信息 37.43 3793.54 7 -64149
中远航运 21.53 7036.03 10 -59322
张裕A 20.89 1735.07 7 -56611
新安股份 22.89 3707.60 11 -5613
东方电机 29.7 2263.18 6 -55375
百联股份 10.16 4319.06 2 -54340
用友软件 14.95 2035.98 5 -50250
长安汽车 14.14 6540.54 7 -42119