|
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 比上一交易日上涨率 | 交易量 | 交易金额 | |
20070312 | 12.98 | 13.46 | 12.7 | 13.46 | 424,677 | 56,058.70 | ||
20070313 | 14.05 | 14.81 | 13.65 | 14.81 | 10.03% | 411,518 | 59,799.30 | |
20070314 | 14.6 | 15.77 | 14.26 | 14.33 | -3.24% | 320,756 | 47,827.30 | |
20070315 | 14.13 | 14.87 | 14.08 | 14.34 | 0.07% | 228,734 | 32,987.50 | |
20070316 | 14.5 | 14.69 | 13.2 | 13.55 | -5.51% | 226,135 | 31,119.40 | |
20070319 | 13 | 14.19 | 12.88 | 13.89 | 2.51% | 160,116 | 22,004.20 | |
20070320 | 13.88 | 14.16 | 13.5 | 14.14 | 1.80% | 113,092 | 15,695.10 | |
20070321 | 14.14 | 15.48 | 13.9 | 14.85 | 5.02% | 171,090 | 25,486.00 | |
20070322 | 14.98 | 15.09 | 14.2 | 14.39 | -3.10% | 153,828 | 22,400.70 | |
20070323 | 14.4 | 14.92 | 14.3 | 14.67 | 1.95% | 146,151 | 21,432.80 | |
20070326 | 14.39 | 14.76 | 14.15 | 14.48 | -1.30% | 124,446 | 17,897.10 | |
20070327 | 14.35 | 14.4 | 14.15 | 14.38 | -0.69% | 97,490 | 13,903.50 | |
20070328 | 14.45 | 15.1 | 13.81 | 14.68 | 2.09% | 166,160 | 24,378.20 | |
20070329 | 14.75 | 15.35 | 14.5 | 14.71 | 0.20% | 235,504 | 35,221.80 | |
20070330 | 14.63 | 14.8 | 14.31 | 14.44 | -1.84% | 97,757 | 14,133.80 | |
20070402 | 14.48 | 15.15 | 14.48 | 14.87 | 2.98% | 147,945 | 22,032.30 | |
20070403 | 15 | 16.36 | 15 | 16.36 | 10.02% | 191,288 | 30,806.60 | |
20070404 | 17.35 | 17.35 | 16.2 | 16.5 | 0.86% | 267,243 | 44,761.60 | |
20070405 | 16.45 | 17.35 | 16.2 | 17.1 | 3.64% | 176,436 | 29,423.80 | |
20070406 | 16.8 | 18 | 16.5 | 17.42 | 1.87% | 151,229 | 26,463.10 | |
20070409 | 17.6 | 17.67 | 17 | 17.48 | 0.34% | 164,171 | 28,461.60 | |
20070410 | 17.5 | 17.6 | 16.56 | 16.82 | -3.78% | 164,422 | 27,811.90 | |
20070411 | 16.98 | 17.55 | 16.25 | 17.35 | 3.15% | 213,043 | 35,881.80 | |
20070412 | 17.29 | 17.5 | 16.85 | 17.1 | -1.44% | 145,435 | 24,890.90 | |
20070413 | 16.9 | 17.85 | 16.6 | 16.89 | -1.23% | 185,503 | 32,240.20 | |
20070416 | 16.88 | 17.25 | 16.64 | 17.06 | 1.01% | 151,004 | 25,621.10 | |
20070417 | 17.13 | 17.48 | 16.68 | 17.35 | 1.70% | 160,344 | 27,418.30 | |
20070418 | 17.4 | 19.08 | 17.1 | 18.69 | 7.72% | 253,526 | 46,262.20 | |
20070419 | 18.35 | 18.35 | 16.82 | 16.91 | -9.52% | 245,783 | 42,572.80 | |
20070420 | 16.72 | 17.62 | 16.72 | 17.33 | 2.48% | 153,264 | 26,601.20 | |
20070423 | 17.8 | 18.7 | 17.34 | 17.69 | 2.08% | 205,011 | 36,774.10 | |
20070424 | 17.74 | 18.75 | 17.65 | 18.26 | 3.22% | 242,080 | 44,277.10 | |
20070425 | 18.2 | 18.7 | 17.79 | 18.29 | 0.16% | 176,105 | 32,059.80 | |
20070426 | 18.5 | 20.12 | 18.5 | 20.12 | 10.01% | 231,032 | 45,289.20 | |
20070427 | 21.2 | 22.13 | 20.5 | 22.13 | 9.99% | 332,787 | 72,112.50 | |
20070430 | 22.4 | 24.34 | 21.6 | 24.33 | 9.94% | 309,029 | 71,260.60 | |
20070501 | 22.4 | 24.34 | 21.6 | 24.33 | 0.00% | 309,029 | 71,260.60 | |
20070508 | 26.7 | 26.7 | 24.33 | 25.08 | 3.08% | 294,353 | 75,582.90 | |
20070509 | 25 | 25 | 22.6 | 24.11 | -3.87% | 222,181 | 53,335.40 | |
20070510 | 23.61 | 24.1 | 22.91 | 23.57 | -2.24% | 152,380 | 35,719.50 | |
20070511 | 23.2 | 25.93 | 22.11 | 25.93 | 10.01% | 328,992 | 81,377.20 | |
20070514 | 25.84 | 26.26 | 24.75 | 24.84 | -4.20% | 304,495 | 77,852.70 | |
20070516 | 22.82 | 24.3 | 22.82 | 23.89 | -3.82% | 170,879 | 40,099.80 | |
20070517 | 23.89 | 24.87 | 23.5 | 23.78 | -0.46% | 171,443 | 41,345.30 | |
20070518 | 23.48 | 24.08 | 22.78 | 23.28 | -2.10% | 156,036 | 36,177.80 | |
20070521 | 22 | 23.58 | 21.6 | 22.89 | -1.68% | 174,821 | 39,748.30 | |
20070522 | 22.9 | 23.98 | 22.9 | 23.27 | 1.66% | 167,706 | 39,230.60 | |
20070523 | 23.2 | 23.75 | 23 | 23.31 | 0.17% | 122,620 | 28,561.70 | |
20070524 | 23.43 | 25.3 | 23.43 | 24.68 | 5.88% | 278,021 | 67,760.70 | |
20070525 | 24.7 | 26.55 | 23.98 | 25.53 | 3.44% | 316,530 | 80,480.60 | |
20070528 | 25.68 | 25.98 | 24.8 | 25.04 | -1.92% | 209,862 | 53,114.80 | |
20070529 | 25 | 25.99 | 24.81 | 25.85 | 3.23% | 206,352 | 52,470.70 | |
20070530 | 23.88 | 25.35 | 23.27 | 23.27 | -9.98% | 205,441 | 49,297.20 | |
20070531 | 21.98 | 22 | 20.94 | 20.94 | -10.01% | 222,616 | 47,241.40 | |
20070601 | 20.54 | 21.98 | 18.85 | 18.87 | -9.89% | 287,527 | 56,875.10 | |
20070604 | 19 | 19.6 | 16.98 | 16.98 | -10.02% | 185,414 | 32,516.00 | |
20070605 | 15.75 | 18.38 | 15.28 | 18.29 | 7.71% | 305,897 | 49,699.80 | |
20070606 | 18.1 | 20.12 | 17.01 | 19.94 | 9.02% | 359,596 | 67,997.50 | |
20070607 | 20 | 21.93 | 19.62 | 21.93 | 9.98% | 251,773 | 53,657.70 | |
20070608 | 23.48 | 24.12 | 22.5 | 24.12 | 9.99% | 119,572 | 28,596.90 | |
20070611 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 26.53 | 9.99% | 53,859 | 14,288.80 |
安信信托走势不错
评论
13 views