基金代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.9487 | 3.026 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 1.2355 | 2.898 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.97 | 2.497 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.7611 | 2.288 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 0.8439 | 2.244 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.7806 | 2.496 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.1712 | 2.411 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.2367 | 2.656 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5741 | 2.032 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.6424 | 2.276 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.4334 | 1.709 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.4991 | 1.951 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.8726 | 2.633 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.9391 | 2.882 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 1.2044 | 2.925 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 1.2696 | 3.166 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.5912 | 2.153 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.7857 | 2.234 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 1.216 | 3.156 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.6191 | 2.211 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6674 | 2.305 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.735 | 2.556 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.6062 | 2.05 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.8836 | 2.853 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.743 | 2.253 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6045 | 2.041 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.6722 | 2.29 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.6163 | 2.039 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.9664 | 2.32 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5699 | 2.485 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.7753 | 2.382 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.355 | 1.721 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6026 | 2.276 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.8706 | 2.435 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 1.3994 | 2.9 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.9905 | 1.945 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 1.281 | 2.754 |
37001b | 上投摩根货币B | 上投摩根富林明 | 建设银行 | 2005-4-13 | 1.346 | 2.992 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.4413 | 2.001 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.6166 | 2.242 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.8229 | 2.415 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.8423 | 2.328 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.9092 | 2.568 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 1.0096 | 3.109 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.9782 | 2.633 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.9781 | 2.544 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.673 | 2.072 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.8799 | 2.461 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.7148 | 2.285 |
注: 1.每万份基金单位当日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000. 精度为0.00001元,第六位去尾; | ||||||
2.最近七日收益所折算的年资产收益率% =[((∑i=1Ri/7)*365)/10000]*100%. 四舍五入保留至小数点后第三位,Ri 为最近第i公历日的每万份基金单位收益。 |
货币市场基金每日收益一览表-20070420
评论
7 views