基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 基金 类型 | 成立日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
华夏成长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2001-12-18 | 1.115 | 2.296 |
华夏大盘精选 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2004-8-11 | 3.394 | 3.574 |
华夏优势增长 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-24 | 1.142 | 1.262 |
华夏债券A/B | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.047 | 1.257 |
华夏债券C | 华夏 | 交通银行 | 债券型 | 2002-10-23 | 1.043 | 1.253 |
华夏回报 | 华夏 | 中国银行 | 股票型 | 2003-9-5 | 1.331 | 2.297 |
华夏红利 | 华夏 | 建设银行 | 混合型 | 2005-6-30 | 1.496 | 2.329 |
华夏回报二号 | 华夏 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-14 | 1.265 | 1.542 |
国泰金鹰增长 | 国泰 | 交通银行 | 股票型 | 2002-5-8 | 2.339 | 2.542 |
国泰金龙债券 | 国泰 | 浦东发展 | 债券型 | 2003-12-5 | 1.145 | 1.187 |
国泰金龙行业 | 国泰 | 浦东发展 | 混合型 | 2003-12-5 | 2.302 | 2.474 |
国泰金马 | 国泰 | 建设银行 | 混合型 | 2004-6-18 | 2.449 | 2.579 |
金象保本增值 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2004-11-10 | 1.293 | 1.413 |
国泰混合 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-4-28 | 1.176 | 1.186 |
国泰金鹏蓝筹 | 国泰 | 中国银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 0.978 | 1.473 |
华安创新 | 华安 | 交通银行 | 股票型 | 2001-9-21 | 2.384 | 2.614 |
华安中国A股 | 华安 | 工商银行 | 股票型 | 2002-11-8 | 2.324 | 2.494 |
华安宝利配置 | 华安 | 交通银行 | 混合型 | 2004-8-24 | 1.372 | 2.512 |
华安宏利股票 | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-6 | 1.8228 | 1.9028 |
博时增长 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2002-10-9 | 1.008 | 2.728 |
博时裕富 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2003-8-26 | 2.263 | 2.313 |
博时精选 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2004-6-22 | 1.0113 | 2.4013 |
博时稳定债券 | 博时 | 建设银行 | 债券型 | 2005-8-24 | 1.0033 | 1.0323 |
博时平衡配置 | 博时 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-31 | 1.572 | 1.572 |
博时价值贰号 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.092 | 1.512 |
嘉实成长收益 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-5 | 1.0788 | 2.6288 |
嘉实增长 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 2.688 | 3.029 |
嘉实稳健 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2003-7-9 | 1.44 | 2.103 |
嘉实债券 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2003-7-9 | 1.123 | 1.373 |
嘉实服务 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2004-4-1 | 2.3 | 2.42 |
嘉实浦安保本 | 嘉实 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-12-1 | 1.384 | 1.404 |
嘉实超短债 | 嘉实 | 中国银行 | 债券型 | 2006-4-26 | 1.0013 | 1.0169 |
嘉实精选 | 嘉实 | 中国银行 | 混合型 | 2006-7-21 | 1.8 | 1.815 |
嘉实策略增长 | 嘉实 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-12 | 1.052 | 1.052 |
长盛成长价值 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2002-9-18 | 1.078 | 2.282 |
大成价值增长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2002-11-11 | 1.0508 | 2.7108 |
大成债券 | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0346 | 1.2231 |
大成蓝筹稳健 | 大成 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-3 | 1.9154 | 2.2654 |
大成精选增值 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2004-12-15 | 1.0349 | 2.4354 |
大成财富 | 大成 | 中国银行 | 股票型 | 2006-9-13 | 1.221 | 1.493 |
大成债券C | 大成 | 农业银行 | 债券型 | 2003-6-12 | 1.0295 | 1.218 |
富国动态平衡 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2002-8-16 | 1.9514 | 2.0514 |
富国天利债券 | 富国 | 工商银行 | 债券型 | 2003-12-2 | 1.2 | 1.46 |
富国天益 | 富国 | 交通银行 | 股票型 | 2004-6-15 | 1.822 | 2.7785 |
富国天瑞 | 富国 | 农业银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.3498 | 2.5198 |
富国天合稳健 | 富国 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.3008 | 1.3508 |
易方达平稳增长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2002-8-23 | 1.194 | 2.304 |
易方达策略成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2003-12-9 | 2.867 | 3.337 |
易方达50 | 易方达 | 交通银行 | 股票型 | 2004-3-22 | 2.0065 | 2.1265 |
易方达积极成长 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2004-9-9 | 0.9944 | 2.7671 |
易方达收益A | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0007 | 1.0234 |
易方达收益B | 易方达 | 中国银行 | 债券型 | 2005-9-19 | 1.0008 | 1.0236 |
易方达精选 | 易方达 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-13 | 1.6906 | 1.7506 |
策略成长二号 | 易方达 | 中国银行 | 混合型 | 2006-8-16 | 1.757 | 1.782 |
国投融华 | 国投瑞银 | 光大银行 | 债券型 | 2003-4-16 | 1.0735 | 1.9255 |
国投景气 | 国投瑞银 | 光大银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 1.0124 | 2.3208 |
国投股票 | 国投瑞银 | 工商银行 | 股票型 | 2006-4-19 | 1.705 | 1.795 |
国投瑞银创新 | 国投瑞银 | 光大银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.4653 | 1.5453 |
银泰理财分红 | 银河 | 工商银行 | 混合型 | 2004-3-30 | 1.8563 | 2.1863 |
银河稳健 | 银河 | 农业银行 | 股票型 | 2003-8-4 | 1.1988 | 2.4538 |
银河收益 | 银河 | 农业银行 | 债券型 | 2003-8-4 | 1.447 | 1.597 |
深100ETF | 易方达 | 中国银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.509 | 2.509 |
中小板 | 华夏 | 建设银行 | 股票型 | 2006-6-8 | 1.62 | 1.62 |
南方积配 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2004-10-14 | 1.0135 | 2.0685 |
南方高增 | 南方 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-13 | 1.3712 | 2.2752 |
博时主题 | 博时 | 建设银行 | 股票型 | 2005-1-6 | 1.3609 | 2.2819 |
鹏华普天债券 | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.018 | 1.147 |
鹏华收益 | 鹏华 | 交通银行 | 混合型 | 2003-7-12 | 1.12 | 2.43 |
鹏华中国50 | 鹏华 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-12 | 1.121 | 2.651 |
鹏华价值 | 鹏华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-7-18 | 1.711 | 1.761 |
鹏华普天债券B | 鹏华 | 交通银行 | 债券型 | 2003-7-12 | 1.015 | 1.144 |
鹏华动力 | 鹏华 | 农业银行 | 混合型 | 2007-1-9 | 1.057 | 1.057 |
嘉实300 | 嘉实 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-29 | 1.043 | 2.282 |
长盛同智 | 长盛 | 中国银行 | 混合型 | 2007-1-5 | 0.9914 | 1.9016 |
富国天惠 | 富国 | 工商银行 | 混合型 | 2005-11-16 | 1.0521 | 2.2521 |
新 蓝 筹 | 融通 | 建设银行 | 股票型 | 2002-9-13 | 2.1379 | 2.5529 |
融通债券 | 融通 | 工商银行 | 债券型 | 2003-9-30 | 1.113 | 1.288 |
融通深证100 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2003-9-30 | 1.181 | 2.071 |
融通蓝筹 | 融通 | 工商银行 | 混合型 | 2003-9-30 | 0.98 | 2.11 |
融通行业 | 融通 | 交通银行 | 混合型 | 2004-4-29 | 0.995 | 2.165 |
融通巨潮 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2005-5-12 | 1.235 | 2.205 |
融通动力先锋 | 融通 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 1.275 | 1.375 |
招商成长 | 招商 | 中信银行 | 股票型 | 2006-11-15 | 2.2495 | 2.8495 |
万家保本 | 天同 | 农业银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.2293 | 1.3203 |
万家公用 | 天同 | 交通银行 | 股票型 | 2005-7-15 | 1.3485 | 1.8085 |
长城久富 | 长城 | 交通银行 | 股票型 | 2007-2-12 | 0.9939 | 2.8747 |
金鹰小盘 | 金鹰 | 交通银行 | 股票型 | 2004-5-27 | 1.2165 | 1.8365 |
荷银成长 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.2624 | 2.3424 |
荷银周期 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.0409 | 2.5159 |
荷银稳定 | 泰达荷银 | 交通银行 | 股票型 | 2003-4-25 | 1.013 | 2.513 |
荷银精选 | 泰达荷银 | 中国银行 | 股票型 | 2004-7-9 | 2.7578 | 2.8278 |
荷银风险预算 | 泰达荷银 | 交通银行 | 混合型 | 2005-4-5 | 1.0988 | 1.5738 |
荷银效率 | 泰达荷银 | 建设银行 | 混合型 | 2006-5-12 | 1.515 | 1.515 |
泰达荷银首选 | 泰达荷银 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-1 | 1.1513 | 1.1513 |
景顺鼎益 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2005-3-16 | 1.516 | 2.436 |
景顺资源 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-1-26 | 1.479 | 2.139 |
广发小盘 | 广发 | 浦东发展 | 股票型 | 2005-2-2 | 1.7101 | 2.6701 |
巨田资源 | 巨田 | 光大银行 | 混合型 | 2005-9-27 | 1.529 | 2.254 |
兴业趋势 | 兴业 | 兴业银行 | 混合型 | 2005-11-3 | 3.0394 | 3.1394 |
天治核心 | 天治 | 交通银行 | 股票型 | 2006-1-20 | 1.4657 | 2.0257 |
中银中国 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2005-1-4 | 1.1497 | 2.3197 |
中银增长 | 中银国际 | 工商银行 | 股票型 | 2006-3-17 | 1.6132 | 1.8632 |
中银收益 | 中银国际 | 工商银行 | 混合型 | 2006-10-11 | 1.4017 | 1.4117 |
中欧趋势 | 中欧 | 兴业银行 | 股票型 | 2007-1-29 | 未公布 | 未公布 |
银华优势企业 | 银华 | 中国银行 | 混合型 | 2002-11-13 | 1.2749 | 2.2649 |
银华保本增值 | 银华 | 建设银行 | 混合型 | 2004-3-2 | 1.0001 | 1.0001 |
银华道琼斯88 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2004-8-11 | 1.1699 | 2.2799 |
银华优质增长 | 银华 | 中国银行 | 股票型 | 2006-6-9 | 1.7693 | 1.7693 |
银华富裕 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.3268 | 1.3518 |
长城久恒平衡 | 长城 | 建设银行 | 混合型 | 2003-10-31 | 1.022 | 2.132 |
长城久泰 | 长城 | 招商银行 | 股票型 | 2004-5-21 | 2.5366 | 2.5666 |
长城股票 | 长城 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 1.1094 | 1.6094 |
长城安心回报 | 长城 | 农业银行 | 混合型 | 2006-8-22 | 1.3102 | 1.5702 |
南方稳健成长 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2001-9-28 | 1.0584 | 2.6734 |
南稳贰号 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-7-25 | 1.7783 | 1.7783 |
南方绩优成长 | 南方 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-16 | 1.3738 | 1.3738 |
南方宝元债券 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2002-9-20 | 1.6434 | 1.8634 |
南方多利 | 南方 | 工商银行 | 债券型 | 2006-3-27 | 1.0079 | 1.027 |
南方避险 | 南方 | 工商银行 | 混合型 | 2003-6-27 | 1.9175 | 2.1615 |
鹏华行业成长 | 鹏华 | 工商银行 | 混合型 | 2002-5-24 | 2.3276 | 2.4776 |
金鹰成份 | 金鹰 | 中国银行 | 股票型 | 2003-6-16 | 1.8522 | 1.9422 |
宝盈鸿利 | 宝盈 | 农业银行 | 混合型 | 2002-10-8 | 1.1 | 2.39 |
宝盈区域增长 | 宝盈 | 工商银行 | 股票型 | 2005-3-8 | 1.3004 | 2.1504 |
宝盈策略 | 宝盈 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-19 | 0.9833 | 0.9833 |
招商安泰股票 | 招商 | 招商银行 | 股票型 | 2003-4-28 | 2.2826 | 2.5076 |
招商安泰平衡 | 招商 | 招商银行 | 混合型 | 2003-4-28 | 1.8511 | 2.0461 |
招商债券 | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1263 | 1.2828 |
招商先锋 | 招商 | 中国银行 | 混合型 | 2004-6-1 | 1.0719 | 2.1619 |
招商安本增利 | 招商 | 光大银行 | 债券型 | 2006-7-11 | 1.064 | 1.084 |
招商债券B | 招商 | 招商银行 | 债券型 | 2003-4-28 | 1.1226 | 1.2791 |
巨田基础行业 | 巨田 | 光大银行 | 股票型 | 2004-3-26 | 1.5174 | 1.7774 |
宝康消费 | 华宝兴业 | 建设银行 | 股票型 | 2003-7-15 | 2.4178 | 2.5878 |
宝康灵活 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2003-7-15 | 1.1659 | 2.7059 |
宝康债券 | 华宝兴业 | 建设银行 | 债券型 | 2003-7-15 | 1.1411 | 1.3111 |
动力组合 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2505 | 2.3305 |
华宝策略增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 2.107 | 2.227 |
华宝收益增长 | 华宝兴业 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-15 | 1.8371 | 1.8371 |
华宝先进成长 | 华宝兴业 | 中国银行 | 股票型 | 2006-11-7 | 1.4548 | 1.4548 |
德盛安心成长 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2005-7-13 | 1.298 | 1.568 |
德盛稳健 | 国联安 | 工商银行 | 混合型 | 2003-8-8 | 1.971 | 2.091 |
德盛小盘精选 | 国联安 | 工商银行 | 股票型 | 2004-4-12 | 1.866 | 2.016 |
德盛精选 | 国联安 | 华夏银行 | 股票型 | 2005-12-28 | 1.1 | 2.41 |
德盛优势 | 国联安 | 招商银行 | 股票型 | 2007-1-24 | 0.988 | 0.988 |
景顺长城优选 | 景顺长城 | 中国银行 | 股票型 | 2003-10-24 | 2.0861 | 2.7661 |
景顺长城动力 | 景顺长城 | 中国银行 | 混合型 | 2003-10-24 | 1.406 | 2.246 |
景顺内需增长 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2004-6-25 | 2.609 | 3.299 |
景顺成长 | 景顺长城 | 工商银行 | 股票型 | 2006-6-28 | 1.694 | 1.814 |
景顺内需增长2 | 景顺长城 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-11 | 1.498 | 1.498 |
广发聚富 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2003-12-3 | 1.4972 | 2.7572 |
广发稳健增长 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2004-7-26 | 1.2966 | 2.4166 |
广发聚丰 | 广发 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-23 | 2.4996 | 2.6996 |
广发优选 | 广发 | 工商银行 | 混合型 | 2006-5-17 | 1.662 | 1.662 |
中信经典配置 | 中信 | 招商银行 | 混合型 | 2004-3-15 | 2.1887 | 2.2387 |
中信红利精选 | 中信 | 建设银行 | 股票型 | 2005-11-17 | 1.2769 | 2.6769 |
中信稳定双利 | 中信 | 建设银行 | 债券型 | 2006-7-20 | 1.0622 | 1.0972 |
泰信先行策略 | 泰信 | 光大银行 | 混合型 | 2004-6-28 | 1.1868 | 2.0468 |
泰信中短债券 | 泰信 | 工商银行 | 债券型 | 2006-6-15 | 1.002 | 1.0154 |
泰信优质生活 | 泰信 | 中国银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1013 | 1.1913 |
申万巴黎精选 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-4-9 | 1.0379 | 2.0879 |
申万巴黎强化 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2004-11-29 | 1.128 | 1.368 |
申万巴黎动力 | 申万巴黎 | 工商银行 | 股票型 | 2005-11-10 | 1.5335 | 2.4235 |
申万巴黎新经济 | 申万巴黎 | 工商银行 | 混合型 | 2006-12-6 | 1.261 | 1.261 |
诺安平衡 | 诺安 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.0352 | 2.5002 |
诺安股票 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2005-12-19 | 1.199 | 2.2725 |
诺安债券 | 诺安 | 华夏银行 | 债券型 | 2006-7-17 | 1.0046 | 1.0146 |
诺安价值增长 | 诺安 | 工商银行 | 股票型 | 2006-11-21 | 1.2296 | 1.3296 |
兴业可转债 | 兴业 | 工商银行 | 混合型 | 2004-5-11 | 1.3069 | 1.9139 |
兴业全球视野 | 兴业 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.7526 | 1.7526 |
天治财富增长 | 天治 | 浦东发展 | 混合型 | 2004-6-29 | 1.059 | 1.969 |
天治品质优选 | 天治 | 民生银行 | 混合型 | 2005-1-12 | 1.8447 | 2.0047 |
光大量化核心 | 光大保德信 | 光大银行 | 股票型 | 2004-8-27 | 2.2107 | 2.2907 |
光大红利股票 | 光大保德信 | 兴业银行 | 股票型 | 2006-3-24 | 2.0051 | 2.0951 |
光大新增长 | 光大保德信 | 招商银行 | 股票型 | 2006-9-14 | 1.5707 | 1.6707 |
上投摩根双息 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2006-4-26 | 1.2362 | 1.5652 |
上投中国优势 | 上投摩根 | 建设银行 | 混合型 | 2004-9-15 | 2.869 | 3.319 |
上投摩根股票 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2005-10-11 | 3.084 | 3.124 |
上投摩根成长 | 上投摩根 | 建设银行 | 股票型 | 2006-9-20 | 1.5066 | 1.5066 |
中海优质成长 | 中海 | 交通银行 | 混合型 | 2004-9-28 | 1.3189 | 2.2089 |
中海分红增利 | 中海 | 农业银行 | 混合型 | 2005-6-16 | 1.0474 | 1.9274 |
东方龙混合 | 东方 | 建设银行 | 混合型 | 2004-11-25 | 1.0149 | 2.0364 |
东方精选 | 东方 | 民生银行 | 混合型 | 2006-1-11 | 1.5542 | 2.1342 |
华富优选 | 华富 | 建设银行 | 股票型 | 2005-3-2 | 1.2956 | 2.0356 |
天弘精选混合 | 天弘 | 工商银行 | 混合型 | 2005-10-8 | 1.1845 | 1.5895 |
中国收益 | 国海富兰克林 | 工商银行 | 混合型 | 2005-6-1 | 1.5422 | 1.6822 |
富兰国海弹性 | 国海富兰克林 | 农业银行 | 股票型 | 2006-6-14 | 1.0378 | 1.7478 |
友邦盛世 | 友邦华泰 | 中国银行 | 股票型 | 2005-4-27 | 1.2365 | 2.2415 |
工银价值 | 工银瑞信 | 中国银行 | 股票型 | 2005-8-31 | 2.2009 | 2.6009 |
工银稳健 | 工银瑞信 | 建设银行 | 股票型 | 2006-12-6 | 1.1075 | 1.1075 |
工银精选 | 工银瑞信 | 建设银行 | 混合型 | 2006-7-13 | 1.4081 | 1.5081 |
50 ETF | 华夏 | 工商银行 | 股票型 | 2004-12-30 | 2.071 | 2.524 |
长盛债券增强 | 长盛 | 农业银行 | 债券型 | 2003-10-25 | 1.1113 | 1.5413 |
长盛动态精选 | 长盛 | 农业银行 | 混合型 | 2004-5-21 | 1.5432 | 2.4932 |
180ETF | 华安 | 建设银行 | 股票型 | 2006-4-13 | 5.9 | 5.945 |
红利ETF | 友邦华泰 | 招商银行 | 股票型 | 2006-11-17 | 2.286 | 2.286 |
银华优选股票 | 银华 | 建设银行 | 股票型 | 2005-9-27 | 2.6021 | 2.8221 |
海富通收益 | 海富通 | 中国银行 | 混合型 | 2004-3-12 | 1.143 | 1.99 |
海富通股票 | 海富通 | 中国银行 | 股票型 | 2005-7-29 | 1.23 | 2.26 |
海富回报 | 海富通 | 招商银行 | 混合型 | 2006-5-25 | 1.449 | 1.642 |
添富优势 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2005-8-25 | 2.5465 | 2.8965 |
海富通精选 | 海富通 | 交通银行 | 股票型 | 2003-8-22 | 2.5515 | 2.9015 |
海富优势 | 海富通 | 建设银行 | 股票型 | 2006-10-19 | 1.05 | 1.506 |
大成成长 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2007-1-16 | 0.99 | 1.692 |
汇添均衡 | 汇添富 | 工商银行 | 股票型 | 2006-8-7 | 1.6184 | 1.7184 |
华夏平稳增长 | 华夏 | 农业银行 | 混合型 | 2006-9-29 | 1.035 | 1.74 |
新世纪优选 | 新世纪 | 农业银行 | 混合型 | 2005-9-16 | 0.9986 | 2.0636 |
长盛中证100 | 长盛 | 农业银行 | 股票型 | 2006-11-22 | 1.148 | 1.188 |
万家180 | 天同 | 中国银行 | 股票型 | 2003-3-15 | 1.3254 | 2.1554 |
万家和谐增长 | 天同 | 兴业银行 | 混合型 | 2006-11-30 | 1.2525 | 1.3525 |
大成300 | 大成 | 农业银行 | 股票型 | 2006-4-6 | 2.0911 | 2.0911 |
友邦短债 | 友邦华泰 | 招商银行 | 债券型 | 2006-4-13 | 1.0024 | 1.0124 |
交银精选 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2005-9-29 | 0.9641 | 2.6199 |
交银稳健 | 交银施罗德 | 建设银行 | 混合型 | 2006-6-14 | 1.6565 | 1.7065 |
交银成长 | 交银施罗德 | 农业银行 | 股票型 | 2006-10-23 | 1.4579 | 1.4579 |
长信增利动态 | 长信 | 民生银行 | 股票型 | 2006-11-9 | 1.4673 | 1.6273 |
长信金利 | 长信 | 浦东发展 | 股票型 | 2006-4-30 | 1.7339 | 1.7939 |
长信银利精选 | 长信 | 农业银行 | 股票型 | 2005-1-17 | 1.0688 | 2.1988 |
建信恒久价值 | 建信 | 中信银行 | 股票型 | 2005-12-1 | 1.7584 | 1.9084 |
建信优选成长 | 建信 | 工商银行 | 股票型 | 2006-9-8 | 1.2558 | 1.6058 |
建信优化配置 | 建信 | 工商银行 | 混合型 | 2007-2-26 | 1.0076 | 1.0076 |
汇丰晋信2016 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-5-23 | 1.4913 | 1.5913 |
汇丰晋信龙腾 | 汇丰晋信 | 交通银行 | 股票型 | 2006-9-27 | 1.5062 | 1.5062 |
信诚四季红 | 信诚 | 农业银行 | 混合型 | 2006-4-29 | 1.342 | 1.565 |
信诚精萃成长 | 信诚 | 建设银行 | 股票型 | 2006-11-27 | 1.225 | 1.345 |
益民红利成长 | 益民 | 华夏银行 | 混合型 | 2006-11-21 | 1.3436 | 1.5216 |
东吴嘉禾精选 | 东吴 | 工商银行 | 股票型 | 2005-2-1 | 1.2598 | 2.0198 |
东吴价值成长 | 东吴 | 农业银行 | 股票型 | 2006-12-15 | 1.1516 | 1.1516 |
中邮核心优选 | 中邮创业 | 农业银行 | 股票型 | 2006-9-28 | 1.3972 | 1.8172 |
信达澳银增长 | 信达澳银 | 建设银行 | 股票型 | 2007-3-8 | 0.9946 | 0.9946 |
开放式基金每日净值一览表-20070314
评论
12 views