可转换债券收益率060901仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9452 | 100.90 | -4.13 | 100.72 | -4.31 | 105.00 | 4.59 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 23.76 | 84.84 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9425 | 108.50 | 1.56 | 106.80 | 0.73 | 105.31 | 4.08 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 37.83 | 76.40 | 卖出 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8274 | 112.60 | 1.81 | 111.68 | 1.35 | 109.00 | 4.65 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 42.29 | 76.61 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7534 | 111.00 | 1.71 | 110.70 | 1.55 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8767 | 114.60 | 2.52 | 113.68 | 2.07 | 109.42 | 4.99 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 44.50 | 75.72 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2356 | 113.50 | 0.00 | 112.70 | -0.32 | 113.50 | 3.51 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 8.65 | 104.46 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.1918 | 113.75 | -7.41 | 111.00 | -7.99 | 149.00 | 8.46 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 1.09 | 147.39 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7151 | 114.10 | -2.94 | 111.28 | -3.78 | 124.00 | 8.20 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 5.70 | 117.31 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8301 | 113.40 | 1.49 | 110.72 | 0.62 | 108.80 | 3.45 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 21.73 | 89.38 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0384 | 113.70 | 2.01 | 111.87 | 1.45 | 107.15 | 4.24 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 63.50 | 65.53 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0164 | 112.00 | 0.86 | 109.60 | 0.13 | 109.18 | 4.21 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 19.29 | 91.52 | 买入 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8712 | 110.00 | 1.47 | 108.00 | 0.81 | 105.55 | 3.51 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.31 | 81.63 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.2904 | 110.00 | 0.73 | 109.40 | 0.49 | 108.18 | 2.70 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 19.00 | 90.91 | 买入 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0192 | 103.60 | -26.77 | 102.88 | -27.27 | 142.48 | 4.24 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.81 | 141.33 | 观望 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9041 | 112.80 | 0.01 | 111.24 | -0.27 | 112.75 | 9.25 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 20.19 | 93.81 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9014 | 113.00 | -1.46 | 111.60 | -1.69 | 121.71 | 8.81 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 2.78 | 118.41 | 持有 |
可转换债券收益率0901
评论
9 views