可转换债券收益率060609 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1753 | 101.80 | 0.25 | 101.44 | -0.05 | 101.50 | 4.12 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 36.98 | 74.10 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1726 | 110.30 | 0.99 | 108.24 | 0.12 | 107.97 | 4.83 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 19.37 | 90.45 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3863 | 110.10 | -6.28 | 108.08 | -6.93 | 129.50 | 6.47 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 0.68 | 128.63 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0575 | 114.30 | 0.15 | 113.04 | -0.39 | 113.96 | 6.02 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 16.99 | 97.41 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9836 | 111.00 | -2.99 | 110.70 | -3.12 | 118.00 | 3.78 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.98 | 120.38 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1068 | 116.40 | -3.27 | 115.12 | -3.75 | 125.00 | 7.93 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 3.88 | 120.33 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4658 | 113.50 | -3.13 | 112.70 | -3.40 | 123.00 | 4.05 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 2.04 | 120.54 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4219 | 113.75 | -2.84 | 111.00 | -3.48 | 126.00 | 6.91 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 4.67 | 120.38 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3616 | 112.00 | -6.93 | 109.60 | -7.42 | 146.00 | 5.89 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 61.12 | 90.62 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9452 | 114.10 | -1.90 | 111.28 | -2.69 | 120.86 | 8.15 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 3.66 | 116.60 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0603 | 115.30 | 1.68 | 112.24 | 0.77 | 109.67 | 3.74 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 42.81 | 76.80 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2685 | 113.70 | 1.86 | 111.87 | 1.33 | 107.19 | 5.19 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 36.10 | 78.76 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2466 | 112.00 | 0.27 | 109.60 | -0.40 | 111.03 | 4.55 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 14.69 | 96.81 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1014 | 111.50 | 1.35 | 109.20 | 0.66 | 107.01 | 3.78 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 27.39 | 84.00 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2301 | 110.10 | -4.66 | 108.08 | -5.40 | 122.88 | 3.35 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 2.71 | 119.64 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5205 | 110.00 | 0.55 | 109.40 | 0.33 | 108.50 | 2.91 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 35.35 | 80.17 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2493 | 103.60 | -4.86 | 102.88 | -5.38 | 110.30 | 3.28 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.88 | 109.33 |
可转换债券收益率0609
评论
9 views