封闭式基金060627仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0626现价 | 0623净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8444 | 0.9560 | 1.5930 | 4.51% | 0.3999 | 9.7352 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6361 | 0.7310 | 1.3377 | 1.40% | 0.4535 | 10.8689 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8917 | 0.8340 | 1.4907 | 1.70% | 0.4405 | 9.9777 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9667 | 0.7150 | 1.2809 | 1.92% | 0.4418 | 9.9348 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0778 | 0.7250 | 1.3678 | 3.48% | 0.4700 | 10.9760 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1611 | 0.7010 | 1.3150 | 1.66% | 0.4669 | 10.7325 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0194 | 1.0500 | 1.2733 | 3.94% | 0.1754 | 20.8610 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1056 | 1.2600 | 1.5061 | 2.43% | 0.1634 | 17.6669 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2778 | 0.8220 | 1.4936 | 3.71% | 0.4497 | 9.8702 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4778 | 0.6520 | 1.2390 | 3.64% | 0.4738 | 10.6196 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8222 | 1.0000 | 1.2938 | 2.03% | 0.2271 | 16.1232 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6306 | 0.6230 | 1.1656 | 2.08% | 0.4655 | 10.0914 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7167 | 1.3280 | 1.5120 | 1.79% | 0.1217 | 19.3331 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4750 | 1.1530 | 1.6153 | 0.98% | 0.2862 | 11.5382 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9944 | 0.9030 | 1.3896 | 2.18% | 0.3502 | 10.7894 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0806 | 0.9540 | 1.3003 | 1.00% | 0.2663 | 11.7835 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9333 | 1.3640 | 1.5667 | 0.53% | 0.1294 | 15.9222 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1889 | 1.1480 | 1.3610 | 0.97% | 0.1565 | 15.6062 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5250 | 0.9740 | 1.2084 | 1.85% | 0.1940 | 15.7808 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9278 | 0.9560 | 1.1095 | 1.76% | 0.1384 | 17.3064 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4972 | 1.5790 | 1.8838 | 0.61% | 0.1618 | 7.7299 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4972 | 1.5770 | 1.9025 | 0.24% | 0.1711 | 8.2654 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5250 | 1.2400 | 1.5185 | 2.48% | 0.1834 | 14.7277 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6278 | 1.3760 | 1.6955 | 1.77% | 0.1884 | 14.2645 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9056 | 1.4470 | 1.6548 | 2.87% | 0.1256 | 15.8585 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8889 | 0.7490 | 1.3937 | 1.17% | 0.4626 | 7.9048 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1778 | 1.0150 | 1.6773 | 0.59% | 0.3949 | 5.8376 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6028 | 0.7300 | 1.3411 | 1.90% | 0.4557 | 7.8953 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9333 | 1.0740 | 1.2572 | 1.51% | 0.1457 | 18.2761 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8444 | 0.8720 | 1.4762 | 0.96% | 0.4093 | 10.1234 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8889 | 0.8020 | 1.4441 | 1.77% | 0.4446 | 10.1487 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0861 | 0.9280 | 1.5286 | 1.47% | 0.3929 | 9.1333 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0000 | 0.7770 | 1.4142 | 2.83% | 0.4506 | 10.2510 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1778 | 0.7610 | 1.3450 | 0.98% | 0.4342 | 10.6915 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5306 | 1.3710 | 1.6605 | 3.39% | 0.1743 | 13.7963 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9333 | 0.9850 | 1.5979 | 0.83% | 0.3836 | 8.9745 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0778 | 0.9430 | 1.5841 | 2.20% | 0.4047 | 8.4163 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9250 | 1.2060 | 1.4100 | 1.53% | 0.1447 | 18.2869 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4361 | 0.7850 | 1.4076 | 2.25% | 0.4423 | 9.4015 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8444 | 1.1530 | 1.3228 | 0.75% | 0.1284 | 17.4396 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6306 | 0.6300 | 1.1534 | 3.47% | 0.4538 | 9.6262 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9361 | 1.1030 | 1.3118 | 1.93% | 0.1592 | 20.2222 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7639 | 1.2090 | 1.3739 | 2.05% | 0.1200 | 17.8552 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1583 | 0.7270 | 1.3511 | 2.23% | 0.4619 | 10.5225 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8722 | 1.2530 | 1.4505 | 0.84% | 0.1362 | 18.0713 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9361 | 1.3460 | 1.5696 | 2.01% | 0.1425 | 17.7460 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5472 | 0.9850 | 1.3225 | 3.71% | 0.2552 | 13.4515 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3861 | 1.0200 | 1.1037 | 2.77% | 0.0758 | 21.2526 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5611 | 1.4210 | 1.7086 | 1.36% | 0.1683 | 12.9647 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9306 | 1.2600 | 1.4756 | 1.44% | 0.1461 | 18.3881 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3167 | 0.7020 | 1.3093 | 3.09% | 0.4638 | 8.3855 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4444 | 1.2540 | 1.5454 | 1.76% | 0.1886 | 16.0876 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8611 | 1.0080 | 1.6409 | 0.32% | 0.3857 | 5.7810 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2917 | 0.8120 | 1.3110 | 1.79% | 0.3806 | 5.4423 |
封闭式基金收益率0627
评论
9 views