封闭式基金060622仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0621现价 | 0616净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8556 | 0.9220 | 1.5242 | -2.06% | 0.3951 | 9.5272 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6472 | 0.7200 | 1.3192 | 1.31% | 0.4542 | 10.8827 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.9028 | 0.8200 | 1.4658 | 2.42% | 0.4406 | 9.9656 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9778 | 0.7100 | 1.2568 | 1.00% | 0.4351 | 9.6536 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0889 | 0.7110 | 1.3218 | 1.80% | 0.4621 | 10.6204 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1722 | 0.6930 | 1.2935 | 0.91% | 0.4642 | 10.6033 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0306 | 1.0240 | 1.2250 | 1.39% | 0.1641 | 19.0469 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1167 | 1.2370 | 1.4704 | 1.25% | 0.1587 | 16.8969 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2889 | 0.7990 | 1.4402 | -0.15% | 0.4452 | 9.6817 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4889 | 0.6410 | 1.1955 | -0.27% | 0.4638 | 10.1904 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8333 | 0.9890 | 1.2681 | 2.32% | 0.2201 | 15.3930 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6417 | 0.6170 | 1.1419 | 0.16% | 0.4597 | 9.8445 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7278 | 1.3210 | 1.4854 | 2.32% | 0.1107 | 17.1002 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4861 | 1.1390 | 1.5996 | 2.46% | 0.2879 | 11.6000 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.0056 | 0.8950 | 1.3599 | 2.36% | 0.3419 | 10.3773 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0917 | 0.9310 | 1.2874 | 3.91% | 0.2768 | 12.3821 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9444 | 1.3490 | 1.5585 | 2.59% | 0.1344 | 16.4436 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.2000 | 1.1320 | 1.3479 | 3.26% | 0.1602 | 15.8937 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5361 | 0.9630 | 1.1865 | 1.45% | 0.1884 | 15.1088 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9389 | 0.9490 | 1.0903 | 2.16% | 0.1296 | 15.8585 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5083 | 1.5700 | 1.8723 | 2.28% | 0.1615 | 7.6763 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.5083 | 1.5710 | 1.8980 | 4.09% | 0.1723 | 8.2982 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5361 | 1.2150 | 1.4817 | 2.10% | 0.1800 | 14.2897 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6389 | 1.3450 | 1.6660 | 2.79% | 0.1927 | 14.5624 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9167 | 1.4070 | 1.6086 | 3.16% | 0.1253 | 15.6309 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.9000 | 0.7410 | 1.3776 | 0.98% | 0.4621 | 7.8817 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1889 | 0.9990 | 1.6674 | 1.37% | 0.4009 | 5.9798 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6139 | 0.7250 | 1.3161 | -0.62% | 0.4491 | 7.6815 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9444 | 1.0530 | 1.2385 | 0.96% | 0.1498 | 18.6526 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8556 | 0.8570 | 1.4622 | 3.26% | 0.4139 | 10.3009 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.9000 | 0.7910 | 1.4190 | 0.75% | 0.4426 | 10.0498 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0972 | 0.9130 | 1.5065 | 1.64% | 0.3940 | 9.1593 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.0111 | 0.7610 | 1.3753 | 0.54% | 0.4467 | 10.0763 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1889 | 0.7490 | 1.3320 | 0.19% | 0.4377 | 10.8274 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5417 | 1.3530 | 1.6061 | 2.78% | 0.1576 | 12.1340 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9444 | 0.9780 | 1.5848 | 3.67% | 0.3829 | 8.9345 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0889 | 0.9220 | 1.5500 | 0.28% | 0.4052 | 8.4205 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9361 | 1.1860 | 1.3888 | 1.10% | 0.1460 | 18.2665 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4472 | 0.7740 | 1.3766 | -1.05% | 0.4377 | 9.2167 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8556 | 1.1440 | 1.3130 | 1.76% | 0.1287 | 17.2668 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6417 | 0.6210 | 1.1147 | 0.25% | 0.4429 | 9.1997 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9472 | 1.0800 | 1.2870 | 1.62% | 0.1608 | 20.2346 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7750 | 1.2050 | 1.3463 | 0.92% | 0.1050 | 15.1305 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1694 | 0.7160 | 1.3216 | 0.86% | 0.4582 | 10.3533 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8833 | 1.2520 | 1.4384 | 3.56% | 0.1296 | 16.8545 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9472 | 1.3350 | 1.5387 | -0.43% | 0.1324 | 16.1086 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5583 | 0.9660 | 1.2752 | 1.62% | 0.2425 | 12.5114 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3972 | 1.0200 | 1.0739 | -0.76% | 0.0502 | 13.3032 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5722 | 1.4070 | 1.6857 | 2.14% | 0.1653 | 12.5988 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9417 | 1.2410 | 1.4547 | 2.48% | 0.1469 | 18.2867 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3278 | 0.6930 | 1.2701 | -1.68% | 0.4544 | 8.0633 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4556 | 1.2420 | 1.5186 | 2.43% | 0.1821 | 15.3004 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8722 | 0.9990 | 1.6356 | 2.98% | 0.3892 | 5.8611 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.3028 | 0.8110 | 1.2880 | 0.31% | 0.3703 | 5.2037 |
封闭式基金收益率0623
评论
11 views