可转换债券收益率060623 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1370 | 101.80 | 0.87 | 101.44 | 0.56 | 100.80 | 4.07 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 37.70 | 73.20 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1342 | 110.30 | 1.00 | 108.24 | 0.10 | 108.00 | 4.84 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 19.16 | 90.64 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3479 | 110.10 | -8.86 | 108.08 | -9.47 | 139.00 | 7.00 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | -0.12 | 139.17 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0192 | 114.30 | 2.62 | 113.04 | 2.05 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9452 | 111.00 | -2.64 | 110.70 | -2.77 | 117.00 | 3.64 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.93 | 115.92 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0685 | 116.40 | -2.63 | 115.12 | -3.13 | 123.10 | 7.71 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 5.22 | 117.00 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4274 | 113.50 | -0.81 | 112.70 | -1.10 | 115.78 | 3.79 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 2.64 | 112.80 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3836 | 113.75 | -3.47 | 111.00 | -4.10 | 128.88 | 7.34 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.79 | 127.87 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3233 | 112.00 | -5.63 | 109.60 | -6.15 | 137.78 | 5.51 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 62.54 | 84.77 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.9068 | 114.10 | -0.88 | 111.28 | -1.71 | 117.10 | 7.69 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.44 | 110.01 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0219 | 115.30 | 0.98 | 112.24 | 0.07 | 112.00 | 3.97 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 37.39 | 81.52 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2301 | 113.70 | 1.74 | 111.87 | 1.21 | 107.65 | 4.84 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 46.57 | 73.44 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.2082 | 112.00 | -0.55 | 109.60 | -1.21 | 114.01 | 4.46 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.15 | 94.89 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0630 | 111.50 | 1.37 | 109.20 | 0.67 | 107.01 | 3.75 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 28.41 | 83.33 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1918 | 110.10 | -5.09 | 108.08 | -5.84 | 123.94 | 3.34 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.90 | 119.29 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4822 | 110.00 | 0.69 | 109.40 | 0.47 | 108.15 | 2.83 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 38.72 | 77.96 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.2110 | 103.60 | -11.14 | 102.88 | -11.64 | 119.76 | 3.65 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.57 | 121.67 |
可转换债券收益率0623
评论
11 views