封闭式基金0516 仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0515现价 | 0515净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.9611 | 0.8900 | 1.4340 | 15.05% | 0.3794 | 8.7807 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.7528 | 0.7780 | 1.3323 | 7.92% | 0.4160 | 9.1898 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 8.0083 | 0.8480 | 1.4248 | 8.71% | 0.4048 | 8.4935 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 8.0833 | 0.7890 | 1.3109 | 10.67% | 0.3981 | 8.1831 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.1944 | 0.7300 | 1.2965 | 7.93% | 0.4369 | 9.4702 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.2778 | 0.7290 | 1.2813 | 7.37% | 0.4310 | 9.1524 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.1361 | 1.0130 | 1.2180 | 7.59% | 0.1683 | 17.8124 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.2222 | 1.0850 | 1.3365 | 7.63% | 0.1882 | 18.9652 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.3944 | 0.8120 | 1.4108 | 10.41% | 0.4244 | 8.7848 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.5944 | 0.6740 | 1.2014 | 7.27% | 0.4390 | 9.1046 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.9389 | 1.0180 | 1.2997 | 10.00% | 0.2167 | 14.2720 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.7472 | 0.6740 | 1.1857 | 7.64% | 0.4316 | 8.6793 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.8333 | 1.2900 | 1.5016 | 9.98% | 0.1409 | 19.6837 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.5917 | 1.1260 | 1.4975 | 7.59% | 0.2481 | 9.1860 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 5.1111 | 0.8830 | 1.2969 | 6.05% | 0.3191 | 9.1711 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.1972 | 0.8650 | 1.2069 | 9.97% | 0.2833 | 12.3626 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 1.0500 | 1.2750 | 1.5237 | 13.11% | 0.1632 | 18.5770 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.3056 | 1.1000 | 1.3007 | 9.87% | 0.1543 | 13.9752 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.6417 | 0.8760 | 1.1356 | 7.04% | 0.2286 | 18.0516 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 1.0444 | 0.8690 | 1.0406 | 7.44% | 0.1649 | 18.9065 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6139 | 1.4670 | 1.7335 | 6.08% | 0.1537 | 6.9499 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.6139 | 1.5550 | 1.7926 | 11.14% | 0.1325 | 5.8456 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.6417 | 1.0850 | 1.4003 | 10.70% | 0.2252 | 17.7015 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.7444 | 1.2150 | 1.5185 | 8.34% | 0.1999 | 14.3194 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 1.0222 | 1.3010 | 1.5267 | 10.18% | 0.1478 | 16.9711 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 11.0056 | 0.7640 | 1.3459 | 7.46% | 0.4324 | 6.9206 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.2944 | 0.9820 | 1.6175 | 10.70% | 0.3929 | 5.7298 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.7194 | 0.8320 | 1.3710 | 10.32% | 0.3931 | 6.0436 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 1.0500 | 1.0680 | 1.2929 | 9.15% | 0.1740 | 20.0553 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.9611 | 0.8830 | 1.4130 | 8.41% | 0.3751 | 8.6226 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 8.0056 | 0.8140 | 1.3657 | 6.28% | 0.4040 | 8.4662 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.2028 | 0.9350 | 1.4376 | 8.39% | 0.3496 | 7.4630 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 8.1167 | 0.7930 | 1.3456 | 8.29% | 0.4107 | 8.5854 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.2944 | 0.7780 | 1.2712 | 6.36% | 0.3880 | 8.6906 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.6472 | 1.3780 | 1.5951 | 12.76% | 0.1361 | 9.5644 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 7.0500 | 0.9750 | 1.5554 | 12.58% | 0.3732 | 8.4437 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.1944 | 0.9430 | 1.5180 | 8.99% | 0.3788 | 7.4411 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 1.0417 | 1.1200 | 1.3534 | 7.35% | 0.1725 | 20.0057 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.5528 | 0.8190 | 1.3045 | 6.98% | 0.3722 | 6.9310 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.9611 | 1.0520 | 1.2473 | 7.36% | 0.1566 | 19.3158 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.7472 | 0.6810 | 1.1328 | 8.52% | 0.3988 | 7.5845 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 1.0528 | 1.0220 | 1.2668 | 4.18% | 0.1932 | 22.7522 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.8806 | 1.1240 | 1.2637 | 7.47% | 0.1105 | 14.1148 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.2750 | 0.7130 | 1.2605 | 8.63% | 0.4344 | 9.2795 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.9889 | 1.2130 | 1.3943 | 9.70% | 0.1300 | 15.1144 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 1.0528 | 1.1910 | 1.3976 | 7.00% | 0.1478 | 16.4771 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.6639 | 0.8850 | 1.1899 | 5.83% | 0.2562 | 12.9330 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.5028 | 1.0010 | 1.0721 | 7.36% | 0.0663 | 14.1273 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.6778 | 1.3050 | 1.5243 | 7.59% | 0.1439 | 10.0160 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 1.0472 | 1.2560 | 1.4544 | 9.41% | 0.1364 | 15.0839 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.4333 | 0.7080 | 1.2450 | 6.50% | 0.4313 | 7.2697 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.5611 | 1.1880 | 1.4949 | 10.49% | 0.2053 | 16.5480 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.9778 | 0.9810 | 1.5839 | 6.88% | 0.3806 | 5.5984 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.4083 | 0.7910 | 1.3700 | 10.31% | 0.4226 | 6.4162 |
封闭式基金收益率0516
评论
15 views