可转换债券收益率060516 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.2411 | 101.80 | -0.15 | 101.44 | -0.43 | 101.99 | 4.28 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 32.49 | 76.98 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.2384 | 110.30 | -2.01 | 108.24 | -2.81 | 115.50 | 5.68 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 8.59 | 106.37 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.4521 | 110.10 | -1.33 | 108.08 | -2.05 | 113.80 | 4.89 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 17.06 | 97.22 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.1233 | 114.30 | 2.66 | 113.04 | 2.11 | 108.20 | 5.58 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 19.83 | 90.29 |
山鹰转债 | 100567 | 5 | 2.0849 | 108.95 | -5.35 | 107.16 | -6.05 | 122.64 | 2.89 | 2.45 | 造 纸 | AA+ | 中国银行安徽省分行 | 3.97 | 117.96 |
华电转债 | 100726 | 5 | 2.0493 | 112.50 | -2.65 | 111.90 | -2.90 | 118.97 | 3.72 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.42 | 118.47 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.1726 | 116.40 | -3.17 | 115.12 | -3.64 | 125.00 | 8.06 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 2.20 | 122.31 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.5315 | 113.50 | 1.26 | 112.70 | 0.97 | 110.00 | 3.12 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 18.46 | 92.86 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.4877 | 113.75 | -4.26 | 111.00 | -4.85 | 133.60 | 7.41 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 3.49 | 129.09 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.4274 | 112.00 | -11.99 | 109.60 | -12.36 | 190.14 | 7.98 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 54.88 | 122.77 |
营港转债 | 110317 | 5 | 3.0110 | 116.20 | -1.31 | 112.96 | -2.20 | 120.99 | 8.43 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 0.32 | 120.60 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.1260 | 115.30 | 1.85 | 112.24 | 0.95 | 109.00 | 3.56 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 49.11 | 73.10 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.3342 | 113.70 | 1.58 | 111.87 | 1.07 | 108.00 | 5.16 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 37.93 | 78.30 |
燕京转债 | 125729 | 5 | 1.4164 | 102.40 | -15.41 | 101.92 | -15.67 | 131.00 | 9.05 | 7.06 | 啤 酒 | AAA | 北京控股有限公司 | 2.19 | 128.19 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.3123 | 112.00 | -0.53 | 109.60 | -1.16 | 113.99 | 4.98 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 7.58 | 105.96 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.1671 | 111.50 | 1.34 | 109.20 | 0.66 | 106.95 | 3.90 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 23.40 | 86.67 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.2959 | 110.10 | -3.14 | 108.08 | -3.88 | 118.66 | 3.45 | 5.24 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 80.23 | 65.84 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.5863 | 110.00 | -0.09 | 109.40 | -0.31 | 110.27 | 2.98 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 34.32 | 82.09 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.3151 | 103.60 | -3.75 | 102.88 | -4.25 | 108.97 | 3.32 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.53 | 110.67 |
可转换债券收益率0516
评论
11 views