可转换债券收益率061013仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.8301 | 100.90 | -5.69 | 100.72 | -5.89 | 105.90 | 4.78 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 19.86 | 88.35 | 观望 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.8274 | 108.50 | 1.48 | 106.80 | 0.60 | 105.64 | 4.38 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 28.79 | 82.02 | 持有 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.7123 | 112.60 | 1.65 | 111.68 | 1.16 | 109.50 | 5.05 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 31.62 | 83.20 | 卖出 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.6384 | 111.00 | 1.41 | 110.70 | 1.24 | 108.50 | 3.33 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 2.31 | 106.05 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.7616 | 114.60 | 1.58 | 113.68 | 1.11 | 111.50 | 5.42 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 35.57 | 82.25 | 持有 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.1205 | 113.50 | -1.33 | 112.70 | -1.66 | 116.80 | 3.78 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 3.82 | 112.50 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.6000 | 114.10 | -2.84 | 111.28 | -3.72 | 123.18 | 8.11 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 6.17 | 116.02 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.7151 | 113.40 | 0.86 | 110.72 | -0.03 | 110.81 | 3.74 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 14.37 | 96.89 | 持有 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 2.9233 | 111.65 | 1.82 | 110.23 | 1.36 | 106.00 | 4.63 | 5.50 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 25.92 | 84.18 | 买入 |
海化转债 | 125822 | 5 | 2.9014 | 110.20 | 0.24 | 108.16 | -0.40 | 109.43 | 4.33 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 16.25 | 94.13 | 持有 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.7562 | 110.00 | 1.55 | 108.00 | 0.86 | 105.49 | 3.72 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 21.94 | 86.51 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.1753 | 110.00 | -0.21 | 109.40 | -0.46 | 110.50 | 3.00 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 9.40 | 101.01 | 持有 |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.8575 | 115.50 | 0.17 | 113.40 | -0.20 | 114.54 | 9.70 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 16.43 | 98.38 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.8548 | 115.50 | -1.32 | 113.60 | -1.64 | 123.40 | 8.64 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 6.26 | 116.13 | 观望 |
凯诺转债 | 110398 | 5 | 4.9068 | 113.50 | 0.01 | 110.80 | -0.48 | 113.45 | 5.03 | 4.96 | 服装 | AAA | 广东发展银行 | 11.87 | 101.41 | 持有 |
可转换债券收益率1013
评论
19 views