按购买力平价 (PPP) 衡量的 GDP


按购买力平价 (PPP) 衡量的 GDP(现价国际元)

按购买力平价(PPP)计算的GDP是指用购买力平价汇率换算为国际元的国内生产总值。国际元的购买力与美元在美国的购买力相当。GDP是一个经济体内所有居民生产者创造的增加值的总和加上产品税并减去不包括在产品价值中的补贴。计算时未扣除资产折旧或自然资源损耗和退化。

 
排名 国家/地区 PPP(亿$)
001 美国 145824.00
002 中国 100847.64
003 日本 43325.37
004 印度 41986.09
005 德国 30712.82
006 俄罗斯 28123.83
007 英国 22311.50
008 法国 21941.18
009 巴西 21691.80
010 意大利 19085.69
011 墨西哥 16521.68
012 西班牙 14778.40
013 大韩民国 14175.49
014 加拿大 13273.45
015 土耳其 11159.94
016 印尼 10297.89
017 波兰 7540.97
018 荷兰 7056.01
019 阿根廷 6422.55
020 泰国 5868.24
021 南非 5241.98
022 埃及 5095.03
023 巴基斯坦 4642.03
024 哥伦比亚 4347.88
025 马来西亚 4143.95
026 比利时 4074.03
027 尼日利亚 3743.43
028 菲律宾 3674.25
029 瑞典 3652.86
030 瑞士 3616.43
031 委内瑞拉 3447.53
032 奥地利 3328.61
033 中国香港 3262.32
034 希腊 3186.75
035 罗马尼亚 3063.48
036 乌克兰 3054.08
037 阿尔及利亚 2951.63
038 新加坡 2919.37
039 挪威 2779.41
040 越南 2765.46
041 秘鲁 2753.55
042 葡萄牙 2721.66
043 捷克 2662.78
044 智利 2574.61
045 孟加拉国 2443.28
046 丹麦 2193.14
047 以色列 2176.53
048 匈牙利 2032.51
049 芬兰 1966.29
050 哈萨克斯坦 1966.08
051 爱尔兰 1780.36
052 摩洛哥 1516.38
053 白俄罗斯 1345.61
054 新西兰 1306.62
055 斯洛伐克 1298.43
056 厄瓜多尔 1172.41
057 安哥拉 1151.67
058 伊拉克 1132.38
059 叙利亚 1073.04
060 斯里兰卡 1051.39
061 保加利亚 1039.46
062 苏丹 975.12
063 多米尼加 921.29
064 突尼斯 899.25
065 阿塞拜疆 892.92
066 乌兹别克 870.26
067 克罗地亚 863.42
068 埃塞俄比亚 857.13
069 塞尔维亚 837.76
070 危地马拉 682.04
071 肯尼亚 662.25
072 坦桑尼亚 622.33
073 立陶宛 603.83
074 黎巴嫩 589.65
075 斯洛文尼亚 565.68
076 哥斯达黎加 528.85
077 巴拿马 488.04
078 乌拉圭 479.22
079 玻利维亚 478.25
080 卢森堡 454.08
081 喀麦隆 443.74
082 乌干达 422.15
083 萨尔瓦多 414.45
084 加纳 396.44
085 土库曼斯坦 394.88
086 科特迪瓦 372.07
087 拉脱维亚 365.86
088 尼泊尔 356.50
089 约旦 345.07
090 特多 342.59
091 巴拉圭 332.56
092 波黑 329.03
093 柬埔寨 303.97
094 洪都拉斯 295.68
095 阿尔巴尼亚 282.52
096 博茨瓦纳 276.69
097 爱沙尼亚 268.37
098 赤道几内亚 241.46
099 塞内加尔 238.32
100 马其顿王国 228.15
101 刚果(金) 227.35
102 加蓬 224.71
103 格鲁吉亚 224.19
104 莫桑比克 218.71
105 牙买加 211.83
106 布基纳法索 205.29
107 赞比亚 200.41
108 马达加斯加 199.16
109 毛里求斯 173.94
110 刚果(布) 170.36
111 巴布亚新几内亚 168.27
112 亚美尼亚 165.56
113 马里 162.41
114 尼加拉瓜 160.08
115 老挝 157.63
116 乍得 152.69
117 塔吉克斯坦 147.67
118 纳米比亚 146.72
119 贝宁 139.44
120 马拉维 130.47
121 卢旺达 122.68
122 吉尔吉斯斯坦 121.07
123 尼日尔 112.09
124 冰岛 110.93
125 海地 110.17
126 蒙古 110.17
127 摩尔多瓦 109.95
128 几内亚 108.06
129 巴哈马 86.39
130 黑山 80.05
131 毛里塔尼亚 66.76
132 多哥 59.71
133 斯威士兰 59.69
134 塞拉利昂 48.15
135 斐济 38.67
136 不丹 38.40
137 中非共和国 34.46
138 布隆迪 33.99
139 莱索托 33.30
140 厄立特里亚 28.47
141 冈比亚 24.20
142 圭亚那 23.33
143 伯利兹 22.63
144 塞舌尔 19.96
145 佛得角 19.61
146 马尔代夫 17.95
147 几内亚比绍 17.84
148 利比里亚 16.60
149 圣卢西亚 16.10
150 安巴 14.58
151 所罗门群岛 14.47
152 瓦努阿图 10.96
153 东帝汶 10.35
154 圣格 9.40
155 格林纳达 8.49
156 科摩罗 8.00
157 萨摩亚 8.00
158 圣尼 6.83
159 多米尼克 6.67
160 汤加 4.77
161 密克罗尼西亚 3.54
162 圣普 3.11
163 帕劳 2.81
164 基里巴斯 2.44


 

 
 

 
 
排名 国家/地区 2009 2008 2007 2006
001 美国 140439.00 142969.00 139950.00 133362.00
002 中国 90567.16 82178.30 73381.83 62421.44
003 日本 40825.61 43166.08 42901.84 40714.10
004 印度 37905.64 34424.41 32106.94 28401.46
005 德国 29746.64 30524.57 29304.89 27768.19
006 俄罗斯 26778.03 28782.01 23875.19 21385.97
007 英国 21720.47 22605.20 21783.71 21186.54
008 法国 21524.21 21784.84 21144.25 19909.59
009 巴西 19989.85 19935.42 18552.39 16987.54
010 意大利 19510.37 19905.48 18939.38 17814.62
011 墨西哥 15512.48 16333.19 15450.43 14370.32
012 西班牙 14810.82 15124.85 14472.56 13373.79
013 大韩民国 13226.66 13063.87 12691.02 11729.54
014 加拿大 12756.39 12958.69 12630.42 12005.44
015 土耳其 10222.61 10635.19 9763.74 8946.02
016 印尼 9613.76 9108.98 8409.11 7681.47
017 澳大利亚 8650.43 7989.80 7648.55 7100.53
018 伊朗 8386.95 8163.26 7809.62 7035.95
019 波兰 7220.29 6884.58 6389.08 5745.52
020 荷兰 6743.66 7050.69 6673.11 6219.99
021 沙特阿拉伯 5933.72 5844.11 5487.48 5225.30
022 阿根廷 5828.02 5726.00 5249.17 4693.09
023 泰国 5392.07 5470.17 5223.79 4830.86
024 南非 5049.05 5088.43 4808.02 4424.32
025 埃及 4798.37 4436.94 4052.36 3676.03
026 巴基斯坦 4406.20 4212.85 4058.27 3730.33
027 哥伦比亚 4128.99 4032.65 3811.50 3463.59
028 比利时 3916.81 3949.00 3781.15 3601.43
029 马来西亚 3830.72 3861.84 3609.57 3293.05
030 瑞士 3495.54 3509.78 3257.37 2956.26
031 委内瑞拉 3481.32 3566.71 3331.38 2992.27
032 瑞典 3455.04 3639.58 3520.73 3240.12
033 尼日利亚 3438.20 3183.86 2939.61 2682.60
034 菲律宾 3381.48 3312.50 3112.63 2836.05
035 希腊 3306.23 3379.75 3162.03 3020.66
036 奥地利 3246.03 3322.03 3137.90 2998.70
037 罗马尼亚 3053.56 3131.95 2726.55 2403.15
038 中国香港 3020.96 3075.12 2941.73 2686.06
039 乌克兰 2903.31 3376.46 3236.51 2913.85
040 阿尔及利亚 2838.44 2754.61 2632.71 2483.00
041 挪威 2690.44 2891.08 2590.29 2483.75
042 捷克共和国 2681.81 2695.56 2537.18 2294.56
043 葡萄牙 2664.32 2651.00 2567.87 2420.62
044 阿联酋 2642.94 2637.21 2455.75 2248.43
045 越南 2565.33 2413.38 2221.72 1989.97
046 新加坡 2526.23 2522.54 2432.59 2172.47
047 秘鲁 2507.06 2462.90 2195.19 1958.09
048 智利 2424.29 2442.17 2306.63 2142.18
049 孟加拉国 2286.78 2142.83 1974.90 1802.61
050 丹麦 2080.68 2169.02 2060.10 1958.73
051 以色列 2058.07 2021.01 1897.28 1756.38
052 匈牙利 2032.09 2077.90 1929.43 1846.00
053 芬兰 1882.18 2008.21 1911.83 1742.88
054 哈萨克斯坦 1820.11 1782.07 1688.37 1506.09
055 爱尔兰 1767.66 1894.64 1977.25 1801.08
056 摩洛哥 1454.09 1372.85 1272.49 1203.56
057 卡塔尔 1281.87 1169.10 911.84 698.85
058 新西兰 1262.72 1244.78 1211.54 1133.74
059 斯洛伐克 1239.49 1260.39 1128.63 991.18
060 白俄罗斯 1238.76 1224.97 1077.18 952.61
061 厄瓜多尔 1121.17 1106.91 1010.19 961.71
062 安哥拉 1115.15 1079.04 927.98 734.69
063 伊拉克 1112.30 1057.69 945.34 904.76
064 利比亚 1054.44 1023.30 964.83 884.21
065 保加利亚 1044.03 1055.47 944.67 852.89
066 叙利亚 1029.63 962.34 901.47 828.69
067 斯里兰卡 964.22 922.74 852.35 775.30
068 苏丹 924.76 881.37 807.37 711.96
069 克罗地亚 887.46 896.81 828.20 746.54
070 突尼斯 858.98 825.25 771.86 705.15
071 多米尼加 846.94 811.17 754.24 675.45
072 阿塞拜疆 842.37 763.64 674.51 523.99
073 塞尔维亚 839.83 857.64 753.58 699.92
074 乌兹别克 794.51 728.25 653.88 580.09
075 埃塞俄比亚 770.89 702.11 620.23 540.58
076 危地马拉 658.55 649.02 615.01 562.01
077 肯尼亚 622.98 601.68 579.85 526.40
078 也门共和国 579.60 553.51 522.65 491.49
079 坦桑尼亚 576.21 538.51 490.55 444.74
080 立陶宛 569.68 653.58 612.40 544.82
081 斯洛文尼亚 562.06 591.24 549.70 510.64
082 黎巴嫩 545.93 498.56 446.51 403.50
083 哥斯达黎加 506.14 509.14 485.62 437.63
084 玻利维亚 454.64 435.85 401.85 373.33
085 巴拿马 449.86 431.94 383.89 332.64
086 乌拉圭 437.64 422.73 380.96 344.79
087 喀麦隆 428.41 416.16 395.81 371.50
088 卢森堡 421.95 438.03 405.80 370.79
089 萨尔瓦多 406.65 417.72 399.10 370.63
090 乌干达 397.56 367.30 330.67 296.30
091 加纳 368.31 348.70 314.73 287.19
092 拉脱维亚 364.53 407.48 389.94 342.96
093 土库曼斯坦 361.84 337.92 299.29 260.05
094 科特迪瓦 357.79 341.70 326.80 312.12
095 特多 339.02 348.10 332.69 308.38
096 尼泊尔 337.75 320.52 295.64 277.72
097 约旦 331.51 321.01 291.96 261.43
098 中国澳门 322.08 314.96 271.36 210.44
099 波黑 321.66 324.20 297.19 268.03
100 巴拉圭 285.78 294.50 272.35 247.81
101 洪都拉斯 285.47 288.37 271.44 248.04
102 柬埔寨 282.19 284.95 261.38 230.39
103 阿尔巴尼亚 274.45 260.93 227.33 214.80
104 爱沙尼亚 263.90 291.74 281.80 254.20
105 博茨瓦纳 255.68 266.49 253.53 235.02
106 塞浦路斯 245.83 245.30 223.12 203.33
107 赤道几内亚 236.94 222.90 197.11 157.67
108 马其顿王国 228.26 222.37 194.03 174.08
109 塞内加尔 226.62 219.67 208.06 192.76
110 牙买加 210.89 214.31 206.24 197.53
111 加蓬 210.66 211.72 202.50 186.37
112 刚果(金) 209.99 202.33 186.46 170.47
113 格鲁吉亚 208.76 215.02 205.67 177.85
114 莫桑比克 202.10 188.12 172.34 156.05
115 马达加斯加 194.24 201.70 184.26 168.48
116 文莱 193.94 195.61 195.23 189.36
117 布基纳法索 186.15 178.21 166.10 155.76
118 赞比亚 184.48 171.79 159.09 145.53
119 毛里求斯 165.62 159.27 147.72 135.54
120 亚美尼亚 162.45 187.76 171.89 146.80
121 刚果(布) 155.17 143.06 132.63 130.92
122 巴布亚新几内亚 154.33 144.95 132.95 120.48
123 马里 153.95 145.98 136.06 126.72
124 尼加拉瓜 151.77 152.62 145.36 136.24
125 乍得 145.01 146.02 143.48 139.10
126 老挝 144.03 132.77 120.86 109.36
127 塔吉克斯坦 140.92 129.41 117.49 106.66
128 纳米比亚 138.67 138.37 129.84 119.70
129 贝宁 134.10 128.01 119.20 110.70
130 吉尔吉斯斯坦 121.58 117.08 105.71 94.60
131 马拉维 120.67 111.12 100.14 91.95
132 冰岛 116.99 125.08 115.77 108.98
133 海地 114.94 110.69 107.43 100.98
134 卢旺达 113.04 107.60 94.70 87.20
135 几内亚 105.01 104.34 97.31 92.90
136 蒙古 102.82 103.18 92.73 81.71
137 马耳他 102.51 101.22 96.41 91.30
138 尼日尔 102.04 102.34 92.14 86.56
139 摩尔多瓦 101.84 107.33 97.48 91.87
140 巴哈马 84.81 88.83 88.08 84.38
141 黑山 81.32 86.10 76.81 64.72
142 毛里塔尼亚 62.98 63.17 59.72 61.53
143 斯威士兰 58.48 57.72 55.16 51.77
144 多哥 57.22 54.93 52.51 49.86
145 巴巴多斯 52.51 54.94 53.67 51.89
146 塞拉利昂 45.45 43.64 40.47 36.93
147 苏里南 39.49 37.96 35.49 32.79
148 斐济 38.26 39.08 38.17 37.42
149 不丹 35.40 32.86 30.73 25.31
150 中非共和国 33.05 32.20 30.89 28.94
151 布隆迪 32.41 31.02 29.05 27.24
152 莱索托 31.93 30.70 28.70 26.69
153 厄立特里亚 27.59 26.32 28.55 27.35
154 冈比亚 22.82 21.30 19.77 18.26
155 圭亚那 22.14 21.24 20.38 20.55
156 伯利兹 21.98 21.79 20.55 19.72
157 吉布提 19.95 18.83 17.42 16.10
158 塞舌尔 18.62 18.32 18.16 16.09
159 佛得角 18.43 17.63 16.25 14.53
160 几内亚比绍 17.08 16.43 15.58 14.66
161 马尔代夫 16.97 17.21 15.87 14.37
162 圣卢西亚 16.31 16.95 16.45 15.64
163 安巴 15.94 17.73 17.32 15.43
164 利比里亚 15.59 14.77 13.49 11.98
165 所罗门群岛 13.40 13.43 12.25 10.75
166 瓦努阿图 10.54 10.09 9.29 8.45
167 圣格 9.98 10.18 9.83 8.80
168 东帝汶 9.55 8.83 7.64 6.88
169 格林纳达 8.51 9.19 8.92 8.29
170 萨摩亚 7.84 8.23 7.67 7.28
171 科摩罗 7.76 7.55 7.32 7.08
172 圣尼 6.93 7.73 7.23 6.88
173 多米尼克 6.50 6.50 6.14 5.69
174 汤加 4.74 4.62 4.41 4.32
175 密克罗尼西亚 3.49 3.44 3.45 3.42
176 圣普 2.95 2.81 2.60 2.38
177 帕劳 2.76 2.79 2.87 2.73
178 基里巴斯 2.37 2.37 2.34 2.27
179 阿曼
 
705.83 612.39 557.02
180 阿富汗
 
310.44 293.83 256.84
181 巴林
 
271.50 249.97 224.13
182 科威特
 

 
1288.95 1199.67