国家 目前利率(%) 之前利率(%) 上次利率变动时间
巴西 10.75% 10.25% 2010/07/21
埃及 8.25% 8.50% 2009/09/22
土耳其 6.50% 6.75% 2009/11/20
印度 6.25% 6.00% 2010/11/02
南非 6.00% 6.50% 2010/09/10
中国 5.56% 5.31% 2010/10/19
冰岛 5.50% 6.25% 2010/11/03
匈牙利 5.25% 5.50% 2010/04/27
澳洲 4.75% 4.50% 2010/11/02
新西兰 3.00% 2.75% 2010/07/28
韩国 2.25% 2.00% 2010/07/09
挪威 1.75% 1.50% 2009/12/16
台湾 1.25% 1.50% 2009/02/19
欧洲货币联盟 1.00% 1.25% 2009/05/07
加拿大 1.00% 0.75% 2010/09/08
瑞典 1.00% 0.75% 2010/10/26
捷克 0.75% 1.00% 2010/05/06
香港 0.50% 1.50% 2008/12/17
英国 0.50% 1.00% 2009/03/05
美国 0.25% 1.00% 2008/12/16
瑞士 0.25% 0.50% 2009/03/12
日本 0.10% 0.30% 2008/12/19
全球各国利率一览表