代 码 公司名称 每股 每股 净资产 净利润 每股经 分配预案
收益 净资产 收益率 (万元) 营性现 (含税)
(元) (元) (%) 金流量
600033 福建高速 0.2570 2.76 9.31 38019.18 0.42 不分配
600059 古越龙山 0.0710 2.32 3.05 3958.75 0.04 不分配
600060 海信电器 0.3390 6.35 5.33 16718.45 0.48 不分配
600069 银鸽投资 0.0300 3.54 0.74 1450.80 0.07 不分配
600106 重庆路桥 0.1600 3.33 4.84 6661.74 0.49 不分配
600116 三峡水利 0.1400 2.48 5.85 3033.76 0.03 不分配
600141 兴发集团 0.2169 3.79 5.72 6558.38 0.24 不分配
600184 新华光 0.0300 3.30 0.91 316.26 0.55 不分配
600201 金宇集团 0.1100 2.56 4.46 3204.38 -0.31 不分配
600212 江泉实业 0.0380 1.99 1.93 1963.90 0.07 不分配
600252 中恒集团 0.1950 1.89 10.32 5087.92 0.11 不分配
600401 *ST申龙 -0.0269 0.37 -7.30 -693.83 0.15 不分配
600406 国电南瑞 0.2996 4.04 7.42 7640.79 -0.45 不分配
600415 小商品城 0.5600 8.59 6.55 38247.93 -0.50 不分配
600423 柳化股份 -0.0400 5.09 -0.70 -942.98 0.50 不分配
600458 时代新材 0.2390 2.31 10.32 4879.73 0.32 不分配
600469 风神股份 0.3460 3.98 8.68 12955.33 0.57 不分配
600481 双良股份 0.2293 2.82 8.13 15479.05 0.52 不分配
600485 中创信测 0.0630 2.74 2.30 860.61 -0.10 不分配
600595 中孚实业 0.1200 3.65 3.41 8167.79 0.16 不分配
600615 丰华股份 0.0450 1.90 2.38 851.49 0.50 不分配
600634 海鸟发展 -0.0400 2.28 -1.66 -329.32 -0.03 不分配
600824 益民商业 0.0986 1.69 5.85 7220.09 0.21 不分配
600832 东方明珠 0.0750 2.23 3.39 24048.66 0.09 不分配
600870 *ST厦华 0.1400 -2.86 -4.90 5208.56 -1.83 不分配
600880 博瑞传播 0.3100 3.06 9.93 11417.15 0.21 不分配
900953 凯马B 0.1197 1.03 11.63 7659.10 0.41 不分配
000043 中航地产 0.0518 7.55 0.69 1151.39 -0.71 不分配
000055 方大A 0.0700 1.37 5.14 3007.66 0.11 不分配
000156 *ST嘉瑞 0.1200 -4.68 -2.62 1458.63 0.29 不分配
000430 ST张家界 -0.0700 -0.26 -27.88 -1602.53 0.03 不分配
000514 渝开发 0.0988 3.19 3.10 6265.88 -0.13 不分配
000558 莱茵置业 0.0603 1.39 4.34 2237.07 0.21 不分配
000638 万方地产 0.0500 0.14 36.04 792.46 0.19 不分配
000677 山东海龙 0.0300 1.46 1.87 2352.08 0.04 不分配
000690 宝新能源 0.2700 2.42 10.86 30264.88 0.28 不分配
000718 苏宁环球 0.1700 1.29 12.98 28491.78 0.29 不分配
000778 新兴铸管 0.4020 4.68 8.58 47218.29 0.44 不分配
000791 西北化工 0.0009 1.60 0.06 17.61 0.08 不分配
000805 *ST炎黄 -0.1200 -1.09 -11.30 -787.14 -0.04 不分配
000807 云铝股份 -0.1100 2.54 -4.32 -11589.90 0.04 不分配
000856 *ST唐陶 -0.1100 0.26 -42.61 -2559.02 -0.05 不分配
000875 吉电股份 -0.0400 2.68 -1.49 -3346.67 0.65 不分配
000926 福星股份 0.2010 5.24 3.84 14196.26 0.14 不分配
000930 丰原生化 0.1270 2.08 6.11 12289.24 -0.03 不分配
000969 安泰科技 0.1269 4.52 2.81 5599.38 0.40 不分配
000972 新中基 0.0784 2.68 2.92 3286.00 0.87 不分配
002001 新和成 1.0500 6.20 16.90 35867.97 1.24 不分配
002033 丽江旅游 0.2200 4.04 5.54 2222.73 0.36 不分配
002070 众和股份 0.1229 2.35 5.23 2795.61 0.13 不分配
002149 西部材料 0.1500 7.31 1.68 1430.11 0.69 10派1.5转增5
002163 中航三鑫 0.1200 2.70 4.44 2444.20 -0.16 不分配
002221 东华能源 0.0250 2.41 1.04 557.41 -0.97 不分配
002230 科大讯飞 0.1700 3.30 5.01 2657.48 0.03 不分配
002248 华东数控 0.3400 4.44 7.58 4043.22 0.43 不分配
002258 利尔化学 0.4800 6.23 7.70 6470.47 0.75 10派3.8转增5
002276 万马电缆 0.3000 2.67 11.22 4496.06 -0.47 不分配
沪深两市上市公司2009年半年报主要经济指标一览表(截至2009年7月23日)
评论
6 views