2008年4月份全国期货市场成交情况统计 | |||||||||||||||||||||||||
交易所名称 | 品种名称 | 本月成交量(手) | 去年同期成交量(手) | 同比增减(%) | 上月成交量(手) | 环比增减(%) | 本月成交量占全国份额(%) | 本月成交额 (亿元) | 去年同期成交额 (亿元) | 同比增减(%) | 上月成交额 (亿元) | 环比增减(%) | 本月交易额占全国份额(%) | 今年累计成交总量(手) | 去年同期成交总量(手) | 同比增减(%) | 今年累计成交总量占全国份额 | 今年累计成交总额 (亿元) | 去年同期成交总额 (亿元) | 同比增减(%) | 今年累计成交总额占全国份额 | 本月月末持仓量 | 本月月末持仓量占全国份额 | 上月月末持仓量 | 环比增减(%) |
上海期货交易所 | 铜 | 2214418 | 2679728 | -17.36% | 2997198 | -26.12% | 2.05% | 7209.70 | 9478.43 | -23.94% | 10000.32 | -27.91% | 12.43% | 13451562 | 6628908 | 102.92% | 3.33% | 42851.98 | 20646.54 | 107.55% | 17.56% | 149586 | 3.83% | 154856 | -3.40% |
铝 | 1015396 | 1425462 | -28.77% | 2818684 | -63.98% | 0.94% | 975.36 | 1419.63 | -31.29% | 2848.06 | -65.75% | 1.68% | 5775760 | 4742660 | 21.78% | 1.43% | 5710.83 | 4667.38 | 22.36% | 2.34% | 183126 | 4.68% | 236440 | -22.55% | |
锌 | 3739268 | 1538826 | 142.99% | 5602146 | -33.25% | 3.46% | 3498.08 | 2512.40 | 39.23% | 5881.97 | -40.53% | 6.03% | 21449474 | 1609986 | 1232.28% | 5.30% | 21511.88 | 2616.90 | 722.04% | 8.81% | 105850 | 2.71% | 125432 | -15.61% | |
黄金 | 445792 | - | - | 514836 | -13.41% | 0.41% | 906.44 | - | - | 1142.08 | -20.63% | 1.56% | 2711242 | - | - | 0.67% | 5879.12 | - | - | 2.41% | 41880 | 1.07% | 52500 | -20.23% | |
天然橡胶 | 3837128 | 7422970 | -48.31% | 3809062 | 0.74% | 3.56% | 4122.10 | 8327.25 | -50.50% | 4345.80 | -5.15% | 7.10% | 12802488 | 28868786 | -55.65% | 3.17% | 14651.48 | 30834.06 | -52.48% | 6.00% | 105674 | 2.70% | 67726 | 56.03% | |
燃料油 | 1269828 | 3323724 | -61.80% | 1673298 | -24.11% | 1.18% | 560.17 | 1126.08 | -50.25% | 721.61 | -22.37% | 0.97% | 5740028 | 7472396 | -23.18% | 1.42% | 2422.30 | 2356.10 | 2.81% | 0.99% | 48886 | 1.25% | 40112 | 21.87% | |
总 额 | 12521830 | 16390710 | -23.60% | 17415224 | -28.10% | 11.60% | 17271.85 | 22863.78 | -24.46% | 24939.83 | -30.75% | 29.77% | 61930554 | 49322736 | 25.56% | 15.32% | 93027.60 | 61120.97 | 52.20% | 38.11% | 635002 | 16.24% | 677066 | -6.21% | |
郑州商品交易所 | 棉花 | 404996 | 241538 | 67.67% | 1565246 | -74.13% | 0.38% | 298.20 | 164.25 | 81.55% | 1240.07 | -75.95% | 0.51% | 3130862 | 617766 | 406.80% | 0.77% | 2415.12 | 426.14 | 466.74% | 0.99% | 100850 | 2.58% | 111180 | -9.29% |
菜籽油 | 1543728 | - | - | 1340180 | 15.19% | 1.43% | 922.78 | - | - | 855.99 | 7.80% | 1.59% | 3066992 | - | - | 0.76% | 1902.78 | - | - | 0.78% | 39098 | 1.00% | 48290 | -19.03% | |
白糖 | 36212876 | 2344832 | 1444.37% | 29604254 | 22.32% | 33.55% | 14164.32 | 896.17 | 1480.54% | 12746.74 | 11.12% | 24.41% | 98843028 | 9576106 | 932.18% | 24.45% | 40957.03 | 3662.05 | 1018.42% | 16.78% | 747582 | 19.12% | 640182 | 16.78% | |
PTA | 535662 | 535308 | 0.07% | 1180914 | -54.64% | 0.50% | 214.86 | 234.92 | -8.54% | 483.78 | -55.59% | 0.37% | 4828322 | 1889444 | 155.54% | 1.19% | 1874.11 | 803.96 | 133.11% | 0.77% | 107732 | 2.76% | 112380 | -4.14% | |
强筋小麦 | 4390896 | 5902080 | -25.60% | 6899404 | -36.36% | 4.07% | 901.91 | 1065.86 | -15.38% | 1477.26 | -38.95% | 1.55% | 22068474 | 17581988 | 25.52% | 5.46% | 4640.31 | 3242.45 | 43.11% | 1.90% | 252752 | 6.46% | 220654 | 14.55% | |
普通小麦 | 12370 | 7516 | 64.58% | 11984 | 3.22% | 0.01% | 2.19 | 1.18 | 85.59% | 2.18 | 0.46% | 0.00% | 37682 | 16444 | 129.15% | 0.01% | 6.77 | 2.61 | 159.39% | 0.00% | 5670 | 0.14% | 3334 | 70.07% | |
总 额 | 43100528 | 9031274 | 377.24% | 40601982 | 6.15% | 39.94% | 16504.26 | 2362.38 | 598.63% | 16806.02 | -1.80% | 28.45% | 131975360 | 29681748 | 344.63% | 32.64% | 51796.12 | 8137.21 | 536.53% | 21.22% | 1253684 | 32.06% | 1136020 | 10.36% | |
大连商品交易所 | 黄大豆一号 | 22241228 | 4294328 | 417.92% | 21973644 | 1.22% | 20.61% | 9860.68 | 1358.86 | 625.66% | 10502.97 | -6.12% | 17.00% | 75762196 | 11667316 | 549.35% | 18.74% | 35107.20 | 3668.29 | 857.05% | 14.38% | 710036 | 18.16% | 725714 | -2.16% |
黄大豆二号 | 7918 | 2066 | 283.25% | 15494 | -48.90% | 0.01% | 3.62 | 0.70 | 417.14% | 7.60 | -52.37% | 0.01% | 42978 | 4784 | 798.37% | 0.01% | 20.70 | 1.59 | 1201.89% | 0.01% | 218 | 0.01% | 260 | -16.15% | |
玉米 | 13931448 | 8042762 | 73.22% | 21076406 | -33.90% | 12.91% | 2646.32 | 1330.72 | 98.86% | 3887.34 | -31.92% | 4.56% | 52439418 | 35266138 | 48.70% | 12.97% | 9640.80 | 5930.09 | 62.57% | 3.95% | 1031572 | 26.38% | 968456 | 6.52% | |
LLDPE | 33266 | - | - | 278004 | -88.03% | 0.03% | 23.28 | - | - | 202.79 | -88.52% | 0.04% | 846530 | - | - | 0.21% | 601.01 | - | - | 0.25% | 3672 | 0.09% | 3638 | 0.93% | |
豆粕 | 7858772 | 4613922 | 70.33% | 14536812 | -45.94% | 7.28% | 2561.85 | 1172.02 | 118.58% | 5045.59 | -49.23% | 4.42% | 48927696 | 14989176 | 226.42% | 12.10% | 16767.08 | 3876.38 | 332.54% | 6.87% | 143858 | 3.68% | 265796 | -45.88% | |
棕榈油 | 381404 | - | - | 753262 | -49.37% | 0.35% | 395.09 | - | - | 821.49 | -51.91% | 0.68% | 2366048 | - | - | 0.59% | 2491.34 | - | - | 1.02% | 12416 | 0.32% | 19382 | -35.94% | |
豆油 | 7849230 | 1747412 | 349.19% | 10302416 | -23.81% | 7.27% | 8750.71 | 1206.70 | 625.18% | 12165.59 | -28.07% | 15.08% | 30051670 | 3248884 | 824.98% | 7.43% | 34631.78 | 2192.88 | 1479.28% | 14.19% | 119894 | 3.07% | 178492 | -32.83% | |
总 额 | 52303266 | 18700490 | 179.69% | 68936038 | -24.13% | 48.46% | 24241.51 | 5068.97 | 378.23% | 32633.33 | -25.72% | 41.78% | 210436536 | 65176298 | 222.87% | 52.04% | 99259.88 | 15669.20 | 533.47% | 40.67% | 2021666 | 51.70% | 2161738 | -6.48% | |
全国期货市场交易总额 | 107925624 | 44122474 | 144.60% | 126953244 | -14.99% | 100.00% | 58017.62 | 30295.13 | 91.51% | 74379.18 | -22.00% | 100.00% | 404342450 | 144180782 | 180.44% | 100.00% | 244083.60 | 84927.38 | 187.40% | 100.00% | 3910352 | 100.00% | 3974824 | -1.62% |
2008年4月份全国期货市场成交情况统计
评论
9 views