-----------------------------------------------------------------
合约 | 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
-----------------------------------------------------------------
08/04月 | 3,015 3,033 3,043 3,018 3,021 +6 76
----------|-------------------------------------------------------
08/06月 | 3,025 3,041 3,053 3,025 3,029 +4 137
———|————————————————————
08/08月 |3,031 3,043 3,057 3,032 3,034 +3 450
————|————————————————————
08/10月 |3,035 3,049 3,064 3,032 3,034 -1 703
------------------------------------------------------------------
08/12月 | 3,042 3,054 3,069 3,038 3,041 -1 3,462
-------------------------------------------------------------------
09/02月 | 3,045 3,060 3,072 3,041 3,046 +1 53,813
————————————————————————
合计 58,641
------------------------------------------------------------------
.单位:日圆/克;成交量单位:手。
.最小价格变动单位日圆/克。资料数据来源东京工业品交易所