上海期货交易所铜期货合约行情 2008年03月10日



品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0803 67980 67800 67800 67400 67700 67570 -280 -410 1010 11220 -30
  0804 68590 68750 68750 67700 68150 68090 -440 -500 1722 21310 -516
  0805 68810 68660 68950 67910 68370 68370 -440 -440 102622 81698 -232
  0806 68930 68700 69090 68000 68360 68460 -570 -470 32022 36914 2182
  0807 68820 68230 69000 67990 68300 68300 -520 -520 1472 9806 158
  0808 68610 68400 68540 67260 68100 68060 -510 -550 266 3002 6
  0809 68350 68210 68210 67500 67960 67850 -390 -500 102 1332 8
  0810 68190 67400 67880 67400 67830 67650 -360 -540 112 1112 -14
  0811 67790 67100 67500 67100 67500 67390 -290 -400 16 846 2
  0812 67420 67580 67580 67120 67470 67200 50 -220 128 744 -56
  0901 67390 66170 67100 66170 67100 66850 -290 -540 20 244 -8
  0902 67250 67800 67800 66000 67000 66770 -250 -480 68 142 2
  小计                 139560 168370 1502