序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益折算的年收益率(%) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 160609 | 鹏华货币B | 1.0009 | 3.6440 | 2005-04-12 | 初冬 |
2 | 160606 | 鹏华货币A | 0.9343 | 3.4100 | 2005-04-12 | 初冬 |
3 | 288101 | 中信现金优势 | 0.8840 | 6.5560 | 2005-04-20 | 李广云 |
4 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8601 | 4.3370 | 2004-01-16 | 张勇 |
5 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.8502 | 3.7490 | 2005-06-09 | 于海颖 |
6 | 091005 | 大成货币B | 0.8293 | 3.4550 | 2005-06-03 | 王立 |
7 | 080011 | 长盛货币 | 0.8214 | 2.8440 | 2005-12-12 | 王茜、刘静 |
8 | 020007 | 国泰货币 | 0.8100 | 2.6280 | 2005-06-21 | 高红兵 |
9 | 217004 | 招商现金增值 | 0.8009 | 3.5090 | 2004-01-14 | 佘春宁 |
10 | 519506 | 海富通货币B | 0.7905 | 5.6040 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
11 | 240007 | 华宝兴业现金B | 0.7897 | 2.8670 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
12 | 100028 | 富国天时B | 0.7839 | 2.9050 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7806 | 2.8370 | 2003-10-24 | 毛从容、涂强、邓春鸣 |
14 | 530002 | 建信货币 | 0.7785 | 3.4290 | 2006-04-25 | 汪沛、李菁 |
15 | 200003 | 长城货币 | 0.7779 | 3.0210 | 2005-05-30 | 刘海 |
16 | 090005 | 大成货币A | 0.7632 | 3.2170 | 2005-06-03 | 王立 |
17 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7631 | 3.9780 | 2004-04-07 | 曲波 |
18 | 37001B | 上投货币B | 0.7496 | 3.0650 | 2005-04-13 | 李颖 |
19 | 040003 | 华安现金富利 | 0.7477 | 3.6930 | 2003-12-30 | 黄勤 |
20 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.7358 | 3.0060 | 2006-01-19 | 陶武彬 |
21 | 482002 | 工银货币 | 0.7337 | 3.6620 | 2006-03-20 | 杜海涛 |
22 | 519505 | 海富通货币A | 0.7243 | 5.3900 | 2005-01-04 | 邵佳民 |
23 | 110016 | 易方达货币B | 0.7232 | 3.0380 | 2005-02-02 | 林海 |
24 | 163802 | 中银国际货币 | 0.7231 | 3.7710 | 2005-06-07 | 孙庆瑞、李建 |
25 | 240006 | 华宝兴业现金A | 0.7225 | 2.6230 | 2005-03-31 | 曾丽琼 |
26 | 150015 | 银河银富B | 0.7171 | 3.5430 | 2004-12-20 | 索峰 |
27 | 100025 | 富国天时A | 0.7164 | 2.6640 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
28 | 070008 | 嘉实货币 | 0.7155 | 3.8420 | 2005-03-18 | 吴洪坚 |
29 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.7142 | 3.1380 | 2004-02-10 | 王鹏、何俊春 |
30 | 370010 | 上投货币A | 0.6820 | 2.8290 | 2005-04-13 | 李颖 |
31 | 270004 | 广发货币 | 0.6671 | 3.0350 | 2005-05-20 | 谢军 |
32 | 180009 | 银华货币B | 0.6663 | 2.9310 | 2005-01-31 | 姜永康 |
33 | 519589 | 交银货币B | 0.6609 | 2.8030 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
34 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6564 | 2.3030 | 2005-11-10 | 彭泳 |
35 | 110006 | 易方达货币A | 0.6533 | 2.8020 | 2005-02-02 | 林海 |
36 | 150005 | 银河银富A | 0.6514 | 3.2940 | 2004-12-20 | 索峰 |
37 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6456 | 3.0130 | 2004-03-19 | 张文琍 |
38 | 202301 | 南方现金增利 | 0.6369 | 3.2640 | 2004-03-05 | 万晓西 |
39 | 320002 | 诺安货币 | 0.6141 | 2.8520 | 2004-12-06 | 张乐赛 |
40 | 180008 | 银华货币A | 0.5992 | 2.6910 | 2005-01-31 | 姜永康 |
41 | 519588 | 交银货币A | 0.5946 | 2.5710 | 2006-01-20 | 陈晓秋、李家春 |
42 | 340005 | 兴业货币 | 0.5895 | 2.7820 | 2006-04-27 | 李友超 |
43 | 400005 | 东方金账簿 | 0.5817 | 3.9000 | 2006-08-02 | 于鑫 |
44 | 560001 | 益民货币 | 0.5788 | 3.5580 | 2006-07-17 | 胡振仓 |
45 | 410002 | 华富货币 | 0.5776 | 4.7790 | 2006-06-21 | 吴圣涛 |
46 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5587 | 2.1490 | 2006-03-23 | 王珏池 |
47 | 163303 | 巨田货币 | 0.5276 | 2.6050 | 2006-08-17 | 孙健 |
48 | 350004 | 天治天得利 | 0.4942 | 3.2100 | 2006-07-05 | 史向明、刘红兵 |
49 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4926 | 1.9230 | 2006-03-23 | 王珏池 |
50 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.2561 | 1.6380 | 2006-07-07 | 王成 |
51 | 519508 | 万家货币 | 0.2496 | 1.9930 | 2006-05-24 | 张旭伟 |
货币基金净值排行02-05
评论
2 views