上海期交所2月25日燃料油期货合约行情


-----------------------------------------------------------------------------
品种  交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
--------------------------------------------------------------------------------
燃料油 0803   4186                        4200   4186   14     0        3240 0
       0804   4300   4350   4350   4338   4338   4347   38    47     8   190 -2
       0805   4166   4200   4233   4200   4207   4214   41    48 35654 31514 -232
       0806   4148   4213   4215   4177   4192   4199   44    51   186   846 -10
       0807   4172   4208   4230   4205   4209   4215   37    43   212   972 68
       0808   4168   4267   4267   4195   4200   4214   32    46    12   110 0
       0809   4179   4180   4246   4180   4229   4225   50    46    46   112 14
       0810   4159   4210   4270   4203   4206   4218   47    59    22   266 2
       0811   4176   4200   4280   4200   4235   4237   59    61    10    96 0
       0812   4187   4212   4227   4212   4227   4221   40    34     6    62 -4
       小计                                                      36156 37408 -164

--------------------------------------------------------------------------------