上海期货交易所1月11日锌期货行情


--------------------------------------------------------------------------
品 交割  前结  今开  最高  最低   收盘  结算 涨跌 涨跌 成交   持仓/变化
种  月    算    盘    价    价     价    价    1   2    手       手
--------------------------------------------------------------------------
锌 0801 20385 20480 20795 19750 20180 20080 -205 -305    330  2700 -70
   0802 20395 20135 20290 19700 20220 19985 -175 -410   1534  4244 -608
   0803 20575 20205 20445 19780 20400 20120 -175 -455 353162 53344 -2704
   0804 20650 20400 20495 19880 20465 20225 -185 -425  23914 12908 2408
   0805 20730 20450 20595 19995 20560 20260 -170 -470   2960  5264 588
   0806 20775 20400 20695 20080 20655 20375 -120 -400    152   692 10
   0807 20660 20485 20800 20210 20800 20455  140 -205    120   538 -22
   0808 20740 20310 20700 20310 20700 20520  -40 -220     10   298 -2
   0809 20750 20500 20690 20230 20600 20450 -150 -300     40    28 -12
   0810 20850 20600 20650 20200 20550 20435 -300 -415     20   158 -6
   0811 20920 20650 20650 20300 20650 20550 -270 -370      8   120 -2
   0812 20965 20490 20700 20300 20700 20575 -265 -390    338  1282 214
   小计                                               382588 81576 -206

--------------------------------------------------------------------------