证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400007 | 华 凯 5 | 1.35 | 1.42 | 1.42 | 150194 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | 0.07 | 5.18 | 213275.48 |
400010 | 鹫 峰 5 | 2.52 | 2.65 | 2.65 | 29500 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.13 | 5.15 | 78175.00 |
400001 | 大自然 5 | 3.11 | 3.27 | 3.27 | 82900 | 3.27 | 3.27 | 3.26 | 3.27 | 0.16 | 5.14 | 271083.00 |
400050 | 龙 涤 5 | 2.58 | 2.71 | 2.71 | 806100 | 2.71 | 2.71 | 2.70 | 2.71 | 0.13 | 5.03 | 2184531.00 |
400003 | 粤传媒 5 | 19.00 | 19.95 | 19.95 | 128300 | 19.95 | 19.95 | 19.90 | 19.95 | 0.95 | 5.00 | 2559585.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.04 | 2.14 | 2.14 | 222800 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.10 | 4.90 | 476792.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 470700 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.06 | 4.68 | 630738.00 |
400002 | 长 白 5 | 6.17 | 6.39 | 6.39 | 46820 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.40 | 0.22 | 3.56 | 299179.80 |
最新三板行情交易数据(7.17)
评论
7 views