证券代码 | 股票简称 | 前收 | 开盘 | 成交价 | 成交量(股) | 最高 | 最低 | 买入 | 卖出 | 涨跌 | 涨跌幅(%) | 成交额(元) |
400050 | 龙 涤 5 | 3.80 | 3.99 | 3.99 | 997742 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.19 | 5.00 | 3980990.58 |
400003 | 粤传媒 5 | 17.06 | 17.30 | 17.30 | 255600 | 17.30 | 17.30 | 17.20 | 17.30 | 0.24 | 1.40 | 4421880.00 |
400005 | 海国实 5 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1677200 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 3136364.00 |
400006 | 京中兴 5 | 2.47 | 2.46 | 2.46 | 750400 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | -0.01 | -0.40 | 1845984.00 |
400001 | 大自然 5 | 4.40 | 4.32 | 4.32 | 154970 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.35 | -0.08 | -1.81 | 669470.40 |
400010 | 鹫 峰 5 | 3.85 | 3.75 | 3.75 | 124100 | 3.75 | 3.75 | 3.74 | 3.75 | -0.10 | -2.59 | 465375.00 |
400007 | 华 凯 5 | 2.00 | 1.91 | 1.91 | 433680 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.93 | -0.09 | -4.50 | 828328.80 |
400002 | 长 白 5 | 7.00 | 6.65 | 6.65 | 237742 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.69 | -0.35 | -5.00 | 1580984.30 |
5.10三板交易数据
评论
8 views