年月 | 总指数 | 农产品 | 矿产品 | 煤油电 | 加工业产品 |
2006.01 | 101.1 | 101.3 | 105.6 | 116.0 | 99.2 |
2006.02 | 100.7 | 100.0 | 109.0 | 114.9 | 99.1 |
2006.03 | 100.8 | 101.0 | 107.9 | 114.6 | 98.9 |
2006.04 | 101.0 | 101.2 | 107.6 | 111.8 | 99.5 |
2006.05 | 101.5 | 100.8 | 108.9 | 110.7 | 100.5 |
2006.06 | 102.3 | 102.7 | 110.6 | 110.1 | 101.0 |
2006.07 | 102.5 | 103.0 | 112.1 | 110.4 | 101.1 |
2006.08 | 102.9 | 104.2 | 112.8 | 110.3 | 101.4 |
2006.09 | 103.6 | 105.6 | 113.6 | 109.8 | 101.9 |
2006.10 | 103.8 | 106.3 | 116.0 | 107.0 | 102.3 |
2006.11 | 104.1 | 107.2 | 117.4 | 105.4 | 102.7 |
2006.12 | 105.1 | 110.3 | 115.2 | 106.1 | 103.0 |
2006年中国企业商品价格指数
评论
8 views