基金 代码 | 基金简称 | 基金管理人 | 基金托管人 | 设立日期 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
3003 | 华夏现金增利 | 华夏 | 建设银行 | 2004-4-7 | 0.5674 | 2.066 |
20007 | 国泰货币 | 国泰 | 农业银行 | 2005-6-21 | 0.4155 | 1.329 |
40003 | 华安现金富利 | 华安 | 工商银行 | 2003-12-30 | 0.5288 | 2.136 |
50003 | 博时现金收益 | 博时 | 交通银行 | 2004-1-16 | 0.6081 | 2.246 |
70008 | 嘉实货币 | 嘉实 | 中国银行 | 2005-3-18 | 1.2279 | 2.611 |
80011 | 长盛货币 | 长盛 | 兴业银行 | 2005-12-12 | 0.5184 | 2.064 |
90005 | 大成货币基金A | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6126 | 2.212 |
91005 | 大成货币基金B | 大成 | 光大银行 | 2005-6-3 | 0.6793 | 2.459 |
100025 | 富国天时货币 | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5174 | 2.489 |
100028 | 富国天时货币B | 富国 | 农业银行 | 2006-6-5 | 0.5825 | 2.726 |
110006 | 易方达货币A | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5141 | 1.849 |
110016 | 易方达货币B | 易方达 | 中国银行 | 2005-2-2 | 0.5802 | 2.087 |
150005 | 银河银富 | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.5996 | 2.306 |
150015 | 银河银富B | 银河 | 交通银行 | 2004-12-20 | 0.6826 | 2.565 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.5495 | 1.938 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华 | 农业银行 | 2005-4-12 | 0.6192 | 2.18 |
161608 | 融通货币 | 融通 | 民生银行 | 2006-1-19 | 0.4117 | 2.454 |
162206 | 荷银货币 | 泰达荷银 | 农业银行 | 2005-11-10 | 0.4271 | 1.583 |
163303 | 巨田货币 | 巨田 | 交通银行 | 2006-8-17 | 0.519 | 2.055 |
163802 | 中银货币 | 中银国际 | 工商银行 | 2005-6-7 | 0.7489 | 2.102 |
180008 | 银华货币市场A | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.5363 | 1.892 |
180009 | 银华货币市场B | 银华 | 交通银行 | 2005-1-31 | 0.6029 | 2.135 |
200003 | 长城货币 | 长城 | 华夏银行 | 2005-5-30 | 0.5987 | 2.149 |
202301 | 南方现金增利 | 南方 | 工商银行 | 2004-3-5 | 0.6082 | 2.148 |
217004 | 招商现金增值 | 招商 | 招商银行 | 2004-1-14 | 0.5613 | 1.897 |
240006 | 华宝现金宝A | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5036 | 1.846 |
240007 | 华宝现金宝B | 华宝兴业 | 建设银行 | 2005-3-31 | 0.5896 | 2.103 |
260102 | 景顺长城货币 | 景顺长城 | 中国银行 | 2003-10-24 | 0.5508 | 2.02 |
270004 | 广发货币 | 广发 | 工商银行 | 2005-5-20 | 0.437 | 1.861 |
288101 | 中信优势货币 | 中信 | 招商银行 | 2005-4-20 | 0.5221 | 1.912 |
290001 | 泰信天天收益 | 泰信 | 中国银行 | 2004-2-10 | 0.5828 | 2.039 |
310338 | 申万巴黎收益 | 申万巴黎 | 工商银行 | 2006-7-7 | 0.5251 | 1.948 |
320002 | 诺安货币 | 诺安 | 工商银行 | 2004-12-6 | 0.6232 | 2.052 |
340005 | 兴业货币 | 兴业 | 兴业银行 | 2006-4-27 | 0.4559 | 2.002 |
350004 | 天治天得利 | 天治 | 民生银行 | 2006-7-5 | 0.4633 | 1.768 |
360003 | 保德信货币 | 光大保德信 | 招商银行 | 2005-6-9 | 0.4365 | 1.874 |
400005 | 东方货币 | 东方 | 民生银行 | 2006-8-2 | 0.6242 | 2.202 |
410002 | 华富货币 | 华富 | 建设银行 | 2006-6-21 | 0.4958 | 2.619 |
482002 | 工银货币 | 工银瑞信 | 建设银行 | 2006-3-20 | 0.5173 | 1.447 |
519505 | 海富通货币A | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-3 | 0.5986 | 2.044 |
519506 | 海富通货币B | 海富通 | 中国银行 | 2005-1-4 | 0.6647 | 2.281 |
519508 | 万家货币 | 天同 | 华夏银行 | 2006-5-24 | 0.7065 | 2.386 |
519518 | 汇添富货币 | 汇添富 | 浦东发展 | 2006-3-23 | 0.4582 | 2.441 |
519588 | 交银货币 | 交银施罗德 | 农业银行 | 2006-1-20 | 0.5733 | 2.198 |
519999 | 长信利息收益 | 长信 | 农业银行 | 2004-3-19 | 0.5616 | 2.046 |
530002 | 建信货币 | 建信 | 工商银行 | 2006-4-25 | 0.5704 | 2.471 |
560001 | 益民货币 | 益民 | 农业银行 | 2006-7-17 | 0.5958 | 2.194 |
37001a | 上投摩根货币 | 上投摩根 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.4346 | 1.811 |
37001b | 上投货币B | 上投摩根 | 建设银行 | 2005-4-13 | 0.5001 | 2.049 |
货币市场基金每日收益一览表-20070314
评论
9 views