开放式基金净值一览表-20070214


基金代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.122 2.303
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 3.061 3.241
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.263 1.293
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.081 1.251
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.077 1.247
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.413 2.328
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.464 2.297
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.335 1.562
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.456 2.659
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.139 1.181
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.345 2.517
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.455 2.585
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.294 1.414
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.18 1.19
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 1.027 1.522
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.48 2.71
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.358 2.528
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.418 2.558
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.8118 1.8918
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.541 2.739
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.321 2.371
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 1.0369 2.4269
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.002 1.031
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.554 1.554
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.124 1.544
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.087 2.637
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.773 3.114
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.482 2.145
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.106 1.356
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.372 2.492
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.406 1.426
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0014 1.0151
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.833 1.848
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.078 1.078
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.092 2.296
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0751 2.7351
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0267 1.2152
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 2.0411 2.3911
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.2562 2.4967
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.307 1.579
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.022 1.2105
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 2.0222 2.1222
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1731 1.4331
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.9274 2.8839
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.425 2.595
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.4296 1.4296
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.232 2.342
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 3.013 3.403
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 2.1002 2.2202
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1.0457 2.8965
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0221
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.001 1.0221
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.7375 1.7975
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.818 1.843
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0707 1.9227
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 1.0407 2.3491
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7985 1.8885
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.5282 1.6082
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.8816 2.2116
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.2167 2.4717
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.4547 1.6047
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.504 2.504
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.586 1.586
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.3298 2.2148
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.4699 2.3739
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.337 2.258
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.011 1.14
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.119 2.429
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.118 2.648
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.786 1.836
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.12 2.29
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 1.0128 1.923
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.1158 2.3158
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.1809 2.5959
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.105 1.28
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.197 2.087
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 1.009 2.139
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.187 2.247
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.318 2.238
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.339 1.439
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.345 2.945
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2276 1.3186
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.3584 1.8184
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.2499 1.8699
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2859 2.3659
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0896 2.5646
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1489 2.5589
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.9283 2.9983
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0994 1.5744
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.5794 1.5794
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.2065 1.2065
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.542 2.462
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.523 2.183
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.6954 2.6554
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.4907 2.2157
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 3.1254 3.2254
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.4914 2.0514
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1632 2.3332
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.6822 1.9322
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.4418 1.4518
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型   未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2949 2.2849
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1841 1.2281
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.228 2.338
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.9014 1.9014
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.4018 1.4268
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.06 2.17
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.5233 2.5533
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1678 1.6678
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.3655 1.6255
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0975 2.7125
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.7544 1.7544
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.4418 1.4418
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6644 1.8844
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.0072 1.0243
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.9938 2.2378
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.3871 2.5371
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.8094 1.8994
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0733 2.3633
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.3009 2.1509
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型   1.0262 1.0262
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.3275 2.5525
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.8957 2.0907
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1518 1.2633
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.1048 2.1948
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.0809 1.0809
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1485 1.26
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.4623 1.7223
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.5312 2.7012
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.1498 2.6898
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1324 1.3024
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.2808 2.3608
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.1865 2.3065
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.8968 1.8968
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.4489 1.4489
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.271 1.541
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 2.006 2.126
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.844 1.994
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.066 2.376
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型   未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.1391 2.8191
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.4469 2.2869
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.689 3.379
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.742 1.862
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.561 1.561
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.5166 2.7766
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.3078 2.4278
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.537 2.737
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.6985 1.6985
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.1711 2.2211
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.2661 2.6661
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0482 1.0832
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.2301 2.0901
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0021 1.0137
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.1603 1.2503
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0789 2.1289
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.2169 1.3769
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.5724 2.4624
310358 申万巴黎经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.2981 1.2981
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0834 2.5484
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1947 2.2682
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.003 1.013
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.4042 1.4042
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2768 1.8478
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.724 1.724
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.108 2.018
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.8969 2.0569
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.2518 2.3318
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.9492 2.0392
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.571 1.671
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.429 1.595
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.7974 3.2474
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 3.177 3.217
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.5751 1.5751
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.3228 2.2128
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0968 1.9768
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 1.0405 2.062
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.5231 2.1031
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.2542 1.9942
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.2408 1.6458
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5972 1.7372
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 1.0759 1.7859
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.2534 2.2584
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.358 2.758
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.1331 1.1331
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.4675 1.5675
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 2.15 2.617
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.1044 1.5344
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.5641 2.5141
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.962 6.007
510880 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.21 2.21
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.791 3.011
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.132 1.979
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.262 2.292
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.419 1.612
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.8173 3.0673
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.5159 2.8659
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.059 1.515
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2006-1-23 1.01 1.712
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.8307 1.8307
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.075 1.78
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0353 2.1003
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.1935 1.2335
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.3478 2.1778
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.3462 1.3462
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 2.0992 2.0992
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0065 1.0105
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 未公布 未公布
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.0016 2.6574
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.756 1.806
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 1.5644 1.5644
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 1.4344 1.5944
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 1.6978 1.7578
521029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-8-9 1.0936 2.2236
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.8069 1.9569
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.2773 1.6273
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.5245 1.6245
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.571 1.571
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.3484 1.5714
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.2829 1.4029
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.4695 1.5275
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.3233 2.0833
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1831 1.1831
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.4566 1.7866