封闭式基金060824仅供参考 | |||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0823现价 | 0818净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% | 操作建议 |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.6833 | 0.9040 | 1.4991 | -0.85% | 0.3970 | 9.8498 | 观望 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.4750 | 0.6610 | 1.2747 | 0.03% | 0.4814 | 12.4206 | 持有 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.7306 | 0.8030 | 1.4552 | -0.05% | 0.4482 | 10.5064 | 持有 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.8056 | 0.6510 | 1.2534 | 0.20% | 0.4806 | 11.8550 | 持有 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 7.9167 | 0.6730 | 1.2979 | 0.23% | 0.4815 | 11.7288 | 持有 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.0000 | 0.6700 | 1.2897 | 0.44% | 0.4805 | 11.5616 | 持有 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 0.8583 | 1.0620 | 1.2503 | 0.29% | 0.1506 | 20.6571 | 持有 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 0.9444 | 1.2110 | 1.4237 | 0.28% | 0.1494 | 18.5972 | 持有 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.1167 | 0.8080 | 1.4449 | 0.24% | 0.4408 | 9.7114 | 持有 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.3167 | 0.6030 | 1.1980 | -0.22% | 0.4967 | 11.8645 | 买入 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.6611 | 0.9930 | 1.2641 | 0.69% | 0.2145 | 16.4354 | 持有 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.4694 | 0.6000 | 1.1923 | 1.50% | 0.4968 | 11.6556 | 持有 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.5556 | 1.3640 | 1.4747 | 0.08% | 0.0751 | 14.6085 | 持有 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.3139 | 1.1670 | 1.5889 | -0.29% | 0.2655 | 10.9094 | 持有 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.8333 | 0.9380 | 1.3811 | 1.17% | 0.3208 | 9.7735 | 持有 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 2.9194 | 0.9020 | 1.2271 | -0.23% | 0.2649 | 12.3455 | 持有 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.7722 | 1.3400 | 1.5085 | -0.34% | 0.1117 | 16.2837 | 持有 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.0278 | 1.1090 | 1.2864 | -0.19% | 0.1379 | 15.5641 | 持有 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.3639 | 0.9770 | 1.1704 | 0.64% | 0.1652 | 14.5139 | 持有 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.7667 | 0.9480 | 1.0929 | 0.62% | 0.1326 | 19.9367 | 持有 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3361 | 1.5160 | 1.7655 | -0.03% | 0.1413 | 7.0449 | 持有 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.3361 | 1.5300 | 1.7738 | -0.54% | 0.1374 | 6.8210 | 持有 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.3639 | 1.2350 | 1.4730 | -0.44% | 0.1616 | 14.1296 | 持有 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.4667 | 1.2670 | 1.5241 | -1.19% | 0.1687 | 13.8355 | 持有 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.7444 | 1.3920 | 1.5679 | -0.83% | 0.1122 | 16.9744 | 持有 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.7278 | 0.7460 | 1.3872 | 0.73% | 0.4622 | 8.0121 | 持有 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.0167 | 0.9340 | 1.5489 | -0.35% | 0.3970 | 5.9760 | 持有 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.4417 | 0.6900 | 1.3020 | 1.06% | 0.4700 | 8.4944 | 持有 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.7722 | 1.0800 | 1.2420 | 0.52% | 0.1304 | 19.4245 | 持有 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.6833 | 0.8260 | 1.4447 | -0.12% | 0.4283 | 11.2075 | 持有 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.7278 | 0.8140 | 1.4249 | 0.56% | 0.4287 | 9.7116 | 持有 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 6.9250 | 0.8590 | 1.4792 | -0.05% | 0.4193 | 10.4260 | 持有 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.8389 | 0.7620 | 1.4091 | 0.76% | 0.4592 | 10.8333 | 持有 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.0167 | 0.7260 | 1.3397 | 1.11% | 0.4581 | 12.0473 | 持有 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.3694 | 1.3820 | 1.6114 | -0.46% | 0.1424 | 12.1211 | 持有 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.7722 | 0.9810 | 1.5469 | -0.30% | 0.3658 | 8.5180 | 持有 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 7.9167 | 0.9120 | 1.5283 | -0.01% | 0.4033 | 8.5360 | 持有 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.7639 | 1.1860 | 1.3633 | 0.15% | 0.1301 | 19.5701 | 持有 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.2750 | 0.7320 | 1.3688 | -0.03% | 0.4652 | 10.5129 | 持有 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.6833 | 1.1300 | 1.2676 | -0.32% | 0.1086 | 17.8200 | 持有 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.4694 | 0.5660 | 1.1155 | 0.87% | 0.4926 | 11.4629 | 买入 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.7750 | 1.1180 | 1.3099 | 1.42% | 0.1465 | 22.1478 | 持有 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.6028 | 1.1670 | 1.2800 | -0.05% | 0.0883 | 16.0639 | 持有 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 7.9972 | 0.6980 | 1.3151 | -0.13% | 0.4692 | 11.0551 | 持有 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.7111 | 1.2480 | 1.3973 | -0.46% | 0.1068 | 16.8232 | 持有 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.7750 | 1.3350 | 1.5156 | 0.13% | 0.1192 | 17.4556 | 持有 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.3861 | 1.0100 | 1.3228 | 0.78% | 0.2365 | 12.9794 | 持有 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.4000 | 1.3920 | 1.6324 | 0.33% | 0.1473 | 12.3358 | 持有 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.7694 | 1.2670 | 1.4273 | -0.54% | 0.1123 | 16.4429 | 持有 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.1556 | 0.6420 | 1.2464 | -0.75% | 0.4849 | 9.2701 | 持有 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.2833 | 1.2890 | 1.5043 | -0.43% | 0.1431 | 13.0152 | 持有 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.7000 | 0.9510 | 1.5607 | -0.31% | 0.3907 | 5.9917 | 持有 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.1306 | 0.7990 | 1.2500 | 0.24% | 0.3608 | 5.0712 | 持有 |
封闭式基金收益率0824
评论
1 views