可转换债券收益率060824仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 0.9671 | 100.90 | -4.04 | 100.72 | -4.21 | 105.00 | 4.60 | 5.41 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 23.49 | 85.03 | 持有 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 1.9644 | 108.50 | 1.60 | 106.80 | 0.77 | 105.20 | 3.88 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 44.79 | 72.66 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.8493 | 112.60 | 1.97 | 111.68 | 1.51 | 108.65 | 4.17 | 6.07 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 58.15 | 68.70 | 持有 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.7753 | 111.00 | 1.69 | 110.70 | 1.53 | 107.77 | 3.44 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | -1.63 | 109.55 | 观望 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.8986 | 114.60 | 2.26 | 113.68 | 1.82 | 109.88 | 6.90 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.94 | 104.70 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.2575 | 113.50 | 0.41 | 112.70 | 0.09 | 112.47 | 3.48 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 8.59 | 103.57 | 持有 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2137 | 113.75 | -6.59 | 111.00 | -7.18 | 144.30 | 8.29 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | -0.09 | 144.43 | 持有 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.7370 | 114.10 | -3.05 | 111.28 | -3.88 | 124.49 | 7.87 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 10.57 | 112.59 | 持有 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.8521 | 113.40 | 1.42 | 110.72 | 0.55 | 109.00 | 3.39 | 3.86 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 24.11 | 87.82 | 买入 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.0603 | 113.70 | 2.00 | 111.87 | 1.44 | 107.15 | 4.13 | 6.47 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 67.86 | 63.83 | 买入 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.0384 | 112.00 | 1.03 | 109.60 | 0.30 | 108.61 | 4.06 | 4.60 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 23.06 | 88.26 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.8932 | 110.00 | 1.30 | 108.00 | 0.65 | 106.00 | 3.51 | 4.30 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 29.86 | 81.63 | 观望 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3123 | 110.00 | 1.13 | 109.40 | 0.89 | 107.20 | 2.66 | 2.97 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 19.69 | 89.56 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.0411 | 103.60 | -30.45 | 102.88 | -30.90 | 151.68 | 4.49 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 1.35 | 149.67 | 持有 | |
柳化转债 | 110423 | 5 | 4.9260 | 112.80 | -0.03 | 111.24 | -0.31 | 112.97 | 9.04 | 9.86 | 化 工 | AAA | 中国农业银行广西分行 | 23.22 | 91.68 | 持有 |
华发转债 | 110325 | 5 | 4.9233 | 113.00 | -0.69 | 111.60 | -0.94 | 117.00 | 8.09 | 7.44 | 房地产 | AAA | 中国工商银行广东分行 | 7.60 | 108.74 | 持有 |
可转换债券收益率0824
评论
1 views