可转换债券收益率060725仅供参考 风险自负 | ||||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 | 操作建议 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.0493 | 101.80 | -0.93 | 101.44 | -1.26 | 102.80 | 4.48 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 27.58 | 80.58 | 买入 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.0466 | 110.30 | 1.14 | 108.24 | 0.20 | 107.79 | 4.30 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 33.86 | 80.52 | 观望 |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 1.9315 | 112.60 | 0.98 | 111.68 | 0.55 | 110.50 | 5.00 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 36.58 | 80.91 | 买入 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.8575 | 111.00 | -6.03 | 110.70 | -6.15 | 124.99 | 3.89 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 0.89 | 123.89 | 持有 |
国电转债 | 100795 | 5 | 1.9808 | 114.60 | -2.61 | 113.68 | -3.00 | 120.85 | 7.61 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 4.65 | 115.48 | 观望 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.3397 | 113.50 | -0.06 | 112.70 | -0.36 | 113.65 | 3.48 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 9.73 | 103.57 | 观望 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.2959 | 113.75 | -4.59 | 111.00 | -5.21 | 134.00 | 7.67 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.28 | 133.62 | 持有 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.2356 | 112.00 | -4.72 | 109.60 | -5.28 | 132.20 | 5.49 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 56.52 | 84.46 | 观望 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8192 | 114.10 | -2.02 | 111.28 | -2.85 | 121.00 | 7.84 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 7.88 | 112.16 | 观望 |
创业转债 | 110874 | 5 | 2.9342 | 113.40 | 1.10 | 110.72 | 0.27 | 109.84 | 3.60 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 48.59 | 73.92 | 观望 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.1425 | 113.70 | 1.89 | 111.87 | 1.34 | 107.34 | 4.59 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 54.11 | 69.65 | 观望 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1205 | 112.00 | -0.53 | 109.60 | -1.21 | 113.89 | 4.43 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.83 | 94.26 | 观望 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 2.9753 | 110.00 | 0.62 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 3.66 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 32.79 | 81.33 | 观望 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1041 | 110.10 | -14.73 | 108.08 | -15.33 | 159.55 | 4.32 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 3.41 | 154.29 | 持有 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.3945 | 110.00 | 0.02 | 109.40 | -0.21 | 109.94 | 2.96 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 34.83 | 81.54 | 观望 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1233 | 103.60 | -21.19 | 102.88 | -21.66 | 135.96 | 4.04 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | 0.96 | 134.67 | 持有 |
可转换债券收益率0725
评论
6 views