封闭式基金060628仅供参考 | ||||||||||
基金代码 | 基金名称 | 基金管理人 | 基金规模(亿元) | 基金存续到期日 | 剩余年限 | 0627现价 | 0623净值 | 本期净值增长率 | 折价率 | 持有到期年收益率% |
184688 | 基金开元 | 南方 | 20 | 2013-3-27 | 6.8417 | 0.9450 | 1.5930 | 4.51% | 0.4068 | 10.0226 |
184689 | 基金普惠 | 鹏华 | 20 | 2014-1-6 | 7.6333 | 0.7270 | 1.3377 | 1.40% | 0.4565 | 11.0047 |
184690 | 基金同益 | 长盛 | 20 | 2014-4-8 | 7.8889 | 0.8290 | 1.4907 | 1.70% | 0.4439 | 10.1179 |
184691 | 基金景宏 | 大成 | 20 | 2014-5-5 | 7.9639 | 0.7100 | 1.2809 | 1.92% | 0.4457 | 10.0966 |
184692 | 基金裕隆 | 博时 | 30 | 2014-6-14 | 8.0750 | 0.7230 | 1.3678 | 3.48% | 0.4714 | 11.0445 |
184693 | 基金普丰 | 鹏华 | 30 | 2014-7-14 | 8.1583 | 0.6970 | 1.3150 | 1.66% | 0.4700 | 10.8681 |
184695 | 基金景博 | 大成 | 10 | 2007-6-30 | 1.0167 | 1.0460 | 1.2733 | 3.94% | 0.1785 | 21.3742 |
184696 | 基金裕华 | 博时 | 5 | 2007-7-31 | 1.1028 | 1.2600 | 1.5061 | 2.43% | 0.1634 | 17.7114 |
184698 | 基金天元 | 南方 | 30 | 2014-8-25 | 8.2750 | 0.8190 | 1.4936 | 3.71% | 0.4517 | 9.9539 |
184699 | 基金同盛 | 长盛 | 30 | 2014-11-5 | 8.4750 | 0.6470 | 1.2390 | 3.64% | 0.4778 | 10.7964 |
184700 | 基金鸿飞 | 宝盈 | 5 | 2008-4-14 | 1.8194 | 0.9960 | 1.2938 | 2.03% | 0.2302 | 16.4334 |
184701 | 基金景福 | 大成 | 30 | 2014-12-30 | 8.6278 | 0.6190 | 1.1656 | 2.08% | 0.4689 | 10.2348 |
184702 | 基金同智 | 长盛 | 5 | 2007-3-13 | 0.7139 | 1.3300 | 1.5120 | 1.79% | 0.1204 | 19.1685 |
184703 | 基金金盛 | 国泰 | 5 | 2009-11-30 | 3.4722 | 1.1550 | 1.6153 | 0.98% | 0.2850 | 11.4776 |
184705 | 基金裕泽 | 博时 | 5 | 2011-5-31 | 4.9917 | 0.9000 | 1.3896 | 2.18% | 0.3523 | 10.8982 |
184706 | 基金天华 | 银华 | 25 | 2009-7-11 | 3.0778 | 0.9480 | 1.3003 | 1.00% | 0.2709 | 12.0744 |
184708 | 基金兴科 | 华夏 | 5 | 2007-5-30 | 0.9306 | 1.3600 | 1.5667 | 0.53% | 0.1319 | 16.3327 |
184709 | 基金安久 | 华安 | 5 | 2007-8-30 | 1.1861 | 1.1450 | 1.3610 | 0.97% | 0.1587 | 15.9046 |
184710 | 基金隆元 | 南方 | 5 | 2007-12-29 | 1.5222 | 0.9700 | 1.2084 | 1.85% | 0.1973 | 16.1457 |
184711 | 基金普华 | 鹏华 | 5 | 2007-5-28 | 0.9250 | 0.9530 | 1.1095 | 1.76% | 0.1411 | 17.7533 |
184712 | 基金科汇 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4944 | 1.5860 | 1.8838 | 0.61% | 0.1581 | 7.5274 |
184713 | 基金科翔 | 易方达 | 8 | 2008-12-13 | 2.4944 | 1.5760 | 1.9025 | 0.24% | 0.1716 | 8.3053 |
184718 | 基金兴安 | 华夏 | 5 | 2007-12-29 | 1.5222 | 1.2350 | 1.5185 | 2.48% | 0.1867 | 15.0802 |
184719 | 基金融鑫 | 中融 | 8 | 2008-2-4 | 1.6250 | 1.3740 | 1.6955 | 1.77% | 0.1896 | 14.3993 |
184720 | 基金久富 | 长城 | 5 | 2007-5-20 | 0.9028 | 1.4430 | 1.6548 | 2.87% | 0.1280 | 16.2584 |
184721 | 基金丰和 | 嘉实 | 30 | 2017-3-22 | 10.8861 | 0.7430 | 1.3937 | 1.17% | 0.4669 | 8.0449 |
184722 | 基金久嘉 | 长城 | 20 | 2017-7-4 | 11.1750 | 1.0040 | 1.6773 | 0.59% | 0.4014 | 6.0011 |
184728 | 基金鸿阳 | 宝盈 | 20 | 2016-12-9 | 10.6000 | 0.7260 | 1.3411 | 1.90% | 0.4587 | 7.9929 |
184738 | 基金通宝 | 融通 | 5 | 2007-5-30 | 0.9306 | 1.0720 | 1.2572 | 1.51% | 0.1473 | 18.5654 |
500001 | 基金金泰 | 国泰 | 20 | 2013-3-27 | 6.8417 | 0.8660 | 1.4762 | 0.96% | 0.4134 | 10.2989 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实 | 20 | 2014-4-7 | 7.8861 | 0.7970 | 1.4441 | 1.77% | 0.4481 | 10.2956 |
500003 | 基金安信 | 华安 | 20 | 2013-6-22 | 7.0833 | 0.9120 | 1.5286 | 1.47% | 0.4034 | 9.5449 |
500005 | 基金汉盛 | 富国 | 20 | 2014-5-17 | 7.9972 | 0.7720 | 1.4142 | 2.83% | 0.4541 | 10.4019 |
500006 | 基金裕阳 | 博时 | 20 | 2013-7-25 | 7.1750 | 0.7560 | 1.3450 | 0.98% | 0.4379 | 10.8585 |
500007 | 基金景阳 | 大成 | 10 | 2007-12-31 | 1.5278 | 1.3640 | 1.6605 | 3.39% | 0.1786 | 14.2282 |
500008 | 基金兴华 | 华夏 | 20 | 2013-4-28 | 6.9306 | 0.9780 | 1.5979 | 0.83% | 0.3879 | 9.1457 |
500009 | 基金安顺 | 华安 | 30 | 2014-6-14 | 8.0750 | 0.9380 | 1.5841 | 2.20% | 0.4079 | 8.5301 |
500010 | 基金金元 | 南方 | 5 | 2007-5-27 | 0.9222 | 1.2030 | 1.4100 | 1.53% | 0.1468 | 18.6582 |
500011 | 基金金鑫 | 国泰 | 30 | 2014-10-21 | 8.4333 | 0.7840 | 1.4076 | 2.25% | 0.4430 | 9.4317 |
500013 | 基金安瑞 | 华安 | 5 | 2007-4-28 | 0.8417 | 1.1430 | 1.3228 | 0.75% | 0.1359 | 18.6897 |
500015 | 基金汉兴 | 富国 | 30 | 2014-12-30 | 8.6278 | 0.6270 | 1.1534 | 3.47% | 0.4564 | 9.7308 |
500016 | 基金裕元 | 博时 | 15 | 2007-5-31 | 0.9333 | 1.0970 | 1.3118 | 1.93% | 0.1637 | 20.9793 |
500017 | 基金景业 | 大成 | 5 | 2007-3-30 | 0.7611 | 1.2030 | 1.3739 | 2.05% | 0.1244 | 18.6650 |
500018 | 基金兴和 | 华夏 | 30 | 2014-7-13 | 8.1556 | 0.7250 | 1.3511 | 2.23% | 0.4634 | 10.5889 |
500019 | 基金普润 | 鹏华 | 5 | 2007-5-8 | 0.8694 | 1.2550 | 1.4505 | 0.84% | 0.1348 | 17.9168 |
500021 | 基金金鼎 | 国泰 | 5 | 2007-5-31 | 0.9333 | 1.3400 | 1.5696 | 2.01% | 0.1463 | 18.3582 |
500025 | 基金汉鼎 | 富国 | 5 | 2008-12-31 | 2.5444 | 0.9780 | 1.3225 | 3.71% | 0.2605 | 13.8439 |
500028 | 基金兴业 | 华夏 | 5 | 2006-11-14 | 0.3833 | 1.0200 | 1.1037 | 2.77% | 0.0758 | 21.4066 |
500029 | 基金科讯 | 易方达 | 8 | 2008-1-11 | 1.5583 | 1.4190 | 1.7086 | 1.36% | 0.1695 | 13.0965 |
500035 | 基金汉博 | 富国 | 5 | 2007-5-29 | 0.9278 | 1.2550 | 1.4756 | 1.44% | 0.1495 | 18.9460 |
500038 | 基金通乾 | 融通 | 20 | 2016-8-28 | 10.3139 | 0.7000 | 1.3093 | 3.09% | 0.4654 | 8.4394 |
500039 | 基金同德 | 长盛 | 5 | 2007-11-30 | 1.4417 | 1.2530 | 1.5454 | 1.76% | 0.1892 | 16.1868 |
500056 | 基金科瑞 | 易方达 | 30 | 2017-3-12 | 10.8583 | 1.0030 | 1.6409 | 0.32% | 0.3888 | 5.8572 |
500058 | 基金银丰 | 银河 | 30 | 2017-8-14 | 11.2889 | 0.8160 | 1.3110 | 1.79% | 0.3776 | 5.3736 |
封闭式基金收益率0628
评论
19 views