可转换债券收益率060628 仅供参考 风险自负 | |||||||||||||||
转债名称 | 转债代码 | 期限 | 剩余年限 | 到期本息和(税前) | 年收益率(税前) | 到期本息和(税后) | 年收益率(税后) | 转债价 | 股票价 | 转股价 | 行业 | 评级 | 担保人 | 平价溢价 | 转换平价 |
水运转债 | 100087 | 5 | 1.1233 | 101.80 | -0.17 | 101.44 | -0.49 | 102.00 | 4.00 | 5.56 | 水 运 | 南京长江油运公司 | 41.78 | 71.94 | |
西钢转债 | 100117 | 5 | 2.1205 | 110.30 | 0.34 | 108.24 | -0.55 | 109.52 | 5.09 | 5.34 | 钢 铁 | AA | 中投信用担保有限公司 | 14.90 | 95.32 |
复星转债 | 100196 | 5 | 2.3342 | 110.10 | -7.11 | 108.08 | -7.76 | 132.00 | 6.48 | 5.03 | 医 药 | 农行上海分行/复星产业投资公司 | 2.46 | 128.83 | |
桂冠转债 | 100236 | 5 | 2.0055 | 114.30 | 2.64 | 113.04 | 2.06 | 108.55 | 6.04 | 6.18 | 电 力 | AAA- | 交通银行南宁分行 | 11.07 | 97.73 |
华电转债 | 100726 | 5 | 1.9315 | 111.00 | -3.28 | 110.70 | -3.41 | 118.50 | 3.68 | 3.14 | 电 力 | AAA | 中国银行黑龙江省分行 | 1.11 | 117.20 |
国电转债 | 100795 | 5 | 2.0548 | 116.40 | -3.95 | 115.12 | -4.44 | 126.68 | 7.71 | 6.59 | 电 力 | AAA | 中国银行 | 8.28 | 117.00 |
邯钢转债 | 110001 | 5 | 2.4137 | 113.50 | -0.58 | 112.70 | -0.86 | 115.10 | 3.74 | 3.36 | 钢 铁 | AAA | 广东发展银行 | 3.41 | 111.31 |
招行转债 | 110036 | 5 | 3.3699 | 113.75 | -4.07 | 111.00 | -4.69 | 131.84 | 7.53 | 5.74 | 银 行 | AAA | 中国工商银行 | 0.50 | 131.18 |
南山转债 | 110219 | 5 | 3.3096 | 112.00 | -4.18 | 109.60 | -4.74 | 130.00 | 5.44 | 6.50 | 纺 织 | AA+ | 广东发展银行杭州分行 | 55.33 | 83.69 |
营港转债 | 110317 | 5 | 2.8932 | 114.10 | -1.23 | 111.28 | -2.05 | 118.30 | 7.93 | 6.99 | 港 口 | AAA | 中国建设银行营口经济技术开发区支行 | 4.28 | 113.45 |
创业转债 | 110874 | 5 | 3.0082 | 115.30 | 0.68 | 112.24 | -0.22 | 113.00 | 3.91 | 4.87 | 环 保 | AAA | 中国建设银行天津市分行 | 40.74 | 80.29 |
晨鸣转债 | 125488 | 5 | 3.2164 | 113.70 | 1.60 | 111.87 | 1.08 | 108.12 | 5.05 | 6.59 | 造 纸 | AAA | 中国工商银行山东省分行 | 41.09 | 76.63 |
海化转债 | 125822 | 5 | 3.1945 | 112.00 | -0.81 | 109.60 | -1.46 | 114.98 | 4.50 | 4.70 | 化 工 | AAA | 招商银行济南分行 | 20.09 | 95.74 |
华菱转债 | 125932 | 5 | 3.0493 | 111.50 | 0.97 | 109.20 | 0.27 | 108.30 | 3.92 | 4.50 | 钢 铁 | AAA | 招商银行长沙分行 | 24.32 | 87.11 |
华西转债 | 125936 | 5 | 2.1781 | 110.10 | -7.91 | 108.08 | -8.60 | 133.00 | 3.53 | 2.80 | 化 纤 | AAA- | 中国农业银行江阴市支行 | 5.50 | 126.07 |
首钢转债 | 125959 | 5 | 2.4685 | 110.00 | 0.28 | 109.40 | 0.06 | 109.25 | 2.88 | 3.63 | 钢 铁 | AAA | 首钢总公司/中信实业银行 | 37.70 | 79.34 |
丝绸转2 | 126301 | 5 | 1.1973 | 103.60 | -19.95 | 102.88 | -20.39 | 136.10 | 4.14 | 3.00 | 纺 织 | 中国工商银行苏州分行 | -1.38 | 138.00 |
可转换债券收益率0628
评论
11 views