对比我国城乡的“发展机会指数曲线”,您的发展机会曲线够漂亮吗?


 

我只发图,不说话。

但想提醒两点:
一是图表显示,我国农村的发展机会曲线与城镇的相比,更加曲折艰难!
二是想问问各位,如果算算自己所在行业或地区的“发展机会指数曲线”,您站在心目中的发展机会曲线上了吗?

 

 

  指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
人均收入 城镇居民人均总收入() 11320.8 12719.2 14908.6 17067.8 18858.1 21033.4 23979.2 26959
总支出 城镇居民家庭人均现金消费支出() 7942.9 8696.6 9997.5 11242.9 12264.6 13471.5 15160.9 16674.3
生存支出 城镇居民家庭人均食品消费支出() 2914.4 3111.9 3628 4259.8 4478.5 4804.7 5506.3 6040.9
城镇居民家庭人均衣着消费支出() 800.5 901.8 1042 1165.9 1284.2 1444.3 1674.7 1823.4
城镇居民家庭人均居住消费支出() 808.7 904.2 982.3 1145.4 1228.9 1332.1 1405 1484.3
城镇居民家庭人均家庭设备及用品消费支出() 446.5 498.5 601.8 691.8 786.9 908 1023.2 1116.1
城镇居民家庭人均医疗保健消费支出() 600.9 620.5 699.1 786.2 856.4 871.8 969 1063.7
城镇居民家庭人均交通和通信消费支出() 996.7 1147.1 1357.4 1417.1 1682.6 1983.7 2149.7 2455.5
城镇居民家庭人均其他消费支出() 277.8 309.5 357.7 418.3 474.2 499.2 581.3 657.1
合计: 6845.5 7493.5 8668.3 9884.5 10791.7 11843.8 13309.2 14641
发展支出 城镇居民家庭人均文教娱乐服务消费支出() 1097.5 1203 1329.2 1358.3 1472.8 1627.6 1851.7 2033.5
合计: 1097.5 1203 1329.2 1358.3 1472.8 1627.6 1851.7 2033.5
                   
生存指标 生存必要劳动系数 0.60  0.59  0.58  0.58  0.57  0.56  0.56  0.54 
生存必要劳动时间(每年天数) 221  215  212  211  209  206  203  198 
生存必要劳动时间(每月天数) 18.39  17.92  17.69  17.62  17.41  17.13  16.88  16.52 
发展指标 发展机会指数 0.65  0.70  0.72  0.73  0.75  0.78  0.80  0.84 
  引用数据来源(蓝色):国家统计局(http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01
指标解释 (以下为“时社”为观察劳动的时间效益而创立的自用指标:)
生存必要劳动系数=生存支出/总收入=(总支出-发展支出)/总收入
生存必要劳动时间(每年天数)=365天*生存必要劳动系数=花费在生存方面的必要劳动时间
发展机会指数=(全部时间(年)-生存必要劳动时间(年))/生存必要劳动时间(年)=发展时间/生存时间=发展机会大小
                   

 

  指标 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
人均收入 农村居民家庭平均每人纯收入() 3254.9 3587 4140.4 4760.6 5153.2 5919 6977.3 7916.6
总支出 农村居民家庭平均每人消费支出() 2555.4 2829 3223.9 3660.7 3993.5 4381.8 5221.1 5908
生存支出 农村居民家庭平均每人食品消费支出() 1162.2 1217 1389 1598.8 1636 1800.7 2107.3 2323.9
农村居民家庭平均每人衣着消费支出() 148.6 168 193.5 211.8 232.5 264 341.3 396.4
农村居民家庭平均每人居住消费支出() 370.2 469 573.8 678.8 805 835.2 961.5 1086.4
农村居民家庭平均每人家庭设备及用品消费支出() 111.4 126.6 149.1 174 204.8 234.1 308.9 341.7
农村居民家庭平均每人交通通信消费支出() 245 288.8 328.4 360.2 402.9 461.1 547 652.8
农村居民家庭平均每人医疗保健消费支出() 168.1 191.5 210.2 246 287.5 326 436.8 513.8
农村居民家庭平均每人其他消费支出() 54.5 63.1 74.2 76.7 84.1 94 122 147.6
合计: 2260 2524 2918.2 3346.3 3652.8 4015.1 4824.8 5462.6
发展支出 农村居民家庭平均每人文教娱乐消费支出() 295.5 305.1 305.7 314.5 340.6 366.7 396.4 445.5
合计: 295.5 305.1 305.7 314.5 340.6 366.7 396.4 445.5
                   
生存指标 生存必要劳动系数 0.69  0.70  0.70  0.70  0.71  0.68  0.69  0.69 
生存必要劳动时间(每年天数) 253  257  257  257  259  248  252  252 
生存必要劳动时间(每月天数) 21.12  21.40  21.44  21.38  21.56  20.63  21.03  20.99 
发展指标 发展机会指数 0.44  0.42  0.42  0.42  0.41  0.47  0.45  0.45 
  引用数据来源(蓝色):国家统计局(http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01
指标解释 (以下为“时社”为观察劳动的时间效益而创立的自用指标:)
生存必要劳动系数=生存支出/总收入=(总支出-发展支出)/总收入
生存必要劳动时间(每年天数)=365天*生存必要劳动系数=花费在生存方面的必要劳动时间
发展机会指数=(全部时间(年)-生存必要劳动时间(年))/生存必要劳动时间(年)=发展时间/生存时间=发展机会大小