股市传真:沪深两市上市公司2010年半年报主要经济指标情况(截至8月19日)


  代 码 公司名称  每股  每股  净资产  净利润  每股经 分配预案

            收益  净资产 收益率  (万元)  营性现 (含税)

            (元)  (元)  (%)       金流量

  600008 首创股份 0.0565  2.16  2.61  12420.32  0.04 不分配

  600011 华能国际 0.1700  3.31  5.07 202596.37  0.75 不分配

  600012 皖通高速 0.2222  3.21  6.91  36856.57  0.48 不分配

  600015 华夏银行 0.6026  6.54  9.21 300753.93 -2.51 不分配

  600016 民生银行 0.4000  4.31  9.24 886600.00  2.81 不分配

  600017 日照港  0.1530  2.91  5.27  23137.83  0.08 10转5

  600022 济南钢铁 0.0658  2.34  2.81  20535.14 -0.67 不分配

  600026 中海发展 0.2875  6.46  4.45  97876.66  0.43 不分配

  600029 南方航空 0.2600  1.56  16.68 207600.00  0.35 不分配

  600035 楚天高速 0.2400  3.02  8.08  22773.95  0.38 不分配

  600036 招商银行 0.6500  5.79  10.58 1320300.00 -0.07 不分配

  600038 哈飞股份 0.0731  4.06  1.80  2464.87  0.25 不分配

  600048 保利地产 0.3600  5.76  6.17 162726.13 -5.10 不分配

  600054 黄山旅游 0.2050  2.85  7.21  9676.64  0.29 不分配

  600055 万东医疗 0.0740  2.56  2.90  1604.51 -0.44 不分配

  600057 *ST夏新  0.2700  0.20 134.27  11738.45 -1.05 不分配

  600059 古越龙山 0.0870  3.16  2.59  5195.77  0.01 不分配

  600061 中纺投资 0.0170  1.29  1.31   727.88 -0.05 不分配

  600063 皖维高新 0.1090  4.49  2.43  4016.13  0.10 不分配

  600064 南京高科 0.3350  8.97  3.74  17307.98 -1.06 不分配

  600066 宇通客车 0.7000  3.71  18.74  36164.24  1.95 不分配

  600072 中船股份 0.0550  3.44  1.60  2190.37 -0.23 不分配

  600075 新疆天业 0.1500  3.79  3.97  6596.41  0.98 不分配

  600076 ST华光  -0.0400  0.19 -19.22  -1315.88  0.01 不分配

  600080 *ST金花 -0.0722  2.18  -3.31  -2205.36 -0.01 不分配

  600082 海泰发展 0.0500  2.54  1.86  3060.62 -0.10 不分配

  600084 *ST中葡 -0.1340  1.18 -11.40 -10874.28 -0.11 不分配

  600087 长航油运 0.0719  2.77  2.60  11575.61  0.02 不分配

  600089 特变电工 0.5341  4.17  12.80  96002.62  0.43 不分配

  600099 林海股份 0.0028  2.19  0.13   60.66 -0.03 不分配

  600101 明星电力 0.1560  3.67  4.26  5068.38  0.03 不分配

  600102 莱钢股份 0.2950  6.64  4.44  27169.83  0.00 不分配

  600103 青山纸业 0.0190  1.62  1.17  2016.42  0.00 不分配

  600105 永鼎股份 0.3500  3.46  10.18  13404.99  0.24 不分配

  600106 重庆路桥 0.1276  3.21  3.97  5790.59  0.36 不分配

  600110 中科英华 0.0088  1.78  0.45   910.31 -0.04 不分配

  600111 包钢稀土 0.4380  2.49  17.60  35392.39  0.40 不分配

  600114 东睦股份 0.1513  3.00  5.04  2958.26  0.16 不分配

  600116 三峡水利 0.1700  3.53  3.81  3599.23  0.14 不分配

  600117 西宁特钢 0.1042  3.34  3.12  7720.22  0.02 不分配

  600118 中国卫星 0.1200  2.39  4.94  8334.04 -0.31 不分配

  600119 长江投资 0.0222  1.97  1.13   682.22 -0.26 不分配

  600120 浙江东方 0.1100  4.58  2.41  5593.58  0.63 不分配

  600123 兰花科创 1.2497 10.42  12.00  71383.53  0.72 不分配

  600127 金健米业 0.0051  1.01  0.50   276.68  0.35 不分配

  600130 ST波导  0.0130  0.77  1.63   969.74 -0.04 不分配

  600131 *ST岷电  0.0751  1.06  7.07  3784.21  0.04 不分配

  600133 东湖高新 0.0900  1.87  4.78  4429.12 -0.22 不分配

  600135 乐凯胶片 -0.0060  2.86  -0.19  -188.65 -0.04 不分配

  600136 道博股份 0.0700  1.07  6.40   715.01  0.08 不分配

  600137 浪莎股份 0.1000  3.83  2.66   989.16 -0.68 不分配

  600138 中青旅  0.2820  5.25  5.38  11719.39  0.94 不分配

  600139 西部资源 0.1520  1.55  9.75  3596.21  0.51 不分配

  600141 兴发集团 0.2601  5.09  5.72  9240.10  0.11 不分配

  600143 金发科技 0.1400  2.18  6.37  19388.98 -0.08 不分配

  600146 大元股份 0.0580  1.41  4.12  1160.90 -0.03 不分配

  600148 长春一东 0.1130  1.88  5.99  1595.71 -0.01 不分配

  600150 中国船舶 1.8840 22.05  8.54 124792.69  6.80 不分配

  600151 航天机电 0.0930  1.81  5.12  6942.95 -0.16 不分配

  600156 华升股份 0.0032  1.49  0.21   126.91  0.03 不分配

  600157 鲁润股份 0.2462  1.62  15.23  6294.47  0.51 不分配

  600158 中体产业 0.0813  1.47  5.52  6532.84  0.36 不分配

  600159 大龙地产 0.0600  3.82  1.55  2462.58  0.65 不分配

  600160 巨化股份 0.3380  3.51  9.63  20713.96  0.90 不分配

  600165 宁夏恒力 -0.1890  2.33  -8.10  -3665.64 -0.21 不分配

  600167 联美控股 0.1765  2.62  6.74  3723.23 -0.31 不分配

  600169 太原重工 0.4963  4.77  10.41  35480.79  0.29 不分配

  600173 卧龙地产 0.1240  1.80  6.87  8977.34  0.49 不分配

  600178 东安动力 0.2216  4.86  4.56  10238.44  0.34 不分配

  600187 ST国中  0.0332  0.78  4.29  1087.90  0.04 不分配

  600190 锦州港  0.0990  2.38  4.14  15394.51  0.14 不分配

  600199 金种子酒 0.1646  1.42  11.58  8581.94 -0.03 不分配

  600200 江苏吴中 -0.0060  1.31  -0.48  -392.36 -0.04 不分配

  600201 金宇集团 0.2000  2.88  7.05  5693.74 -0.55 不分配

  600202 哈空调  0.2060  2.80  7.38  7913.04 -1.19 不分配

  600206 有研硅股 0.0100  3.48  0.29   220.54  0.01 不分配

  600208 新湖中宝 0.0610  1.26  4.81  30832.14  0.01 不分配

  600210 紫江企业 0.2000  2.21  9.04  28749.05  0.23 不分配

  600211 西藏药业 0.0310  2.16  1.42   425.13 -0.32 不分配

  600212 江泉实业 0.0410  2.05  2.03  2121.03  0.10 不分配

  600213 亚星客车 0.0123  0.96  1.28   271.46 -0.34 不分配

  600217 *ST秦岭  0.0400 -0.38 -10.51  2639.25  0.01 不分配

  600219 南山铝业 0.1600  7.31  2.01  28486.32  0.13 不分配

  600222 太龙药业 0.0363  1.41  2.57  1497.58  0.22 不分配

  600225 天津松江 0.0020  1.20  0.21   146.06 -1.27 不分配

  600226 升华拜克 0.1590  2.97  5.36  6446.76  0.17 不分配

  600227 赤天化  0.0770  3.45  2.11  6923.17  0.06 不分配

  600230 沧州大化 0.2363  4.52  5.23  6128.43  0.57 不分配

  600231 凌钢股份 0.3400  4.22  8.07  27392.42  0.08 不分配

  600235 民丰特纸 0.1635  3.75  4.36  4306.66  0.29 不分配

  600236 桂冠电力 0.0820  1.24  6.59  18648.23  0.41 不分配

  600238 海南椰岛 0.2500  2.34  10.61  7424.08 -0.63 不分配

  600239 云南城投 0.0597  4.63  1.29  3780.63 -2.26 不分配

  600240 华业地产 0.1570  3.37  4.66  10121.81  0.37 不分配

  600242 ST华龙  0.0200 -0.17 -11.89   346.92  0.04 不分配

  600248 延长化建 0.1100  1.52  7.46  4847.91 -0.17 不分配

  600252 中恒集团 0.5140  3.94  12.55  13503.17 -1.26 不分配

  600256 广汇股份 0.2552  2.83  9.02  31606.47  0.28 不分配

  600261 浙江阳光 0.3900  4.14  9.37  9703.45  0.09 不分配

  600265 景谷林业 -0.1600  1.96  -8.33  -2118.76 -0.05 不分配

  600266 北京城建 0.4905  6.09  8.06  36343.91 -1.01 不分配

  600267 海正药业 0.3080  5.13  6.01  14906.81  0.69 不分配

  600268 国电南自 0.0690  3.22  2.14  1955.49 -1.35 不分配

  600269 赣粤高速 0.2900  3.76  7.83  68744.08  0.40 不分配

  600271 航天信息 0.4400  4.00  11.12  41084.82  0.12 不分配

  600276 恒瑞医药 0.5251  3.94  13.32  39114.18  0.38 不分配

  600279 重庆港九 0.1120  3.66  3.06  2558.88  0.07 不分配

  600280 南京中商 0.0390  4.43  0.87   555.83 -0.71 不分配

  600283 钱江水利 0.2000  3.44  5.68  5576.25  0.17 不分配

  600290 华仪电气 0.1800  3.00  6.00  4926.47 -0.43 不分配

  600293 三峡新材 0.0631  2.09  3.02  2175.53  0.17 不分配

  600297 美罗药业 0.0006  2.23  0.03   21.81  0.07 不分配

  600298 安琪酵母 0.4953  4.25  10.56  13727.32  0.26 不分配

  600305 恒顺醋业 0.1020  3.28  3.12  1301.62 -1.00 不分配

  600309 烟台万华 0.3600  3.11  11.70  60571.04  0.13 不分配

  600310 桂东电力 0.4336  5.83  6.52  6992.72  1.24 不分配

  600311 荣华实业 0.0018  1.32  0.14   119.38  0.11 不分配

  600312 平高电气 0.0011  3.32  0.03   91.93 -0.22 不分配

  600315 上海家化 0.3800  3.25  11.61  15945.22  0.46 不分配

  600316 洪都航空 0.1495  9.96  1.18  5273.68 -0.62 10派0.3转6

  600317 营口港  0.1200  3.02  4.02  13325.35  0.29 不分配

  600321 国栋建设 0.0490  2.60  1.88  2251.53  0.34 不分配

  600327 大厦股份 0.2320  1.92  12.13  12122.52  0.16 不分配

  600329 中新药业 0.5100  4.58  11.09  18776.99  0.24 不分配

  600333 长春燃气 0.0900  2.86  3.17  4183.56  0.11 不分配

  600335 鼎盛天工 -0.0526  1.10  -4.76  -1450.21  0.01 不分配

  600337 美克股份 0.0800  2.77  2.82  3984.36  0.12 不分配

  600338 ST珠峰  -0.0821 -0.19 -44.16  -1299.39  0.16 不分配

  600339 天利高新 0.1611  2.41  6.68  8465.97  0.27 不分配

  600348 国阳新能 0.5200  3.09  16.72 124226.34  1.13 不分配

  600350 山东高速 0.1590  2.86  5.56  53404.40  0.31 不分配

  600351 亚宝药业 0.1500  1.47  9.94  9234.85  0.01 不分配

  600352 浙江龙盛 0.2986  3.85  7.25  40922.08 -0.78 不分配

  600353 旭光股份 0.0714  3.69  1.94   808.39  0.35 不分配

  600355 *ST精伦  0.0010  1.63  0.06   22.72 -0.13 不分配

  600358 国旅联合 0.0090  1.31  0.70   394.99  0.03 不分配

  600359 新农开发 0.0360  3.21  1.12  1150.81  0.09 不分配

  600361 华联综超 0.1100  3.71  3.01  5406.23  0.59 不分配

  600365 通葡股份 0.0077  1.12  0.69   108.26  0.09 不分配

  600367 红星发展 0.0200  3.69  0.42   454.83  0.04 不分配

  600368 五洲交通 0.1200  3.93  3.06  6689.66  0.87 不分配

  600371 万向德农 0.1600  1.95  8.17  2711.44  1.47 不分配

  600372 *ST昌河  0.1300  1.56  8.05  6078.35 -0.03 不分配

  600375 星马汽车 0.8000  3.73  21.32  14905.70  0.82 不分配

  600376 首开股份 0.7600  8.72  8.73  87616.26 -2.53 10派0.5

  600378 天科股份 0.0420  1.77  2.37  1137.31 -0.16 不分配

  600379 宝光股份 0.0410  1.62  2.53   880.52  0.09 不分配

  600382 广东明珠 0.0630  2.66  2.36  2145.07  0.22 不分配

  600383 金地集团 0.2700  3.59  7.65 122785.68 -1.01 不分配

  600386 北巴传媒 0.1600  2.63  6.11  6466.13  0.30 不分配

  600389 江山股份 -0.0277  4.38  -0.63  -548.24  0.01 不分配

  600390 金瑞科技 0.0691  3.49  1.98  1105.53  0.22 不分配

  600391 成发科技 0.2000  4.48  4.52  2660.09  0.77 不分配

  600395 盘江股份 0.5790  5.08  11.40  63882.65  0.50 不分配

  600397 安源股份 0.1749  2.48  7.07  4709.77 -0.02 不分配

  600400 红豆股份 0.0600  2.99  1.97  2543.62 -1.03 不分配

  600401 *ST申龙 -0.0281  0.42  -6.76  -725.59  0.02 不分配

  600403 欣网视讯 0.0288  2.41  1.20   367.33  0.00 不分配

  600409 三友化工 0.0811  2.91  2.78  7620.38 -0.06 不分配

  600418 江淮汽车 0.3800  3.63  10.44  48877.54  0.30 不分配

  600419 ST 天 宏 -0.0300  1.56  -1.88  -235.28  0.05 不分配

  600420 现代制药 0.1693  2.31  7.33  4870.60  0.21 不分配

  600423 柳化股份 0.1200  3.57  3.26  4650.34 -0.17 不分配

  600425 青松建化 0.3340  4.22  7.91  12309.93  0.48 不分配

  600426 华鲁恒升 0.2810  5.75  4.89  13948.82  0.33 不分配

  600433 冠豪高新 0.0502  2.35  2.13  1434.54 -0.47 不分配

  600435 中兵光电 0.1400  2.72  5.24  10617.70 -0.03 不分配

  600436 片仔癀  0.6800  5.97  11.40  9519.35  0.21 不分配

  600439 瑞贝卡  0.1121  1.83  6.11  8292.07 -0.06 不分配

  600444 *ST国通 -0.0602  0.66  -9.16  -632.55 -0.28 不分配

  600448 华纺股份 0.0380  1.26  3.02  1215.92  0.16 不分配

  600449 赛马实业 1.0670 11.48  9.30  20824.09  1.04 不分配

  600452 涪陵电力 0.0300  2.94  1.08   509.09  0.87 不分配

  600456 宝钛股份 0.0130  8.43  0.15   558.25 -0.59 不分配

  600458 时代新材 0.4700  6.03  6.93  9820.58  0.41 10派2

  600459 贵研铂业 0.3100  5.32  5.80  3446.51 -1.41 不分配

  600460 士兰微  0.3000  2.24  13.19  11948.50  0.34 不分配

  600461 洪城水业 0.0930  3.53  2.63  1301.28  0.25 不分配

  600463 空港股份 0.1500  2.41  6.37  3870.94  0.22 不分配

  600467 好当家  0.1000  2.07  4.87  6388.06 -0.10 不分配

  600470 六国化工 0.2060  5.08  4.05  4649.72 -1.26 不分配

  600475 华光股份 0.2530  4.08  6.20  6477.03  0.63 不分配

  600476 湘邮科技 -0.0200  1.63  -1.35  -355.61 -0.13 不分配

  600480 凌云股份 0.4400  3.10  14.02  13575.51  0.39 不分配

  600481 双良节能 0.1185  2.65  4.47  9598.01 -0.22 不分配

  600487 亨通光电 0.5540  8.08  6.86  9200.33 -0.49 不分配

  600488 天药股份 0.0580  2.82  2.07  3167.49  0.16 不分配

  600490 *ST合臣 -0.1500  0.56 -25.94  -1927.51 -0.20 不分配

  600493 凤竹纺织 0.1466  3.32  4.42  2492.40  0.03 不分配

  600495 晋西车轴 0.0600  4.50  1.38  1882.72  0.18 不分配

  600497 驰宏锌锗 0.1785  4.07  4.38  17984.43  0.27 不分配

  600499 科达机电 0.2050  2.19  9.31  12186.68 -0.07 不分配

  600502 安徽水利 0.1000  3.18  3.20  2265.33  0.74 不分配

  600505 西昌电力 0.0307  1.14  2.69  1119.70  0.07 不分配

  600506 *ST香梨 -0.0316  1.86  -1.70  -466.64  0.15 不分配

  600507 方大特钢 0.1700  2.75  6.19  11667.90  0.25 10转9

  600508 上海能源 1.2800  7.77  16.42  92216.66  1.16 不分配

  600510 黑牡丹  0.1900  4.50  4.18  14963.07  0.46 不分配

  600511 国药股份 0.3008  2.36  12.74  14404.09  0.32 不分配

  600515 *ST筑信  0.3120  0.24 128.49  9224.94  0.11 不分配

  600517 置信电气 0.2700  1.87  14.36  16624.21 -0.05 不分配

  600518 康美药业 0.1820  2.66  6.85  30919.65  0.06 不分配

  600519 贵州茅台 3.2800 17.43  18.85 309975.73  1.87 不分配

  600520 三佳科技 0.0290  1.86  1.58   331.70 -0.06 不分配

  600521 华海药业 0.1300  2.72  4.87  5938.49  0.27 不分配

  600522 中天科技 0.6070  5.36  11.33  19467.31 -1.24 不分配

  600525 长园集团 0.1891  4.03  4.70  8163.60 -0.04 不分配

  600526 菲达环保 0.0400  3.72  1.16   603.07 -0.22 不分配

  600529 山东药玻 0.3600  6.46  5.65  9386.07  0.80 不分配

  600530 交大昂立 0.1000  2.69  3.64  3049.69  0.15 不分配

  600531 豫光金铅 0.1600  4.56  3.41  3544.49  0.72 不分配

  600533 栖霞建设 0.2009  2.63  7.64  21098.24  0.09 不分配

  600535 天士力  0.4000  4.14  9.67  19553.37  0.38 不分配

  600538 *ST国发 -0.0700  0.50 -14.28  -1978.13 -0.02 不分配

  600539 狮头股份 0.0100  3.82  0.19   171.37 -0.20 不分配

  600546 山煤国际 0.5259  3.77  13.94  39440.73  1.06 不分配

  600549 厦门钨业 0.2810  3.52  7.98  19161.68  1.32 不分配

  600552 方兴科技 0.0740  2.08  3.56   865.60 -0.09 不分配

  600553 太行水泥 0.1300  2.39  5.62  5110.53 -0.03 不分配

  600555 九龙山  0.0500  2.09  2.51  4568.33 -0.17 不分配

  600557 康缘药业 0.2900  3.50  8.16  9136.11  0.09 10转3

  600558 大西洋  0.3390  7.28  4.16  4177.41  0.05 不分配

  600562 *ST高陶 -0.0900  3.28  -2.73  -755.22 -0.19 不分配

  600563 法拉电子 0.4900  4.64  10.62  11077.93  0.36 不分配

  600565 迪马股份 0.0060  1.43  0.42   434.24  0.50 不分配

  600567 山鹰纸业 0.1000  3.38  2.80  5063.18 -0.40 不分配

  600569 安阳钢铁 0.0200  4.39  0.48  5037.09 -0.26 不分配

  600572 康恩贝  0.3000  3.23  9.29  9719.38  0.20 不分配

  600573 惠泉啤酒 0.1050  4.36  2.40  2619.68  0.26 不分配

  600575 芜湖港  -0.0020  1.49  -0.12   -61.52 -0.03 不分配

  600580 卧龙电气 0.3068  5.35  5.11  11653.35 -0.07 不分配

  600582 天地科技 0.4400  4.10  10.72  29623.15  0.41 不分配

  600585 海螺水泥 0.5100  8.37  6.08 179668.16  0.09 不分配

  600587 新华医疗 0.1900  4.95  3.76  2499.25  0.24 不分配

  600592 龙溪股份 0.1550  2.72  5.68  4645.81  0.09 不分配

  600595 中孚实业 0.1800  2.39  7.39  20866.47 -0.08 不分配

  600596 新安股份 0.1520  5.80  2.62  10322.81  0.24 不分配

  600599 熊猫烟花 0.1410  1.95  7.21  1770.82  0.63 不分配

  600600 青岛啤酒 0.6140  6.47  9.49  83003.63  1.97 不分配

  600603 ST兴业  0.0260 -1.36  -1.91   506.32 -0.04 不分配

  600604 ST二纺  -0.0300  0.42  -6.76  -1616.31 -0.11 不分配

  600615 丰华股份 -0.0480  1.84  -2.61  -900.84 -0.06 不分配

  600618 氯碱化工 0.0507  2.04  2.48  5857.66  0.23 不分配

  600622 嘉宝集团 0.3060  3.56  8.59  15722.16 -0.93 不分配

  600623 双钱股份 0.2410  2.15  11.22  21449.78 -0.59 不分配

  600628 新世界  0.2100  3.54  5.84  10987.16  0.21 不分配

  600633 *ST白猫 -0.0650  0.68  -9.50  -987.80  0.00 不分配

  600634 *ST海鸟 -0.0100  1.57  -0.75  -101.97  0.03 不分配

  600636 三爱富  0.0844  2.21  3.81  2932.26 -0.12 不分配

  600644 乐山电力 0.1248  2.14  5.82  4073.38  0.13 不分配

  600648 外高桥  0.2140  4.08  5.25  21629.58 -0.55 不分配

  600656 ST方源  -0.0700 -2.24  -3.20  -1362.29  0.01 不分配

  600660 福耀玻璃 0.4400  2.46  17.81  87652.36  0.51 不分配

  600661 新 南 洋 0.0092  1.89  0.49   160.13  0.02 不分配

  600666 西南药业 0.1500  2.19  6.77  2863.25  0.28 不分配

  600668 尖峰集团 0.0700  2.80  2.41  2320.94  0.07 不分配

  600673 东阳光铝 0.1200  2.46  4.76  9701.05 -0.16 不分配

  600674 川投能源 0.0876  5.64  1.55  8172.78  0.31 不分配

  600675 中华企业 0.0620  2.68  2.31  8760.01 -2.47 不分配

  600677 航天通信 0.0176  2.47  0.71   573.71 -0.72 不分配

  600693 东百集团 0.1490  1.88  7.96  5127.49  0.11 不分配

  600694 大商股份 0.2400 10.46  2.27  6976.57  0.90 不分配

  600696 多伦股份 0.0170  1.38  1.25   588.12 -0.23 不分配

  600697 欧亚集团 0.3670  5.37  6.84  5840.03  0.58 不分配

  600698 ST轻骑  -0.0187  0.29  -6.49  -1814.37  0.00 不分配

  600702 沱牌曲酒 0.1185  5.39  2.20  3996.21 -0.18 不分配

  600703 三安光电 0.3600  2.99  12.15  20203.40  0.88 不分配

  600704 中大股份 0.5316  5.93  8.96  23347.79 -2.42 不分配

  600705 S*ST北亚 -0.0051  0.00  -2307  -138.79 -0.01 不分配

  600707 彩虹股份 0.0260  1.73  1.51  1098.87  0.33 不分配

  600708 海博股份 0.1374  2.12  6.47  7013.25  0.25 不分配

  600710 常林股份 0.4100  2.82  14.67  20116.21  0.08 不分配

  600711 ST雄震  -0.0300  1.74  -1.60  -273.83 -0.41 不分配

  600714 ST金瑞  0.0675  1.26  5.35  1846.56  0.19 不分配

  600716 凤凰股份 -0.0040  1.64  -0.27  -328.82 -0.33 不分配

  600717 天津港  0.2600  5.96  4.40  43959.70  0.50 不分配

  600719 大连热电 0.1100  3.77  2.92  2227.51  0.16 不分配

  600720 祁连山  0.5170  4.82  10.72  24552.25  0.65 不分配

  600721 ST百花  0.0203  1.95  1.04   287.23  0.10 不分配

  600722 *ST金化 -0.1600 -3.87  -4.02  -6559.87  0.02 不分配

  600724 宁波富达 0.0500  1.70  2.98  7326.62 -2.48 不分配

  600725 云维股份 0.0470  3.98  1.18  2887.37  0.41 不分配

  600729 重庆百货 0.5300  4.94  10.78  10874.03  0.89 不分配

  600736 苏州高新 0.0994  2.99  3.32  8763.35 -0.45 不分配

  600737 中粮屯河 0.0810  3.22  2.51  8135.32  0.44 不分配

  600738 兰州民百 0.0860  1.63  5.28  2257.25  0.25 不分配

  600739 辽宁成大 0.5794  7.64  7.57  52271.88 -0.06 不分配

  600740 *ST山焦 -0.4400  1.54 -28.86 -25188.76  0.05 不分配

  600742 一汽富维 1.1600  8.79  13.15  24447.84  0.40 不分配

  600743 华远地产 0.1800  1.88  9.37  17149.09 -0.64 不分配

  600750 江中药业 0.4275  3.60  11.88  12647.87  0.64 不分配

  600751 SST天海 -0.1500 -1.04 -14.64  -7508.26 -0.10 不分配

  600758 红阳能源 0.0700  1.38  5.35  1528.98  0.00 不分配

  600763 通策医疗 0.1272  1.42  8.93  2039.74  0.11 不分配

  600765 中航重机 0.1700  3.33  5.11  13214.73 -0.34 不分配

  600767 运盛实业 -0.0610  1.06  -5.72  -2072.16 -0.12 不分配

  600768 宁波富邦 0.0590  0.99  5.97   790.60  0.35 不分配

  600769 *ST祥龙 -0.0423  1.17  -3.62  -1586.38 -0.06 不分配

  600770 综艺股份 0.0900  3.43  2.68  4084.19 -0.34 不分配

  600773 西藏城投 0.1670  1.36  12.31  9616.89 -0.44 不分配

  600774 汉商集团 0.0070  2.73  0.25   117.05  0.23 不分配

  600776 东方通信 0.0506  1.94  2.61  6350.56 -0.16 不分配

  600777 新潮实业 -0.0900  2.08  -4.39  -5703.61 -0.09 不分配

  600778 友好集团 0.1450  3.23  4.48  4506.58 -0.06 不分配

  600780 通宝能源 0.0194  1.91  1.01  1693.78  0.33 不分配

  600785 新华百货 0.5700  4.45  12.81  11810.19  0.31 不分配

  600792 ST马龙  -1.1300 -3.03 -37.40 -14298.98 -0.12 不分配

  600793 ST宜纸  -0.0502 -0.01 -596.7  -528.53  0.03 不分配

  600795 国电电力 0.0690  1.48  4.68  85968.54  0.17 不分配

  600796 钱江生化 0.0980  1.67  5.85  2674.80  0.05 不分配

  600800 ST磁卡  0.0009  0.17  0.49   52.06 -0.03 不分配

  600801 华新水泥 0.1900 11.17  1.71  7706.62  1.46 不分配

  600802 福建水泥 -0.1865  2.61  -7.14  -7122.10  0.23 不分配

  600803 威远生化 -0.0390  1.39  -2.79  -919.85  0.08 不分配

  600805 悦达投资 0.6200  3.33  18.69  33956.01  0.34 不分配

  600806 昆明机床 0.1548  2.41  6.43  8221.89  0.18 不分配

  600809 山西汾酒 0.7714  4.08  18.91  33397.44  0.29 不分配

  600814 杭州解百 0.1600  2.01  7.97  4970.69 -0.12 不分配

  600815 厦工股份 0.5800  3.27  17.61  40283.64  0.41 不分配

  600816 安信信托 0.0998  0.61  16.28  4531.13  0.08 不分配

  600818 中路股份 0.0500  1.17  4.11  1403.18 -0.05 不分配

  600822 上海物贸 0.1020  3.08  3.31  5056.64 -2.02 不分配

  600823 世茂股份 0.2350  5.85  4.02  27535.40 -1.42 不分配

  600824 益民商业 0.1115  1.79  6.23  8158.64  0.13 不分配

  600826 兰生股份 0.0940  6.03  1.56  2630.39  0.01 不分配

  600828 成商集团 0.1819  1.47  12.35  6652.19  0.40 不分配

  600836 界龙实业 0.0170  1.37  1.24   531.91  0.04 不分配

  600841 上柴股份 0.0970  3.99  2.43  4644.00 -0.02 不分配

  600845 宝信软件 0.4490  3.77  11.90  11772.23  0.16 不分配

  600846 同济科技 0.0600  2.19  2.79  3181.60 -1.27 10派0.2转2

  600850 华东电脑 -0.0574  1.44  -3.98  -981.39 -0.69 不分配

  600858 银座股份 0.3130  7.35  4.11  8732.29 -1.32 不分配

  600860 *ST北人 -0.0400  1.68  -2.11  -1496.86 -0.06 不分配

  600862 南通科技 0.4100  3.60  8.98  10311.93  0.13 不分配

  600867 通化东宝 0.1444  2.84  5.09  8301.87  0.09 不分配

  600868 ST 梅 雁 0.1000  1.09  9.15  18889.68  0.01 不分配

  600870 ST 厦 华 0.1100 -2.58  -4.27  4086.74 -0.93 不分配

  600873 五洲明珠 0.0593  2.24  2.65   641.93 -0.20 不分配

  600877 中国嘉陵 0.0079  1.35  0.59   542.99 -0.01 不分配

  600880 博瑞传播 0.2600  2.38  10.73  15741.70  0.11 不分配

  600882 大成股份 -0.0200  1.99  -0.76  -324.78  0.10 不分配

  600886 国投电力 0.0547  4.30  1.27  10917.78  1.02 不分配

  600888 新疆众和 0.3547  5.66  6.26  12487.20  0.29 不分配

  600889 南京化纤 0.0660  2.54  2.59  2024.41 -0.10 不分配

  600890 ST中房  -0.0186  0.51  -3.64  -1078.87 -0.09 不分配

  600892 ST宝诚  -0.1128 -0.60 -18.65  -712.19 -0.14 不分配

  600894 广钢股份 0.0610  0.84  7.24  4642.21  0.11 不分配

  600895 张江高科 0.1960  3.66  5.36  30407.41 -0.18 不分配

  600960 滨州活塞 0.3144  4.49  7.01  5118.86  0.50 不分配

  600961 株冶集团 -0.4219  3.39 -12.45 -22252.07 -0.64 不分配

  600965 福成五丰 -0.0183  1.83  -1.00  -511.90  0.13 不分配

  600967 北方创业 0.1750  5.25  3.34  3040.14  0.66 不分配

  600970 中材国际 0.8300  3.56  23.28  62986.04 -0.30 10派2.7

  600971 恒源煤电 1.3100  9.32  14.07  51713.95  1.34 不分配

  600973 宝胜股份 0.3100  5.80  5.38  4870.56 -0.26 不分配

  600975 新 五 丰 0.0200  2.48  0.72   320.96 -0.11 不分配

  600982 宁波热电 0.2126  2.62  8.11  3571.58  0.12 不分配

  600986 科达股份 0.0810  1.95  4.14  2715.27  0.16 不分配

  600987 航民股份 0.2410  3.03  7.96  10209.69  0.37 不分配

  600990 四创电子 0.0984  3.00  3.28  1157.54 -0.19 不分配

  600992 贵绳股份 0.0796  5.03  1.58  1309.00  0.06 不分配

  600993 马应龙  0.5200  5.95  8.68  8566.96 -0.20 不分配

  600995 文山电力 0.1200  1.95  6.26  5844.18  0.46 不分配

  600997 开滦股份 0.3400  4.32  7.90  42109.64  0.46 不分配

  601000 唐 山 港 0.2300  3.33  5.61  18662.61  0.34 不分配

  601002 晋亿实业 0.1610  2.25  7.15  11897.39  0.07 不分配

  601003 柳钢股份 0.1470  1.96  7.51  37672.62 -0.06 不分配

  601005 重庆钢铁 0.0010  3.21  0.02   96.80 -0.87 不分配

  601007 金陵饭店 0.0800  3.41  2.36  2412.55  0.05 不分配

  601008 连云港  0.1100  3.23  3.30  5720.28  0.01 不分配

  601009 南京银行 0.5000  5.48  9.14 119710.86  9.03 不分配

  601101 昊华能源 1.1200 10.96  8.95  44536.29  0.54 不分配

  601139 深圳燃气 0.1600  2.04  8.09  20273.90  0.16 不分配

  601158 重庆水务 0.1400  2.15  6.10  62780.41  0.15 不分配

  601168 西部矿业 0.2400  4.50  5.42  58147.26  0.46 不分配

  601179 中国西电 0.1300  3.36  3.72  54406.75 -0.17 不分配

  601268 二重重装 0.0625  3.31  1.89  10254.33 -0.43 不分配

  601328 交通银行 0.4000  3.72  10.37 2035700.00 -0.44 10派1

  601369 陕鼓动力 0.3000  4.13  6.68  30189.72  0.63 不分配

