昨日下午,河南省公安厅交管局向社会首次公布了79个肇事逃逸被终生禁驾者的名单。这79人均为致人死亡等重大交通事故的肇事者,事发时未履行报警、救治伤者等义务,迅速离开肇事现场。“这种不负责任的行为,致使一些本有生还希望的伤者失去了最佳抢救时机。”记者注意到,在这79个被终生禁驾的名单中,驾龄1年被终生禁驾的有21人,占整个终生禁驾人数的26.6%,成为排名第一的“马路杀手”。
对于公示终生禁驾者名单的原因,省交管局负责人称,这是为了让社会各界便于监督,震慑肇事逃逸犯罪。
首批被终生禁驾人员名单
序号 属地 姓名 性别 驾龄 身份证号
1 郑州 孟二强 男 11年 410105197801106610
2 郑州 袁卫岩 男 9年 410225197907150055
3 郑州 安建峰 男 3年 410181198301288000
4 郑州 刘要中 男 1年 411024197308242000
5 郑州 何广彦 男 13年 410727197709042000
6 郑州 李晋博 男 6年 410103800121061
7 郑州 张万领 男 5年 410121621229703
8 郑州 刘慧杰 男 12年 410126197906204000
9 郑州 庞国强 男 5年 410181197805146018
10 郑州 戚万木 男 7年 410181197010154110
11 郑州 武利军 男 2年 410181197811286519
12 郑州 刘培杰 男 4年 410181198611131314
13 郑州 王建刚 男 5年 410181197905296531
14 开封 唐学丛 男 1年 532128198702224000
15 开封 徐卫鹏 男 1年 410221198603048000
16 开封 侯彦秀 女 1年 410221195610105000
17 开封 赵锦山 男 1年 410221198509290000
18 开封 王秋停 男 1年 410223196912261000
19 开封 刘喜奎 男 1年 410224197002254000
20 洛阳 任延安 男 7年 410302196301130013
21 平顶山 高长水 男 3年 410411590904203
22 平顶山 彭俊豪 男 1年 410421198602252000
23 安阳 黄永明 男 1年 410521196110156077
24 安阳 杨立法 男 4年 410521198702164539
25 安阳 胡庆平 男 1年 410521198805257017
26 安阳 程宝文 男 8年 410522197309259373
27 安阳 马涛 男 1年 410522198909070616
28 安阳 尚庆军 男 5年 410522196912244710
29 安阳 彭波 男 4年 410521198610177033
30 安阳 袁迷军 男 8年 410522198001252014
31 安阳 杨同发 男 13年 130434196402016000
32 安阳 赵丽红 女 7年 410603197311152520
33 安阳 王玉广 男 4年 410621197510031038
34 安阳 杜全印 男 1年 410523197809274058
35 新乡 王红东 男 3年 412822198004081618
36 新乡 王龙 男 5年 410725197401290832
37 新乡 王平鲜 男 2年 412825196811285318
38 新乡 闻克军 男 1年 410781660701561
39 新乡 王保林 男 4年 410123660226761
40 新乡 陈秀军 男 4年 410722730524165
41 新乡 段荣锋 男 7年 410781700617653
42 新乡 孙广立 男 2年 410781851220977
43 新乡 王著乐 男 5年 410724196711142000
44 新乡 闫庆法 男 3年 410724196501127000
45 新乡 李玉亮 男 5年 410725196910200000
46 新乡 焦超 男 2年 410804198212273000
47 新乡 时永晨 男 5年 410725197108176000
48 焦作 张小托 男 2年 410823198609231370
49 焦作 孙庆德 男 5年 410802196701250513
50 焦作 张洛生 男 5年 410826196910012053
51 濮阳 王振法 男 10年 410522197307145712
52 濮阳 胡文亮 男 6年 41282619730714571220
53 濮阳 董现旗 男 1年 410922730120095
54 濮阳 崔占庆 男 1年 410923197610107211
55 濮阳 付彦军 男 14年 410922197610160032
56 濮阳 兰志强 男 2年 410922198612213000
57 漯河 芮志辉 男 2年 411123196609162551
58 漯河 王彬宇 男 1年 411123198911028017
59 三门峡 吕春峰 男 2年 411224197904100000
60 三门峡 赵社军 男 7年 411282196508282337
61 商丘 刘猛 男 1年 412328198108053399
62 商丘 刘光辉 男 15年 412326197403163331
63 商丘 屈材峰 男 5年 411422198401052711
64 商丘 董兰青 男 14年 412322196102100935
65 商丘 孟凡良 男 11年 412327196812214218
66 商丘 谢卫卫 男 1年 411422198606123958
67 商丘 潘建伟 男 2年 411481198502067533
68 商丘 望长永 男 8年 412328197312235478
69 济源 马国明 男 5年 41088119600309503X
70 济源 冯渊渊 男 5年 410104198402080079
71 信阳 李天华 男 1年 413021195008255512
72 信阳 张旗 男 7年 41152719800723205X
73 信阳 丁镇刚 男 5年 413022198508254223
74 信阳 冯传福 男 1年 413025197903150316
75 信阳 黄增太 男 1年 413025196808186332
76 信阳 陈金成 男 4年 413025197201197232
77 信阳 陈耀平 男 2年 413026197212019000
78 信阳 于其华 男 3年 413026197509102000
79 信阳 吴同良 男 3 年 413022701020801
我们的国家法律也应该这样,就不给违法者机会。