股票代码 股票简称 业绩快报主要财务指标
每股收益 每股净资 净资产收 主营业务 预约披露
(元) 产(元) 益率(%) 利润同比 日期
增减(%)
000042 深长城 0.186 7.340 2.54 -69.19 2009-04-16
000425 徐工科技 0.190 2.290 8.44 206.85 2009-03-31
000513 丽珠集团 0.180 5.820 3.05 -83.69 2009-04-18
000544 中原环保 0.234 1.686 13.87 7.53 2009-03-26
000728 国元证券 0.360 3.310 10.82 -81.12 2009-03-24
000803 金宇车城 0.045 0.900 4.94 24.80 2009-04-15
000852 江钻股份 0.330 2.890 11.44 22.65 2009-02-18
000937 金牛能源 2.635 7.341 35.90 233.60 2009-02-25
000962 东方钽业 0.193 3.490 5.52 -27.83 2009-03-17
002019 鑫富药业 0.230 3.000 7.72 -83.47 2009-04-28
002039 黔源电力 0.857 4.331 19.78 961.63 2009-03-06
002051 中工国际 0.760 5.290 14.30 34.70 2009-04-08
002065 东华合创 0.630 3.820 16.40 87.52 2009-04-08
002066 瑞泰科技 0.395 2.860 13.83 69.31 2009-02-21
002081 金螳螂 0.970 4.950 19.66 32.08 2009-03-12
002085 万丰奥威 0.070 2.800 2.60 -74.65 2009-03-31
002101 广东鸿图 0.430 5.560 7.79 -13.82 2009-02-25
002108 沧州明珠 0.640 4.560 14.10 63.96 2009-04-28
002112 三变科技 0.310 5.000 6.20 -18.24 2009-04-22
002128 露天煤业 0.850 2.770 30.54 53.96 2009-03-09
002151 北斗星通 0.500 3.140 15.90 26.09 2009-03-17
002163 中航三鑫 0.220 2.690 8.33 -4.34 2009-03-31
002168 深圳惠程 0.450 5.120 8.75 37.18 2009-02-27
002186 全聚德 0.499 4.879 10.23 5.78 2009-03-30
002192 路翔股份 0.250 3.600 6.81 -42.02 2009-03-31
002196 方正电机 0.240 3.370 7.23 -66.05 2009-04-17
002206 海利得 0.740 6.710 10.86 10.67 2009-04-18
002207 准油股份 0.240 3.660 6.33 -19.95 2009-03-24
002208 合肥城建 0.395 2.860 13.83 69.31 2009-04-02
002217 联合化工 1.040 4.590 21.67 109.86 2009-04-24
002226 江南化工 0.630 5.220 10.99 25.62 2009-04-16
002227 奥特迅 0.490 5.380 8.27 -21.92 2009-04-18
002230 科大讯飞 0.720 4.950 13.24 51.98 2009-04-10
002250 联化科技 0.660 4.920 11.66 7.02 2009-03-19
002258 利尔化学 0.740 6.090 10.67 -17.83 2009-02-26
002272 川润股份 0.680 4.460 12.34 13.18 2009-04-21
002273 水晶光电 0.880 5.730 12.46 12.49 2009-04-08
600000 浦发银行 2.210 7.290 30.32 41.67 2009-02-28
600018 上港集团 0.220 1.455 15.71 2009-04-03
600030 中信证券 1.100 8.300 13.23 -51.43 2009-03-17
600037 歌华有线 0.312 4.060 7.70 -14.85 2009-04-29
600161 天坛生物 0.270 1.360 20.09 25.33 2009-03-16
600173 卧龙地产 0.311 1.530 18.56 12.20 2009-03-05
600183 生益科技 0.160 2.180 7.58 -72.31 2009-03-27
600380 健康元 -0.020 2.530 -0.97 -100.41 2009-04-21
600391 成发科技 0.510 4.269 12.30 2009-03-07
600425 青松建化 0.320 3.700 8.65 150.59 2009-04-03
600428 中远航运 1.100 3.330 33.15 27.81 2009-03-31
600511 国药股份 0.800 3.460 23.20 12.70 2009-04-18
600550 天威保变 0.810 3.240 24.90 103.29 2009-02-28
600580 卧龙电气 0.458 3.570 12.82 24.19 2009-03-06
600644 乐山电力 0.262 1.970 13.27 44.50 2009-03-03
600650 锦江投资 0.580 3.247 17.87 -1.16 2009-04-23
600671 天目药业 0.080 1.970 3.89 -71.95 2009-04-24
600684 珠江实业 0.130 3.880 3.37 -14.87 2009-04-25
600707 彩虹股份 0.080 3.470 2.31 217.31 2009-03-27
600729 重庆百货 0.793 4.040 19.64 46.77 2009-02-27
600792 *ST马龙 0.120 0.260 45.53 2009-02-17
600837 海通证券 0.400 4.660 8.60 -49.99 2009-04-17
600900 长江电力 0.417 4.013 10.40 -33.90 2009-04-30
600982 宁波热电 0.162 2.330 6.93 -37.03 2009-03-17
601166 兴业银行 2.270 9.800 23.19 28.72 2009-03-31
601872 招商轮船 0.410 2.800 14.62 58.20 2009-04-14
601918 国投新集 0.640 3.040 20.94 164.54 2009-03-31
沪深两市已公布2008年年报业绩快报的上市公司一览表(截至2009年2月9日)
评论
2 views