2008年6月11日,在南航JTP1出现了一件怪事,那就是中信证券股份有限公司注销南航认沽权证4.98亿份,至此,南航JTP1共创设121.48份,注销123.48亿份,公告信息显示,创设剩余数量为负的2亿份。也就是说,券商注销的数量比创设的数量还多出2亿份。这就令人太不可思议了,注销数量竟然超过了创设数量,真是什么怪事都有,太不规范了,什么事都可以干得出来。
那么究竟是谁超额注销了南航JTP1?由于南航JTP1创设注销太过频繁,在股票行情软件里的基本资料中还真不容易查到,于是我就把所有创设注销的明细进行了排序,对比,其结果如下:
机构名称 | 创设注销(注销用负数表示)数量(万份) | 上市(或注销)日期 | 抵销后余额 |
长江证券股份有限公司 | -10000 | 2008-5-26 | 0 |
-26200 | 2008-6-2 | ||
10000 | 2007-6-26 | ||
13300 | 2007-7-25 | ||
6700 | 2007-9-14 | ||
6200 | 2007-9-17 | ||
第一创业证券有限责任公司 | 8400 | 2007-10-9 | 0 |
-8400 | 2008-6-6 | ||
东方证券股份有限公司 | 10000 | 2007-6-28 | 0 |
8000 | 2007-7-19 | ||
9000 | 2007-8-7 | ||
24500 | 2007-8-29 | ||
-51500 | 2008-5-19 | ||
东海证券有限责任公司 | 13100 | 2007-6-26 | 0 |
-1500 | 2007-7-10 | ||
1800 | 2007-7-26 | ||
1300 | 2007-8-29 | ||
2600 | 2007-9-19 | ||
-1000 | 2007-10-31 | ||
2100 | 2007-11-28 | ||
1100 | 2008-1-18 | ||
-10900 | 2008-5-29 | ||
-8600 | 2008-6-10 | ||
光大证券股份有限公司 | 10800 | 2007-6-26 | 0 |
10700 | 2007-6-27 | ||
9800 | 2007-6-28 | ||
10000 | 2007-8-3 | ||
8000 | 2007-8-29 | ||
1800 | 2007-9-18 | ||
3300 | 2007-10-29 | ||
3700 | 2007-11-20 | ||
500 | 2007-12-18 | ||
6800 | 2008-1-17 | ||
-5400 | 2008-3-10 | ||
-60000 | 2008-5-23 | ||
广发证券股份有限公司 | 10000 | 2007-6-26 | 0 |
10000 | 2007-8-3 | ||
10000 | 2007-8-7 | ||
13400 | 2007-8-29 | ||
9500 | 2007-9-6 | ||
10000 | 2007-9-21 | ||
8600 | 2008-1-10 | ||
-5000 | 2008-3-10 | ||
-66500 | 2008-5-27 | ||
国都证券有限责任公司 | 2000 | 2007-6-26 | 0 |
-2000 | 2007-7-3 | ||
1000 | 2007-7-13 | ||
1300 | 2007-7-26 | ||
-2300 | 2007-12-25 | ||
国联证券有限责任公司 | 11000 | 2007-11-28 | 0 |
-11000 | 2008-5-29 | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 2000 | 2007-6-26 | 0 |
8000 | 2007-6-27 | ||
10000 | 2007-6-28 | ||
-20000 | 2007-7-11 | ||
20000 | 2007-8-6 | ||
5000 | 2007-8-20 | ||
25000 | 2007-8-27 | ||
9000 | 2007-8-31 | ||
-29500 | 2007-11-20 | ||
-29500 | 2008-5-22 | ||
国信证券股份有限公司 | -55100 | 2008-5-28 | 0 |
15000 | 2007-6-27 | ||
17300 | 2007-7-2 | ||
-11300 | 2007-7-11 | ||
10000 | 2007-7-25 | ||
3000 | 2007-8-3 | ||
21100 | 2007-8-29 | ||
国元证券股份有限公司 | 3800 | 2007-11-22 | 0 |
4200 | 2007-12-26 | ||
1200 | 2008-1-7 | ||
1900 | 2008-1-10 | ||
-3200 | 2008-1-24 | ||
-29900 | 2008-5-27 | ||
3000 | 2007-6-26 | ||
15000 | 2007-6-28 | ||
-4200 | 2007-7-13 | ||
-3800 | 2007-7-24 | ||
8000 | 2007-8-29 | ||
4000 | 2007-9-6 | ||
海通证券股份有限公司 | 5000 | 2007-6-26 | 0 |
10000 | 2007-6-27 | ||
-10000 | 2007-7-12 | ||
10000 | 2007-9-14 | ||
30000 | 2007-9-20 | ||
17000 | 2007-11-23 | ||
10000 | 2008-1-11 | ||
-10000 | 2008-5-27 | ||
-62000 | 2008-5-30 | ||
红塔证券股份有限公司 | 17600 | 2007-6-26 | 0 |
1000 | 2007-8-30 | ||
5000 | 2008-1-22 | ||
-3000 | 2008-1-25 | ||
-20600 | 2008-5-29 | ||
宏源证券股份有限公司 | 10000 | 2007-7-10 | 0 |
21000 | 2007-8-30 | ||
6100 | 2007-11-27 | ||
400 | 2008-1-16 | ||
-37500 | 2008-5-30 | ||
华泰证券股份有限公司 | 3000 | 2008-1-21 | 0 |
-20000 | 2008-5-28 | ||
-3000 | 2008-5-30 | ||
-9500 | 2008-6-10 | ||
15000 | 2007-6-26 | ||
14500 | 2007-6-28 | ||
南京证券有限责任公司 | 16000 | 2007-9-24 | 0 |
300 | 2008-1-21 | ||
-16300 | 2008-5-30 | ||
平安证券有限责任公司 | 6700 | 2007-6-26 | 0 |
8300 | 2007-8-2 | ||
5000 | 2007-8-29 | ||
-300 | 2007-10-24 | ||
-400 | 2007-10-25 | ||
-300 | 2007-10-31 | ||
-500 | 2007-11-26 | ||
-1000 | 2008-1-9 | ||
-1000 | 2008-1-17 | ||
-1000 | 2008-1-25 | ||
-10000 | 2008-5-30 | ||
-5500 | 2008-6-2 | ||
齐鲁证券有限公司 | 2800 | 2007-12-12 | 0 |
700 | 2008-1-23 | ||
-28300 | 2008-6-2 | ||
24800 | 2007-10-8 | ||
山西证券股份有限公司 | -14200 | 2008-5-30 | 0 |
6000 | 2007-9-26 | ||
7000 | 2007-10-18 | ||
1200 | 2007-11-21 | ||
上海证券有限责任公司 | 2000 | 2007-6-27 | 0 |
5000 | 2007-6-29 | ||
3000 | 2007-7-2 | ||
4200 | 2007-8-16 | ||
5000 | 2008-1-8 | ||
-19200 | 2008-5-26 | ||
申银万国证券股份有限公司 | 15000 | 2007-7-2 | 0 |
10000 | 2007-8-3 | ||
8000 | 2007-8-6 | ||
13000 | 2007-8-27 | ||
10000 | 2007-9-12 | ||
-56000 | 2008-5-21 | ||
西部证券股份有限公司 | 10000 | 2007-10-19 | 0 |
10000 | 2007-11-29 | ||
-1500 | 2008-2-18 | ||
-18500 | 2008-5-29 | ||
兴业证券股份有限公司 | 17500 | 2007-9-19 | 0 |
6000 | 2008-1-16 | ||
-23500 | 2008-5-28 | ||
招商证券股份有限公司 | 42000 | 2007-6-26 | 0 |
-2500 | 2007-7-19 | ||
8700 | 2007-8-29 | ||
5500 | 2007-9-20 | ||
-45500 | 2008-5-26 | ||
-8200 | 2008-5-27 | ||
中国建银投资证券有限责任公司 | 2000 | 2007-7-2 | 0 |
5000 | 2007-7-20 | ||
3000 | 2007-8-6 | ||
10000 | 2007-8-29 | ||
5600 | 2007-8-31 | ||
6100 | 2007-11-14 | ||
-31700 | 2008-6-5 | ||
中信证券股份有限公司 | 10000 | 2007-6-27 | -20000 |
20000 | 2007-6-29 | ||
14000 | 2007-8-6 | ||
33000 | 2007-8-15 | ||
50000 | 2007-9-14 | ||
30000 | 2007-9-18 | ||
20000 | 2007-9-20 | ||
20000 | 2007-9-25 | ||
30000 | 2007-9-26 | ||
20000 | 2007-10-18 | ||
30000 | 2007-10-19 | ||
20000 | 2007-12-10 | ||
-20000 | 2008-3-3 | ||
-65200 | 2008-5-19 | ||
-76000 | 2008-6-4 | ||
-106000 | 2008-6-6 | ||
-49800 | 2008-6-11 |
结果发现,是中信证券多注销了2亿份,那么怎么能够超额注销呢,最多只能把创设的注销了就行了,那多出的2亿份是怎么回事呢?其超额注销的目的何在呢?我是百思不得其解,中有一个可能,其公布注销的数量是虚的,为了平息股民怨气,其实没有注销多少,而公布的数字则显示全部注销了,一不小心,在数字上多出2亿也不稀奇,其理由是,大规模注销之后,其成交量并未明显减少。等权证期限一过,一切皆空,死无对证了。究竟其中原委,不得而知,还望高人指点。