大连商品交易所2007年成交金额排名全部数字


2007会员成交额排名
名次 会员号 会员简称 成交额(元)
1 103 国际期货 745747266530
2 135 上海中期 428988607150
3 109 浙江永安 390672712635
4 78 河南万达 368967636580
5 11 中辉期货 359711240180
6 97 浙江天马 317657707435
7 181 格林期货 293803368770
8 169 国元期货 293446134170
9 107 浙江中大 239097266260
10 125 中谷期货 224643613845
11 91 浙江新华 223223075655
12 52 中粮期货 222424232210
13 206 金瑞期货 213557566970
14 152 南华期货 213352954690
15 171 大通期货 205889823705
16 46 建证期货 185892205860
17 72 山西三立 182700681900
18 43 鲁证期货 182249530095
19 95 北京首创 182007398790
20 92 鲁能金穗 181498954565
21 120 黑龙江天琪 168326707275
22 173 广发期货 158831073060
23 16 汇鑫期货 154567110985
24 104 创元期货 144035294660
25 122 长城伟业 142402713590
26 117 江苏弘业 137415253800
27 114 新纪元 125128259660
28 138 经易期货 122825729635
29 58 北京中期 122326295150
30 50 浙江新世纪 114714523790
31 202 豫粮期货 108269299095
32 176 浙江大地 101610395845
33 12 银建期货 98300240720
34 14 浙江金迪 98185703650
35 39 成都倍特 97412392345
36 158 天富期货 91243952845
37 140 中期嘉合 90364374995
38 151 浙江良时 90017599755
39 212 神华期货 85507081395
40 136 上海大陆 77375625640
41 26 浙江大越 76548749740
42 105 光大期货 76500175170
43 23 东银期货 75496818350
44 153 北方期货 75265559225
45 205 蓬达期货 73671227675
46 218 湖南大有 72772973745
47 81 北京金鹏 72724626305
48 196 一德期货 72556841965
49 166 江苏苏物 71680312930
50 160 北京冠通 71498638495
51 127 辽宁中期 71477676235
52 177 江苏文峰 71246892640
53 100 黑龙江三力 69268913215
54 167 广东集成利 67003495950
55 189 烟台中州 66867750625
56 115 金元期货 65641544655
57 161 无锡国联 65468967245
58 149 上海良茂 63821025975
59 20 渤海期货 63644084325
60 18 华煜期货 63468728320
61 55 苏州中辰 63217670375
62 133 兴业期货 60611873615
63 93 江苏东华 60152619210
64 74 大连良运 59995210015
65 193 珠江期货 58234491690
66 15 浙江天地 57384907380
67 143 东吴期货 57194502660
68 139 道通期货 54474060490
69 131 上海金鹏 53191820350
70 101 重庆先融 52336698015
71 235 吉林金昌 52265213785
72 195 瑞达期货 52238174765
73 190 万杰鼎鑫 52182123730
74 51 银河期货 50899652955
75 80 辽粮期货 50490413675
76 57 美尔雅期货 48911641415
77 89 江西瑞奇 48837528270
78 227 五矿海勤 48344809680
79 187 安徽徽商 47144860665
80 60 泰阳期货 46943470030
81 37 中航期货 45310406905
82 145 华南期货 44366802330
83 229 长江期货 42446186075
84 129 华安期货 40031391235
85 102 上海中财 38470439530
86 132 弘信期货 38333888910
87 33 中钢期货 36199978885
88 170 宁波杉立 35866387455
89 231 湘财祈年 34590340830
90 63 科信期货 33107375105
91 22 东航期货 33006713835
92 49 海富期货 31863668795
93 221 广永期货 30867130760
94 182 河北恒银 29603942530
95 157 上海浙石 29348017095
96 21 四川天元 28114670545
97 123 成都大业 28015864725
98 71 中信建投 27592704135
99 201 云南国资 25252019080
100 118 上海金源 25043571740
101 216 晟鑫期货 24217658260
102 180 国贸期货 24165854490
103 223 中天期货 24047693900
104 183 路易达孚 23993876770
105 236 德盛期货 23748786600
106 148 山西物产 22993634580
107 66 河南正鑫 22302785285
108 233 吉粮期货 22283054875
109 30 国泰君安 21767196265
110 62 华闻期货 21041346995
111 36 中粮集团 20342875830
112 99 吉粮集团 20012269010
113 106 上海通联 19268605765
114 215 云晨期货 19161037625
115 65 和合期货 18551956955
116 48 江南期货 18338525600
117 220 华证期货 18263363590
118 207 鑫国联期货 18074781045
119 178 湖北金龙 17985055390
120 96 天鸿期货 17453390660
121 168 华海期货 17400783320
122 192 金友期货 17059288155
123 68 金宝期货 16969262165
124 42 新疆新天 16704760445
125 219 重庆港九 16580347510
126 112 南粤期货 16316995320
127 19 海南星海 15229356955
128 134 五矿实达 13762981880
129 110 金牛期货 13032690745
130 203 平安期货 10799814255
131 209 上海久恒 10643905090
132 211 大华期货 10615060410
133 228 津投期货 10578735820
134 53 迈科期货 10415348130
135 156 中诚期货 9866614360
136 150 中晟期货 9845406350
137 84 上海东亚 9094723980
138 200 中谷粮油 9078627010
139 175 中信期货 8773112130
140 164 西安智德 8385345380
141 82 陕西长安 7676406930
142 70 浙江金达 7571779365
143 141 西南期货 7437556020
144 239 重庆新涪 6534454570
145 28 中国饲料 6458112610
146 67 天津金谷 6337522220
147 147 广东宝利华 5813902700
148 222 广东邦顺 5571769120
149 165 鞍山五环 5064702745
150 56 申银万国 4737861365
151 225 冠华期货 4725254235
152 155 新疆天利 4647270235
153 108 上海普民 4113998985
154 17 三隆期货 3860708600
155 126 上海实友 3507992845
156 230 财富期货 3465694350
157 113 东莞华联 3377360635
158 85 黑龙江延伸 3346080850
159 194 海南金海岸 2425985530
160 35 和融期货 2409959935
161 25 乾坤期货 2358116080
162 75 沈阳建业 2268619145
163 172 湖南金信 1757729475
164 69 甘肃陇达 1269610425
165 210 招商期货 1101535945
166 121 五洋期货 810017790
167 88 河南粮油 770799420
168 213 深圳金汇 607031935
169 184 上海久联 537555230
170 40 中谷长春 474621290
171 208 江海粮油 414596850
172 111 北大荒粮油 200756010
173 186 上海永大 89318230
174 38 辽宁粮油 54132240
175 197 辽宁富虹 54071200
176 226 天成期货 12074250
177 238 上海益海 7250000
合计 11924538970200