2007年会员成交量排名 | |||
名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) |
1 | 103 | 国际期货 | 18710211 |
2 | 135 | 上海中期 | 17287545 |
3 | 109 | 浙江永安 | 11657714 |
4 | 78 | 河南万达 | 10578905 |
5 | 11 | 中辉期货 | 10559130 |
6 | 169 | 国元期货 | 10359900 |
7 | 97 | 浙江天马 | 9606269 |
8 | 181 | 格林期货 | 9210173 |
9 | 125 | 中谷期货 | 7662232 |
10 | 107 | 浙江中大 | 7000916 |
11 | 52 | 中粮期货 | 6680280 |
12 | 91 | 浙江新华 | 6633972 |
13 | 171 | 大通期货 | 6523716 |
14 | 152 | 南华期货 | 6521857 |
15 | 46 | 建证期货 | 6181411 |
16 | 120 | 黑龙江天琪 | 5622956 |
17 | 72 | 山西三立 | 5610292 |
18 | 206 | 金瑞期货 | 5608910 |
19 | 43 | 鲁证期货 | 5576243 |
20 | 173 | 广发期货 | 5354452 |
21 | 92 | 鲁能金穗 | 5168871 |
22 | 16 | 汇鑫期货 | 4573833 |
23 | 95 | 北京首创 | 4356523 |
24 | 138 | 经易期货 | 4290868 |
25 | 122 | 长城伟业 | 4101689 |
26 | 104 | 创元期货 | 4095670 |
27 | 114 | 新纪元 | 3965228 |
28 | 58 | 北京中期 | 3862010 |
29 | 117 | 江苏弘业 | 3789914 |
30 | 202 | 豫粮期货 | 3478660 |
31 | 50 | 浙江新世纪 | 3414503 |
32 | 140 | 中期嘉合 | 3169469 |
33 | 12 | 银建期货 | 2981179 |
34 | 158 | 天富期货 | 2940402 |
35 | 14 | 浙江金迪 | 2845104 |
36 | 176 | 浙江大地 | 2828309 |
37 | 151 | 浙江良时 | 2766740 |
38 | 39 | 成都倍特 | 2741440 |
39 | 196 | 一德期货 | 2716454 |
40 | 133 | 兴业期货 | 2667345 |
41 | 205 | 蓬达期货 | 2618929 |
42 | 74 | 大连良运 | 2578485 |
43 | 153 | 北方期货 | 2552104 |
44 | 212 | 神华期货 | 2527300 |
45 | 160 | 北京冠通 | 2489052 |
46 | 127 | 辽宁中期 | 2485028 |
47 | 20 | 渤海期货 | 2484647 |
48 | 166 | 江苏苏物 | 2397619 |
49 | 80 | 辽粮期货 | 2384780 |
50 | 23 | 东银期货 | 2367374 |
51 | 115 | 金元期货 | 2366147 |
52 | 105 | 光大期货 | 2362610 |
53 | 136 | 上海大陆 | 2230738 |
54 | 93 | 江苏东华 | 2166847 |
55 | 100 | 黑龙江三力 | 2126199 |
56 | 189 | 烟台中州 | 2085494 |
57 | 161 | 无锡国联 | 2054483 |
58 | 81 | 北京金鹏 | 2035007 |
59 | 218 | 湖南大有 | 2030002 |
60 | 26 | 浙江大越 | 2017990 |
61 | 18 | 华煜期货 | 1980274 |
62 | 167 | 广东集成利 | 1881660 |
63 | 149 | 上海良茂 | 1867715 |
64 | 235 | 吉林金昌 | 1853180 |
65 | 193 | 珠江期货 | 1836609 |
66 | 55 | 苏州中辰 | 1824904 |
67 | 139 | 道通期货 | 1771449 |
68 | 177 | 江苏文峰 | 1764179 |
69 | 15 | 浙江天地 | 1736233 |
70 | 195 | 瑞达期货 | 1714954 |
71 | 22 | 东航期货 | 1704460 |
72 | 190 | 万杰鼎鑫 | 1645139 |
73 | 51 | 银河期货 | 1630738 |
74 | 143 | 东吴期货 | 1626512 |
75 | 132 | 弘信期货 | 1625275 |
76 | 57 | 美尔雅期货 | 1578783 |
77 | 145 | 华南期货 | 1561647 |
78 | 129 | 华安期货 | 1534445 |
79 | 101 | 重庆先融 | 1504761 |
80 | 187 | 安徽徽商 | 1481149 |
81 | 227 | 五矿海勤 | 1412105 |
82 | 131 | 上海金鹏 | 1404834 |
83 | 63 | 科信期货 | 1401270 |
84 | 60 | 泰阳期货 | 1386547 |
85 | 89 | 江西瑞奇 | 1372308 |
86 | 37 | 中航期货 | 1341121 |
87 | 229 | 长江期货 | 1278519 |
88 | 33 | 中钢期货 | 1210593 |
89 | 99 | 吉粮集团 | 1146114 |
90 | 102 | 上海中财 | 1145312 |
91 | 170 | 宁波杉立 | 1069007 |
92 | 21 | 四川天元 | 1068602 |
93 | 231 | 湘财祈年 | 1017413 |
94 | 221 | 广永期货 | 1012728 |
95 | 30 | 国泰君安 | 958117 |
96 | 182 | 河北恒银 | 930764 |
97 | 123 | 成都大业 | 924684 |
98 | 49 | 海富期货 | 907750 |
99 | 157 | 上海浙石 | 904736 |
100 | 216 | 晟鑫期货 | 889180 |
101 | 233 | 吉粮期货 | 800501 |
102 | 148 | 山西物产 | 768963 |
103 | 71 | 中信建投 | 759463 |
104 | 180 | 国贸期货 | 750747 |
105 | 118 | 上海金源 | 749816 |
106 | 236 | 德盛期货 | 742416 |
107 | 66 | 河南正鑫 | 740408 |
108 | 183 | 路易达孚 | 729515 |
109 | 223 | 中天期货 | 712239 |
110 | 168 | 华海期货 | 711028 |
111 | 62 | 华闻期货 | 686330 |
112 | 65 | 和合期货 | 617887 |
113 | 201 | 云南国资 | 588217 |
114 | 178 | 湖北金龙 | 586143 |
115 | 68 | 金宝期货 | 584350 |
116 | 36 | 中粮集团 | 567160 |
117 | 19 | 海南星海 | 563956 |
118 | 215 | 云晨期货 | 554392 |
119 | 106 | 上海通联 | 531863 |
120 | 42 | 新疆新天 | 521853 |
121 | 96 | 天鸿期货 | 520155 |
122 | 48 | 江南期货 | 520102 |
123 | 219 | 重庆港九 | 518887 |
124 | 192 | 金友期货 | 509186 |
125 | 220 | 华证期货 | 495800 |
126 | 112 | 南粤期货 | 486035 |
127 | 134 | 五矿实达 | 455585 |
128 | 207 | 鑫国联期货 | 431325 |
129 | 110 | 金牛期货 | 417673 |
130 | 200 | 中谷粮油 | 402869 |
131 | 156 | 中诚期货 | 338107 |
132 | 150 | 中晟期货 | 334358 |
133 | 209 | 上海久恒 | 332333 |
134 | 175 | 中信期货 | 304067 |
135 | 84 | 上海东亚 | 302554 |
136 | 203 | 平安期货 | 286779 |
137 | 211 | 大华期货 | 286049 |
138 | 164 | 西安智德 | 278441 |
139 | 53 | 迈科期货 | 273077 |
140 | 228 | 津投期货 | 265585 |
141 | 141 | 西南期货 | 254158 |
142 | 82 | 陕西长安 | 228567 |
143 | 70 | 浙江金达 | 217266 |
144 | 28 | 中国饲料 | 192982 |
145 | 67 | 天津金谷 | 173231 |
146 | 17 | 三隆期货 | 168833 |
147 | 239 | 重庆新涪 | 165539 |
148 | 147 | 广东宝利华 | 158401 |
149 | 222 | 广东邦顺 | 157238 |
150 | 56 | 申银万国 | 149784 |
151 | 225 | 冠华期货 | 134232 |
152 | 155 | 新疆天利 | 127080 |
153 | 126 | 上海实友 | 103299 |
154 | 108 | 上海普民 | 101870 |
155 | 165 | 鞍山五环 | 101527 |
156 | 113 | 东莞华联 | 97160 |
157 | 85 | 黑龙江延伸 | 94403 |
158 | 230 | 财富期货 | 91889 |
159 | 75 | 沈阳建业 | 76974 |
160 | 194 | 海南金海岸 | 66967 |
161 | 25 | 乾坤期货 | 66735 |
162 | 172 | 湖南金信 | 56028 |
163 | 35 | 和融期货 | 46955 |
164 | 69 | 甘肃陇达 | 38157 |
165 | 210 | 招商期货 | 32685 |
166 | 40 | 中谷长春 | 28526 |
167 | 88 | 河南粮油 | 27762 |
168 | 121 | 五洋期货 | 23244 |
169 | 213 | 深圳金汇 | 16347 |
170 | 208 | 江海粮油 | 13596 |
171 | 184 | 上海久联 | 9410 |
172 | 111 | 北大荒粮油 | 4672 |
173 | 186 | 上海永大 | 3388 |
174 | 38 | 辽宁粮油 | 2203 |
175 | 197 | 辽宁富虹 | 1976 |
176 | 226 | 天成期货 | 376 |
177 | 238 | 上海益海 | 100 |
合计 | 371227674 |
大连商品交易所2007年成交量排名全部数字
评论
7 views