开放式基金净值一览表-20070207


基金   代码  基金简称 基金管理人 基金托管人 基金   类型 成立日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 华夏成长 华夏 建设银行 股票型 2001-12-18 1.05 2.231
11 华夏大盘精选 华夏 中国银行 混合型 2004-8-11 2.824 3.004
21 华夏优势增长 华夏 建设银行 股票型 2006-11-24 1.165 1.195
1001 华夏债券A/B 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.069 1.239
1003 华夏债券C 华夏 交通银行 债券型 2002-10-23 1.065 1.235
2001 华夏回报 华夏 中国银行 股票型 2003-9-5 1.387 2.252
2011 华夏红利 华夏 建设银行 混合型 2005-6-30 1.361 2.194
2021 华夏回报二号 华夏 中国银行 混合型 2006-8-14 1.319 1.495
20001 国泰金鹰增长 国泰 交通银行 股票型 2002-5-8 2.281 2.484
20002 国泰金龙债券 国泰 浦东发展 债券型 2003-12-5 1.131 1.173
20003 国泰金龙行业 国泰 浦东发展 混合型 2003-12-5 2.183 2.355
20005 国泰金马 国泰 建设银行 混合型 2004-6-18 2.273 2.403
20006 金象保本增值 国泰 中国银行 混合型 2004-11-10 1.262 1.382
20008 国泰混合 国泰 中国银行 混合型 2006-4-28 1.153 1.163
20009 国泰金鹏蓝筹 国泰 中国银行 混合型 2006-9-29 0.978 1.473
40001 华安创新 华安 交通银行 股票型 2001-9-21 2.331 2.561
40002 华安中国A股 华安 工商银行 股票型 2002-11-8 2.166 2.336
40004 华安宝利配置 华安 交通银行 混合型 2004-8-24 1.32 2.46
40005 华安宏利股票 华安 建设银行 股票型 2006-9-6 1.633 1.713
50001 博时增长 博时 建设银行 股票型 2002-10-9 2.34 2.538
50002 博时裕富 博时 建设银行 股票型 2003-8-26 2.134 2.184
50004 博时精选 博时 工商银行 混合型 2004-6-22 0.9877 2.3777
50006 博时稳定债券 博时 建设银行 债券型 2005-8-24 1.0015 1.0305
50007 博时平衡配置 博时 工商银行 混合型 2006-5-31 1.452 1.452
50201 博时价值贰号 博时 建设银行 股票型 2006-9-27 1.052 1.472
70001 嘉实成长收益 嘉实 中国银行 混合型 2002-11-5 1.0441 2.5941
70002 嘉实增长 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 2.617 2.958
70003 嘉实稳健 嘉实 中国银行 股票型 2003-7-9 1.4 2.063
70005 嘉实债券 嘉实 中国银行 债券型 2003-7-9 1.094 1.344
70006 嘉实服务 嘉实 中国银行 混合型 2004-4-1 2.185 2.305
70007 嘉实浦安保本 嘉实 浦东发展 混合型 2004-12-1 1.366 1.386
70009 嘉实超短债 嘉实 中国银行 债券型 2006-4-26 1.0011 1.0148
70010 嘉实精选 嘉实 中国银行 混合型 2006-7-21 1.685 1.7
70011 嘉实策略增长 嘉实 工商银行 混合型 2006-12-12 1.035 1.035
80001 长盛成长价值 长盛 农业银行 股票型 2002-9-18 1.044 2.248
90001 大成价值增长 大成 农业银行 股票型 2002-11-11 1.0041 2.6641
90002 大成债券 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0256 1.2141
90003 大成蓝筹稳健 大成 中国银行 混合型 2004-6-3 1.8739 2.2239
90004 大成精选增值 大成 农业银行 股票型 2004-12-15 1.1531 2.3936
90006 大成财富 大成 中国银行 股票型 2006-9-13 1.201 1.473
92002 大成债券C 大成 农业银行 债券型 2003-6-12 1.0209 1.2094
100016 富国动态平衡 富国 农业银行 混合型 2002-8-16 1.898 1.998
100018 富国天利债券 富国 工商银行 债券型 2003-12-2 1.1385 1.3985
100020 富国天益 富国 交通银行 股票型 2004-6-15 1.7898 2.7463
100022 富国天瑞 富国 农业银行 混合型 2005-4-5 1.306 2.476
100026 富国天合稳健 富国 招商银行 股票型 2006-11-15 1.3397 1.3397
110001 易方达平稳增长 易方达 中国银行 混合型 2002-8-23 1.161 2.271
110002 易方达策略成长 易方达 中国银行 混合型 2003-12-9 2.803 3.193
110003 易方达50 易方达 交通银行 股票型 2004-3-22 1.9388 2.0588
110005 易方达积极成长 易方达 中国银行 混合型 2004-9-9 1 2.7812
110007 易方达收益A 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0007 1.0218
110008 易方达收益B 易方达 中国银行 债券型 2005-9-19 1.0009 1.0253
110009 易方达精选 易方达 工商银行 股票型 2006-6-13 1.5844 1.6444
112002 策略成长二号 易方达 中国银行 混合型 2006-8-16 1.679 1.704
121001 国投融华 国投瑞银 光大银行 债券型 2003-4-16 1.0203 1.8723
121002 国投景气 国投瑞银 光大银行 混合型 2004-4-29 0.9734 2.2818
121003 国投股票 国投瑞银 工商银行 股票型 2006-4-19 1.7349 1.7349
121005 国投瑞银创新 国投瑞银 光大银行 股票型 2006-11-15 1.4049 1.4849
150103 银泰理财分红 银河 工商银行 混合型 2004-3-30 1.7312 2.0612
151001 银河稳健 银河 农业银行 股票型 2003-8-4 1.1322 2.3872
151002 银河收益 银河 农业银行 债券型 2003-8-4 1.3984 1.5484
159901 深100ETF 易方达 中国银行 股票型 2006-3-24 2.286 2.286
159902 中小板 华夏 建设银行 股票型 2006-6-8 1.481 1.481
160105 南方积配 南方 工商银行 混合型 2004-10-14 1.2251 2.1101
160106 南方高增 南方 中国银行 股票型 2005-7-13 1.3613 2.2653
160505 博时主题 博时 建设银行 股票型 2005-1-6 1.1992 2.1202
160602 鹏华普天债券 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.011 1.14
160603 鹏华收益 鹏华 交通银行 混合型 2003-7-12 1.037 2.347
160605 鹏华中国50 鹏华 交通银行 股票型 2004-5-12 1.058 2.588
160607 鹏华价值 鹏华 建设银行 股票型 2006-7-18 1.64 1.69
160608 鹏华普天债券B 鹏华 交通银行 债券型 2003-7-12 1.008 1.137
160610 鹏华动力 鹏华 农业银行 混合型 2007-1-9 未公布 未公布
160706 嘉实300 嘉实 中国银行 股票型 2005-8-29 1.037 2.207
160805 长盛同智 长盛 中国银行 混合型 2007-1-5 0.9586 1.8688
161005 富国天惠 富国 工商银行 混合型 2005-11-16 1.032 2.232
161601 新 蓝 筹 融通 建设银行 股票型 2002-9-13 2.0302 2.4452
161603 融通债券 融通 工商银行 债券型 2003-9-30 1.096 1.271
161604 融通深证100 融通 工商银行 股票型 2003-9-30 1.096 1.986
161605 融通蓝筹 融通 工商银行 混合型 2003-9-30 0.968 2.098
161606 融通行业 融通 交通银行 混合型 2004-4-29 2.011 2.071
161607 融通巨潮 融通 工商银行 股票型 2005-5-12 1.217 2.137
161609 融通动力先锋 融通 工商银行 股票型 2006-11-15 1.348 1.348
161706 招商成长 招商 中信银行 股票型 2006-11-15 2.1328 2.7328
161902 万家保本 天同 农业银行 混合型 2004-9-28 1.2054 1.2964
161903 万家公用 天同 交通银行 股票型 2005-7-15 1.2153 1.6753
162102 金鹰小盘 金鹰 交通银行 股票型 2004-5-27 1.1823 1.8023
162201 荷银成长 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.2139 2.2939
162202 荷银周期 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.0119 2.4869
162203 荷银稳定 泰达荷银 交通银行 股票型 2003-4-25 1.1032 2.4832
162204 荷银精选 泰达荷银 中国银行 股票型 2004-7-9 2.731 2.801
162205 荷银风险预算 泰达荷银 交通银行 混合型 2005-4-5 1.0609 1.5359
162207 荷银效率 泰达荷银 建设银行 混合型 2006-5-12 1.4808 1.4808
162208 泰达荷银首选 泰达荷银 农业银行 股票型 2006-12-1 1.1224 1.1224
162605 景顺鼎益 景顺长城 中国银行 股票型 2005-3-16 1.458 2.378
162607 景顺资源 景顺长城 农业银行 股票型 2006-1-26 1.443 2.103
162703 广发小盘 广发 浦东发展 股票型 2005-2-2 1.5665 2.5265
163302 巨田资源 巨田 光大银行 混合型 2005-9-27 1.3534 2.0784
163402 兴业趋势 兴业 兴业银行 混合型 2005-11-3 2.8888 2.9888
163503 天治核心 天治 交通银行 股票型 2006-1-20 1.379 1.939
163801 中银中国 中银国际 工商银行 混合型 2005-1-4 1.1008 2.2708
163803 中银增长 中银国际 工商银行 股票型 2006-3-17 1.5741 1.8241
163804 中银收益 中银国际 工商银行 混合型 2006-10-11 1.3494 1.3594
166001 中欧趋势 中欧 兴业银行 股票型 2007-1-30 未公布 未公布
180001 银华优势企业 银华 中国银行 混合型 2002-11-13 1.2162 2.2062
180002 银华保本增值 银华 建设银行 混合型 2004-3-2 1.1827 1.2267
180003 银华道琼斯88 银华 建设银行 股票型 2004-8-11 1.1466 2.2566
180010 银华优质增长 银华 中国银行 股票型 2006-6-9 1.7681 1.7681
180012 银华富裕 银华 建设银行 股票型 2006-11-16 1.3052 1.3302
200001 长城久恒平衡 长城 建设银行 混合型 2003-10-31 1.009 2.119
200002 长城久泰 长城 招商银行 股票型 2004-5-21 2.3163 2.3463
200006 长城股票 长城 建设银行 股票型 2006-4-6 1.1073 1.6073
200007 长城安心回报 长城 农业银行 混合型 2006-8-22 1.2843 1.5443
202001 南方稳健成长 南方 工商银行 混合型 2001-9-28 1.0307 2.6457
202002 南稳贰号 南方 工商银行 股票型 2006-7-25 1.6302 1.6302
202003 南方绩优成长 南方 工商银行 股票型 2006-11-16 1.334 1.334
202101 南方宝元债券 南方 工商银行 债券型 2002-9-20 1.6118 1.8318
202102 南方多利 南方 工商银行 债券型 2006-3-27 1.007 1.0241
202202 南方避险 南方 工商银行 混合型 2003-6-27 1.8789 2.1229
206001 鹏华行业成长 鹏华 工商银行 混合型 2002-5-24 2.2024 2.3524
210001 金鹰成份 金鹰 中国银行 股票型 2003-6-16 1.7095 1.7995
213001 宝盈鸿利 宝盈 农业银行 混合型 2002-10-8 1.0199 2.3099
213002 宝盈区域增长 宝盈 工商银行 股票型 2005-3-8 1.2068 2.0568
213003 宝盈策略 宝盈 农业银行 股票型 2007-1-19 未公布 未公布
217001 招商安泰股票 招商 招商银行 股票型 2003-4-28 2.148 2.373
217002 招商安泰平衡 招商 招商银行 混合型 2003-4-28 1.7838 1.9788
217003 招商债券 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.106 1.2175
217005 招商先锋 招商 中国银行 混合型 2004-6-1 1.0294 2.1194
217008 招商安本增利 招商 光大银行 债券型 2006-7-11 1.069 1.069
217203 招商债券B 招商 招商银行 债券型 2003-4-28 1.1029 1.2144
233001 巨田基础行业 巨田 光大银行 股票型 2004-3-26 1.327 1.587
240001 宝康消费 华宝兴业 建设银行 股票型 2003-7-15 2.3982 2.5682
240002 宝康灵活 华宝兴业 建设银行 混合型 2003-7-15 1.0984 2.6384
240003 宝康债券 华宝兴业 建设银行 债券型 2003-7-15 1.1234 1.2934
240004 动力组合 华宝兴业 中国银行 股票型 2005-11-17 1.1919 2.2719
240005 华宝策略增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2004-5-11 2.0116 2.1316
240008 华宝收益增长 华宝兴业 建设银行 混合型 2006-6-15 1.7358 1.7358
240009 华宝先进成长 华宝兴业 中国银行 股票型 2006-11-7 1.3344 1.3344
253010 德盛安心成长 国联安 工商银行 混合型 2005-7-13 1.194 1.464
255010 德盛稳健 国联安 工商银行 混合型 2003-8-8 1.887 2.007
257010 德盛小盘精选 国联安 工商银行 股票型 2004-4-12 1.707 1.857
257020 德盛精选 国联安 华夏银行 股票型 2005-12-28 1.002 2.312
257030 德盛优势 国联安 招商银行 股票型 2007-1-24 未公布 未公布
260101 景顺长城优选 景顺长城 中国银行 股票型 2003-10-24 2.0373 2.7173
260103 景顺长城动力 景顺长城 中国银行 混合型 2003-10-24 1.3882 2.2282
260104 景顺内需增长 景顺长城 农业银行 股票型 2004-6-25 2.59 3.28
260108 景顺成长 景顺长城 工商银行 股票型 2006-6-28 1.66 1.78
260109 景顺内需增长2 景顺长城 农业银行 股票型 2006-10-11 1.497 1.497
270001 广发聚富 广发 工商银行 混合型 2003-12-3 1.4204 2.6804
270002 广发稳健增长 广发 工商银行 混合型 2004-7-26 1.2181 2.3381
270005 广发聚丰 广发 工商银行 股票型 2005-12-23 2.3714 2.5714
270006 广发优选 广发 工商银行 混合型 2006-5-17 1.5726 1.5726
288001 中信经典配置 中信 招商银行 混合型 2004-3-15 2.0279 2.0779
288002 中信红利精选 中信 建设银行 股票型 2005-11-17 1.1871 2.5871
288102 中信稳定双利 中信 建设银行 债券型 2006-7-20 1.0389 1.0739
290002 泰信先行策略 泰信 光大银行 混合型 2004-6-28 1.1251 1.9851
290003 泰信中短债券 泰信 工商银行 债券型 2006-6-15 1.0012 1.0128
290004 泰信优质生活 泰信 中国银行 股票型 2006-12-15 1.0699 1.1599
310308 申万巴黎精选 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-4-9 1.0206 2.0706
310318 申万巴黎强化 申万巴黎 工商银行 混合型 2004-11-29 1.1676 1.3276
310328 申万巴黎动力 申万巴黎 工商银行 股票型 2005-11-10 1.4437 2.3337
310358 申万巴黎新经济 申万巴黎 工商银行 混合型 2006-12-6 1.1991 1.1991
320001 诺安平衡 诺安 工商银行 混合型 2004-5-21 1.0072 2.4722
320003 诺安股票 诺安 工商银行 股票型 2005-12-19 1.1102 2.1837
320004 诺安债券 诺安 华夏银行 债券型 2006-7-17 1.0051 1.0126
320005 诺安价值增长 诺安 工商银行 股票型 2006-11-21 1.2928 1.2928
340001 兴业可转债 兴业 工商银行 混合型 2004-5-11 1.2115 1.7435
340006 兴业全球视野 兴业 兴业银行 股票型 2006-9-20 1.5903 1.5903
350001 天治财富增长 天治 浦东发展 混合型 2004-6-29 1.0275 1.9375
350002 天治品质优选 天治 民生银行 混合型 2005-1-12 1.7429 1.9029
360001 光大量化核心 光大保德信 光大银行 股票型 2004-8-27 2.1004 2.1804
360005 光大红利股票 光大保德信 兴业银行 股票型 2006-3-24 1.7877 1.8777
360006 光大新增长 光大保德信 招商银行 股票型 2006-9-14 1.448 1.548
373010 上投摩根双息 上投摩根 建设银行 混合型 2006-4-26 1.3365 1.5025
375010 上投中国优势 上投摩根 建设银行 混合型 2004-9-15 2.5738 3.0238
377010 上投摩根股票 上投摩根 建设银行 股票型 2005-10-11 2.9678 3.0078
378010 上投摩根成长 上投摩根 建设银行 股票型 2006-9-20 1.4551 1.4551
398001 中海优质成长 中海 交通银行 混合型 2004-9-28 1.2125 2.1025
398011 中海分红增利 中海 农业银行 混合型 2005-6-16 1.0011 1.8811
400001 东方龙混合 东方 建设银行 混合型 2004-11-25 0.9816 2.0031
400003 东方精选 东方 民生银行 混合型 2006-1-11 1.3812 1.9612
410001 华富优选 华富 建设银行 股票型 2005-3-2 1.153 1.893
420001 天弘精选混合 天弘 工商银行 混合型 2005-10-8 1.1636 1.5686
450001 中国收益 国海富兰克林 工商银行 混合型 2005-6-1 1.5249 1.6649
450002 富兰国海弹性 国海富兰克林 农业银行 股票型 2006-6-14 0.9944 1.7044
460001 友邦盛世 友邦华泰 中国银行 股票型 2005-4-27 1.1659 2.1709
481001 工银价值 工银瑞信 中国银行 股票型 2005-8-31 2.1916 2.5916
481004 工银稳健 工银瑞信 建设银行 股票型 2006-12-6 1.0765 1.0765
483003 工银精选 工银瑞信 建设银行 混合型 2006-7-13 1.3763 1.4763
510050 50 ETF 华夏 工商银行 股票型 2004-12-30 1.984 2.421
510080 长盛债券增强 长盛 农业银行 债券型 2003-10-25 1.0861 1.5161
510081 长盛动态精选 长盛 农业银行 混合型 2004-5-21 1.4772 2.4272
510180 180ETF 华安 建设银行 股票型 2006-4-13 5.477 5.522
510881 红利ETF 友邦华泰 招商银行 股票型 2006-11-17 2.043 2.043
519001 银华优选股票 银华 建设银行 股票型 2005-9-27 2.5998 2.8198
519003 海富通收益 海富通 中国银行 混合型 2004-3-12 1.051 1.898
519005 海富通股票 海富通 中国银行 股票型 2005-7-29 1.169 2.199
519007 海富回报 海富通 招商银行 混合型 2006-5-25 1.311 1.504
519008 添富优势 汇添富 工商银行 股票型 2005-8-25 2.7002 2.8502
519011 海富通精选 海富通 交通银行 股票型 2003-8-22 2.3398 2.6898
519013 海富优势 海富通 建设银行 股票型 2006-10-19 1.007 1.463
519017 大成成长 大成 农业银行 股票型 2007-1-16 未公布 未公布
519018 汇添均衡 汇添富 工商银行 股票型 2006-8-7 1.6906 1.6906
519029 华夏平稳增长 华夏 农业银行 混合型 2006-9-29 1.008 1.713
519087 新世纪优选 新世纪 农业银行 混合型 2005-9-16 1.0374 2.0374
519100 长盛中证100 长盛 农业银行 股票型 2006-11-22 1.152 1.152
519180 万家180 天同 中国银行 股票型 2003-3-15 1.2354 2.0654
519181 万家和谐增长 天同 兴业银行 混合型 2006-11-30 1.2483 1.2483
519300 大成300 大成 农业银行 股票型 2006-4-6 1.9291 1.9291
519519 友邦短债 友邦华泰 招商银行 债券型 2006-4-13 1.0061 1.0101
519688 交银精选 交银施罗德 农业银行 股票型 2005-9-29 0.9474 2.6032
519690 交银稳健 交银施罗德 建设银行 混合型 2006-6-14 1.633 1.683
519692 交银成长 交银施罗德 农业银行 股票型 2006-10-23 1.4481 1.4481
519993 长信增利动态 长信 民生银行 股票型 2006-11-9 未公布 未公布
519994 长信金利 长信 浦东发展 股票型 2006-4-30 未公布 未公布
519996 长信银利精选 长信 农业银行 股票型 2005-1-17 未公布 未公布
530001 建信恒久价值 建信 中信银行 股票型 2005-12-1 1.6977 1.8477
530003 建信优选成长 建信 工商银行 股票型 2006-9-8 1.186 1.536
540001 汇丰晋信2016 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-5-23 1.4488 1.5488
540002 汇丰晋信龙腾 汇丰晋信 交通银行 股票型 2006-9-27 1.4596 1.4596
550001 信诚四季红 信诚 农业银行 混合型 2006-4-29 1.2521 1.4751
550002 信诚精萃成长 信诚 建设银行 股票型 2006-11-27 1.1952 1.3152
560002 益民红利成长 益民 华夏银行 混合型 2006-11-21 1.3646 1.4226
580001 东吴嘉禾精选 东吴 工商银行 股票型 2005-2-1 1.2303 1.9903
580002 东吴价值成长 东吴 农业银行 股票型 2006-12-15 1.1145 1.1145
590001 中邮核心优选 中邮创业 农业银行 股票型 2006-9-28 1.5183 1.6683